Valor fiscal Renault Master
291 versiones · de 23.500 € a 69.700 € nuevo
El Renault Master aparece en la tabla de precios medios de Hacienda de 2026 con 291 versiones, vendidas entre 2011 y 2026. Nuevo, su valor va de 23.500 € a 69.700 €; usado, ese valor se multiplica por el porcentaje que corresponde a sus años de uso. Abajo tienes el valor de cada año de matriculación y una calculadora del ITP.
Valor por año de matriculación
Valor fiscal en 2026 según la antigüedad
| Año | Versiones | % Hacienda | Valor fiscal 2026 |
|---|---|---|---|
| Master 2026Menos de un año de uso | 207 | 100 % | 29.500 € – 68.600 € |
| Master 2025Entre 1 y 2 años de uso | 207 | 84 % | 24.780 € – 57.624 € |
| Master 2024Entre 2 y 3 años de uso | 160 | 67 % | 15.745 € – 46.699 € |
| Master 2023Entre 3 y 4 años de uso | 30 | 56 % | 13.160 € – 39.032 € |
| Master 2022Entre 4 y 5 años de uso | 30 | 47 % | 11.045 € – 32.759 € |
| Master 2021Entre 5 y 6 años de uso | 20 | 39 % | 9.165 € – 11.310 € |
| Master 2020Entre 6 y 7 años de uso | 54 | 34 % | 7.990 € – 11.050 € |
| Master 2019Entre 7 y 8 años de uso | 34 | 28 % | 7.420 € – 9.100 € |
| Master 2018Entre 8 y 9 años de uso | 34 | 24 % | 6.360 € – 7.800 € |
| Master 2017Entre 9 y 10 años de uso | 34 | 19 % | 5.035 € – 6.175 € |
| Master 2016Entre 10 y 11 años de uso | 34 | 17 % | 4.505 € – 5.525 € |
| Master 2015Entre 11 y 12 años de uso | 34 | 13 % | 3.445 € – 4.225 € |
| Master 2014Más de 12 años de uso | 54 | 10 % | 2.380 € – 3.250 € |
| Master 2013Más de 12 años de uso | 20 | 10 % | 2.380 € – 2.930 € |
| Master 2012Más de 12 años de uso | 20 | 10 % | 2.380 € – 2.930 € |
| Master 2011Más de 12 años de uso | 20 | 10 % | 2.380 € – 2.930 € |
Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.
Todas las versiones
Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla |
|---|---|---|---|---|
| MASTER caja abierta cab. simple P L3 3500 aluminio blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 44.000 € |
| MASTER caja abierta cab. simple P L4 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 40.100 € |
| MASTER caja abierta cabina simple L2 3500 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 58.400 € |
| MASTER caja abierta cabina simple L3 3500 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 59.300 € |
| MASTER chasis cabina gran volumen L3 3500 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 64.300 € |
| MASTER chasis cabina L2 3500 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 54.100 € |
| MASTER chasis cabina L3 3500 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 55.000 € |
| MASTER chasis cabina L3 4000 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 55.900 € |
| MASTER chasis cabina P L3 3500 RG blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 35.000 € |
| MASTER chasis cabina P L4 3500 RG blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 37.400 € |
| MASTER chasis cabina T L2 3500 RS blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 29.800 € |
| MASTER chasis cabina T L2 3500 RS blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 31.100 € |
| MASTER chasis cabina T L3 3500 RS blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 32.000 € |
| MASTER chasis cabina T L3 3500 RS blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 36.300 € |
| MASTER chasis cabina T L3 4000 RS blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 37.300 € |
| MASTER chasis doble cab P L4 3500 RG blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 40.000 € |
| MASTER chasis doble cab T L3 3500 RS blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 34.500 € |
| MASTER chasis doble cab T L3 3500 RS blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 38.800 € |
| MASTER furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 37.800 € |
| MASTER furgón doble cab. T L2H2 4000 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 39.800 € |
| MASTER furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 39.900 € |
| MASTER furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 42.100 € |
| MASTER furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 41.000 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 105 | 13,31 | 31.900 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 32.800 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 34.200 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 35.100 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 38.300 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 39.200 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 33.100 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 34.500 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 35.400 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 38.600 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 39.500 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 34.400 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 35.800 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 36.800 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana2025–hoy | Eléctrico | 130 | 0,00 | 43.900 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía2025–hoy | Eléctrico | 140 | 0,00 | 48.700 € |
| MASTER furgón T L2H2 3800 E-Tech eléctrico autonomía urbana2025–hoy | Eléctrico | 130 | 0,00 | 44.300 € |
| MASTER furgón T L2H2 4000 E-Tech eléctrico gran autonomía2025–hoy | Eléctrico | 140 | 0,00 | 49.500 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 34.800 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 36.100 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 37.100 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 40.300 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 41.300 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 36.100 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 37.500 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 38.500 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana2025–hoy | Eléctrico | 130 | 0,00 | 45.200 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía2025–hoy | Eléctrico | 140 | 0,00 | 50.000 € |
| MASTER furgón T L3H2 3800 E-Tech eléctrico autonomía urbana2025–hoy | Eléctrico | 130 | 0,00 | 45.600 € |
| MASTER furgón T L3H2 4000 E-Tech eléctrico gran autonomía2025–hoy | Eléctrico | 140 | 0,00 | 50.800 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 37.800 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 39.200 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 40.200 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 42.000 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 43.000 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 38.300 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 37.800 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 39.200 € |
| MASTER furgón T L3H3 4000 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 41.200 € |
| MASTER furgón T L3H3 4000 blue dCi E06VAT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 44.000 € |
| MASTER piso cabina gran volumen L3 3500 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 64.300 € |
| MASTER piso cabina L2 3500 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 54.100 € |
| MASTER piso cabina L3 3500 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 55.000 € |
| MASTER piso cabina L3 4000 E-Tech2025–hoy | Diésel1.998 cc | 140 | 13,31 | 55.900 € |
| MASTER piso cabina T L2 3500 RS blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,31 | 29.500 € |
| MASTER piso cabina T L2 3500 RS blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 30.800 € |
| MASTER piso cabina T L2 4000 blue dci2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 33.000 € |
| MASTER piso cabina T L3 3500 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 36.000 € |
| MASTER piso cabina T L3 3500 RS blue dCi2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 31.700 € |
| MASTER piso cabina T L3 4000 blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 37.000 € |
| MASTER TRABUS T L3H2 4000 blue dCi E06V2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 38.800 € |
| MASTER TRABUS T L3H2 4000 blue dCi E06V AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,31 | 41.600 € |
| MASTER volquete cab. simple T L2 3500 aluminio blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 47.700 € |
| MASTER volquete cab. simple T L3 3500 aluminio blue dCi AT2025–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,31 | 48.700 € |
| MASTER CAJA caja abierta cab. Simple P L3 3500 aluminio blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 43.600 € |
| MASTER CAJA caja abierta cab. Simple P L4 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 39.700 € |
| MASTER CAJA caja abierta cab. Simple T L3 3500 aluminio blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 42.600 € |
| MASTER CAJA caja abierta doble cabina P L3 3500 aluminio blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 45.100 € |
| MASTER CAJA caja abierta doble cabina P L4 3500 aluminio blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 46.200 € |
| MASTER CAJA E-TECH caja abierta cabina simple L2 3500 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 62.300 € |
| MASTER CAJA E-TECH caja abierta cabina simple L3 3500 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 63.100 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L3 3500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 46.500 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L3 4500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 48.400 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L4 3500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 47.700 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L4 4500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 49.600 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen T L3 3500 blue dci edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 46.500 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L3 3500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 35.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L3 3500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 36.100 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L3 4500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 37.900 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L4 3500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 37.200 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L4 4500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 39.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L2 3500 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 31.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L2 3500 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 30.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 3500 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 31.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 3500 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 33.100 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 3500 RS blue dci edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 36.100 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 4000 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 34.100 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 4000 RS blue dci edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 37.000 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L3 3500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 37.400 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L4 3500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 38.500 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L4 3500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 39.600 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L4 4500 RG blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 41.600 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 3500 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 34.500 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 3500 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 35.600 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 3500 RS blue dci edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 38.500 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 4000 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 36.500 € |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina gran volumen L3 3500 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 68.600 € |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina L2 3500 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 58.000 € |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina L3 3500 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 58.800 € |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina L3 4000 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 59.800 € |
| MASTER DOBLE CABINA BUS T L3H2 4000 blue dci E06V edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 45.200 € |
| MASTER DOBLE CABINA BUS T L3H2 4000 blue dciE06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 42.700 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 32.500 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 105 | 13,29 | 30.800 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 32.500 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 33.500 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci E06V edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 35.900 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 35.000 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 4000 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 34.300 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 4000 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 34.300 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 34.900 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 33.100 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 34.000 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 37.300 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci)2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 34.000 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci) edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 36.400 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 4000 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 35.700 € |
| MASTER FURGON E-TECH furgón doble cab. T L2H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 56.200 € |
| MASTER FURGON E-TECH furgón doble cab. T L3H2 3500 E-Tech 100% electrico autonomía urbana2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 57.200 € |
| MASTER FURGON E-TECH furgón doble cab. T L3H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 57.700 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 3500 E-Tech 100% electrico autonomía urbana2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 51.900 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 3500 E-Tech 100% electrico gran autonomía2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 57.600 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 52.400 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 4000 E-Tech 100% electrico gran autonomía2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 58.500 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 3500 E-Tech 100% electrico autonomía urbana2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 53.400 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 3500 E-Tech 100% electrico gran autonomía2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 59.100 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 53.900 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 4000 E-Tech 100% electrico gran autonomía2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 60.000 € |
| MASTER FURGON E-TECH TRABUS T L3H2- 4000 E-Tech 100% electrico gran autonomía2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 60.300 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RG blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 43.600 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RG blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 44.700 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RS blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 42.700 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RS blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 41.600 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 4500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 44.600 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 34.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 35.900 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 105 | 13,29 | 32.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 33.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 37.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 38.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 35.100 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 36.200 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 34.000 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 38.000 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 39.100 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 35.100 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 36.200 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 34.000 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 39.100 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 36.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 37.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 35.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 39.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 40.900 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 36.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 37.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 35.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 40.900 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 4000 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 38.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 4000 blue dci E06V bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 41.900 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 38.400 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 37.400 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 41.500 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 38.400 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 39.500 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 37.400 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 42.600 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 4000 blue dci E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 40.600 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 4000 blue dci E06V bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 43.500 € |
| MASTER FURGON TRABUS T L3H2 4000 blue dci E06V bvr2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 41.100 € |
| MASTER FURGON TRABUS T L3H2 4000 blue dci) E06V2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 38.000 € |
| MASTER PISO CABINA piso cabina gran volumen T L3 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 43.500 € |
| MASTER PISO CABINA piso cabina gran volumen T L3 3500 blue dci edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 46.500 € |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina gran volumen L3 3500 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 68.600 € |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina L2 3500 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 57.700 € |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina L3 3500 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 58.600 € |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina L3 4000 E-Tech2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 59.500 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L2 3500 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 130 | 13,29 | 29.700 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L2 3500 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 30.700 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 3500 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 32.800 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 3500 blue dci edc2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 35.800 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 3500 RS blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 150 | 13,29 | 31.600 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 4000 blue dci2024–hoy | Diésel1.998 cc | 170 | 13,29 | 33.800 € |
