Valor fiscal Ford Focus
541 versiones · de 9.000 € a 34.500 € nuevo
El Ford Focus aparece en la tabla de precios medios de Hacienda de 2026 con 541 versiones, vendidas entre 1998 y 2026. Nuevo, su valor va de 9.000 € a 34.500 €; usado, ese valor se multiplica por el porcentaje que corresponde a sus años de uso. Abajo tienes el valor de cada año de matriculación y una calculadora del ITP.
Valor por año de matriculación
Valor fiscal en 2026 según la antigüedad
| Año | Versiones | % Hacienda | Valor fiscal 2026 |
|---|---|---|---|
| Focus 2026Menos de un año de uso | 211 | 100 % | 16.100 € – 34.500 € |
| Focus 2025Entre 1 y 2 años de uso | 211 | 84 % | 13.524 € – 28.980 € |
| Focus 2024Entre 2 y 3 años de uso | 211 | 67 % | 10.787 € – 23.115 € |
| Focus 2023Entre 3 y 4 años de uso | 211 | 56 % | 9.016 € – 19.320 € |
| Focus 2022Entre 4 y 5 años de uso | 211 | 47 % | 7.567 € – 16.215 € |
| Focus 2021Entre 5 y 6 años de uso | 211 | 39 % | 6.279 € – 13.455 € |
| Focus 2020Entre 6 y 7 años de uso | 211 | 34 % | 5.474 € – 11.730 € |
| Focus 2019Entre 7 y 8 años de uso | 90 | 28 % | 4.508 € – 9.660 € |
| Focus 2018Entre 8 y 9 años de uso | 88 | 24 % | 3.864 € – 8.280 € |
| Focus 2017Entre 9 y 10 años de uso | 116 | 19 % | 2.888 € – 6.555 € |
| Focus 2016Entre 10 y 11 años de uso | 111 | 17 % | 2.584 € – 5.865 € |
| Focus 2015Entre 11 y 12 años de uso | 111 | 13 % | 1.976 € – 4.485 € |
| Focus 2014Más de 12 años de uso | 70 | 10 % | 1.100 € – 3.320 € |
| Focus 2013Más de 12 años de uso | 68 | 10 % | 1.100 € – 2.640 € |
| Focus 2012Más de 12 años de uso | 68 | 10 % | 1.100 € – 2.640 € |
| Focus 2011Más de 12 años de uso | 157 | 10 % | 1.100 € – 3.400 € |
| Focus 2010Más de 12 años de uso | 89 | 10 % | 1.140 € – 3.400 € |
| Focus 2009Más de 12 años de uso | 89 | 10 % | 1.140 € – 3.400 € |
| Focus 2008Más de 12 años de uso | 94 | 10 % | 1.140 € – 3.400 € |
| Focus 2007Más de 12 años de uso | 160 | 10 % | 1.140 € – 3.400 € |
| Focus 2006Más de 12 años de uso | 79 | 10 % | 1.180 € – 2.390 € |
| Focus 2005Más de 12 años de uso | 74 | 10 % | 1.180 € – 2.080 € |
| Focus 2004Más de 12 años de uso | 82 | 10 % | 1.030 € – 2.240 € |
| Focus 2003Más de 12 años de uso | 37 | 10 % | 1.030 € – 2.240 € |
| Focus 2002Más de 12 años de uso | 21 | 10 % | 1.030 € – 2.240 € |
| Focus 2001Más de 12 años de uso | 33 | 10 % | 900 € – 2.240 € |
| Focus 2000Más de 12 años de uso | 19 | 10 % | 900 € – 1.540 € |
| Focus 1999Más de 12 años de uso | 19 | 10 % | 900 € – 1.540 € |
| Focus 1998Más de 12 años de uso | 10 | 10 % | 900 € – 1.270 € |
Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.
Todas las versiones
Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS 1.0 Ecoboost ST-Line SW2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.000 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Active2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.600 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Active Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 22.300 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Active X Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 23.000 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV Active (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 22.400 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV Active (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 21.300 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV Active X (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 23.100 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV Active X (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 22.100 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV ST-Line (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 22.300 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV ST-Line (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 21.300 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV ST-Line X (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 23.100 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV ST-Line X (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 21.900 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV Titanium (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 21.900 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV Titanium (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 21.000 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV Trend+ (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 20.400 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV Vignale (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 25.200 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost MHEV Vignale (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 24.300 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost ST-Line2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 20.900 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost ST-Line Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 22.300 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost ST-Line X2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.500 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost ST-Line X Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 23.000 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Titanium2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 20.500 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Titanium Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.900 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Trend2020–hoy | Gasolina999 cc | 100 | 7,83 | 17.300 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Trend+2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 20.000 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Trend+ Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.400 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Vignale2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 23.900 € |
| FOCUS Berlina 1.0 Ecoboost Vignale Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 25.100 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Active2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 23.400 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Active Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 24.800 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Active X2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 24.100 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Active X Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 25.400 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Auto Titanium2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 24.400 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue ST-Line2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 23.300 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue ST-Line Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 24.700 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue ST-Line X2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 24.100 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue ST-Line X Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 25.400 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Titanium2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 23.000 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Trend2020–hoy | Diésel1.499 cc | 95 | 11,20 | 19.500 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Trend+2020–hoy | Diésel1.499 cc | 95 | 11,20 | 21.500 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Trend+2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 22.400 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoblue Trend+ Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 23.900 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost Active Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 24.100 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost Active X Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 24.700 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost ST-Line Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 24.000 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost ST-Line X Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 24.700 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost ST-Line X Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 182 | 11,20 | 25.400 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost Titanium Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 23.600 € |
| FOCUS Berlina 1.5 Ecoboost Vignale Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 26.800 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue Active2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 25.100 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue Active Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 26.500 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue Active X2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 25.900 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue Active X Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 27.300 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue ST-Line2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 25.100 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue ST-Line Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 26.500 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue ST-Line X2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 25.800 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue ST-Line X Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 27.200 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue Titanium2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 24.800 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue Titanium Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 26.200 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue Vignale2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 28.100 € |
| FOCUS Berlina 2.0 Ecoblue Vignale Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 29.600 € |
| FOCUS Berlina 2.3 Ecoboost ST 32020–hoy | Gasolina2.261 cc | 280 | 14,34 | 30.900 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Active2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.700 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Active Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 23.200 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Active X2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 22.700 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Active X Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 24.100 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV Active (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 23.300 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV Active (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 22.200 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV Active X (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 24.100 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV Active X (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 23.100 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV ST-Line (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 23.200 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV ST-Line (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 22.200 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV ST-Line X (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 24.100 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV ST-Line X (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 23.100 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV Titanium (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 22.900 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV Titanium (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 21.800 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV Trend+ (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 21.300 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV Vignale (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 155 | 7,83 | 26.100 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost MHEV Vignale (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido999 cc | 125 | 7,83 | 25.000 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost ST-Line2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.700 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost ST-Line Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 23.100 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost ST-Line X2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 22.700 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost ST-Line X Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 24.000 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Titanium2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.400 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Titanium Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 22.800 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Trend+2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 20.900 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Trend+ Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 22.300 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Vignale2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 24.700 € |
| FOCUS SportBreak 1.0 Ecoboost Vignale Auto2020–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 26.000 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue Active2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 24.300 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue Active Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 25.600 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue Active X2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 25.100 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue Active X Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 26.500 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue ST-Line2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 24.200 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue ST-Line Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 25.600 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue ST-Line X2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 25.100 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue ST-Line X Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 26.500 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue Titanium2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 23.900 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue Titanium Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 25.200 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue Trend+2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 23.300 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoblue Trend+ Auto2020–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 24.700 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost Active Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 24.900 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost Active X Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 25.600 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost ST-Line Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 24.800 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost ST-Line X Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 25.600 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost ST-Line X Auto (HÍBRIDO)2020–hoy | Híbrido1.497 cc | 182 | 11,20 | 26.500 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost Titanium Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 24.500 € |
| FOCUS SportBreak 1.5 Ecoboost Vignale Auto2020–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 11,20 | 27.700 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue Active2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 26.000 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue Active Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 27.400 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue Active X2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 26.800 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue Active X Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 28.400 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue ST-Line2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 26.000 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue ST-Line Auto SB2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 27.400 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue ST-Line X2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 26.800 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue ST-Line X Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 28.200 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue Titanium2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 25.600 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue Titanium Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 27.100 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue Vignale2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 29.100 € |
| FOCUS SportBreak 2.0 Ecoblue Vignale Auto2020–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 30.500 € |
| FOCUS SportBreak 2.3 Ecoboost ST 32020–hoy | Gasolina2.261 cc | 280 | 14,34 | 31.800 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost ST-Line Aut. SW2019–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 22.100 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue ST-Line SW2019–hoy | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 23.300 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost ST-Line2018–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 19.700 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost ST-Line Aut.2018–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.100 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Titanium2018–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 19.600 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Titanium Aut.2018–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 21.000 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Trend2018–hoy | Gasolina999 cc | 101 | 7,83 | 16.300 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Trend Edition2018–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 18.100 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Trend+2018–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 18.700 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Trend+ Aut.2018–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 20.000 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Vignale2018–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 22.300 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Vignale Aut.2018–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 23.600 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue ST-Line2018–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 22.100 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue ST-Line Aut.2018–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 23.400 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue Titanium2018–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 22.000 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue Titanium Aut.2018–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 23.300 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue Trend2018–hoy | Diésel1.499 cc | 95 | 11,20 | 18.600 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue Trend +2018–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 21.000 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue Trend + Aut.2018–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 22.400 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue Trend Edition2018–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 20.200 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue Trend Edition2018–hoy | Diésel1.499 cc | 95 | 11,20 | 19.400 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue Vignale2018–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 24.800 € |
| FOCUS 1.5 EcoBlue Vignale Aut.2018–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 26.300 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost S-T Line2018–hoy | Gasolina1.496 cc | 150 | 11,19 | 22.200 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost S-T Line2018–hoy | Gasolina1.496 cc | 184 | 11,19 | 23.400 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost S-T Line Aut.2018–hoy | Gasolina1.497 cc | 150 | 9,98 | 23.500 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost Titanium Aut.2018–hoy | Gasolina1.496 cc | 150 | 11,19 | 22.200 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost Vignale2018–hoy | Gasolina1.496 cc | 150 | 11,19 | 23.500 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost Vignale2018–hoy | Gasolina1.496 cc | 184 | 11,19 | 24.900 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost Vignale Aut.2018–hoy | Gasolina1.496 cc | 150 | 11,19 | 25.000 € |
| FOCUS 2.0 EcoBlue S-T Line Aut.2018–hoy | Gasolina1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.900 € |
| FOCUS 2.0 EcoBlue Titanium2018–hoy | Gasolina1.995 cc | 150 | 13,30 | 22.500 € |
| FOCUS 2.0 EcoBlue Titanium Aut.2018–hoy | Gasolina1.995 cc | 150 | 13,30 | 23.800 € |
| FOCUS 2.0 EcoBlue Vignale2018–hoy | Gasolina1.995 cc | 150 | 13,30 | 25.400 € |
| FOCUS 2.0 EcoBlue Vignale Aut.2018–hoy | Gasolina1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.600 € |
| FOCUS 1.0 EcoB. S-T Line Red&Black/ Black&Red Edition2017–2017 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 18.600 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Business2017–2017 | Diésel1.498 cc | 95 | 11,20 | 18.600 € |
| FOCUS RS 2.3 EcoBoost 4WD2017–hoy | Gasolina2.266 cc | 350 | 14,36 | 34.500 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI S&S Business2017–hoy | Diésel1.997 cc | 150 | 13,31 | 22.700 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI S&S ST+ Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 185 | 13,31 | 31.700 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Business2015–2017 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 17.600 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S S-T Line2015–2017 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 17.700 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S S-T Line PS2015–2017 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 19.000 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Sport / Titanium2015–2017 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 17.400 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Sport / Titanium PS2015–2017 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 18.800 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend2015–2017 | Gasolina999 cc | 100 | 7,83 | 15.200 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend+2015–2017 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 16.400 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend+ PS2015–2017 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 17.700 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Black&Red / Red&Black Edition2015–2017 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 19.400 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost S-T Line Black&Red /Red&Black Edition2015–hoy | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 20.600 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost Auto - S&S Business2015–2017 | Gasolina1.499 cc | 150 | 11,20 | 19.300 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost Auto - S&S S-T Line2015–2017 | Gasolina1.499 cc | 182 | 11,20 | 20.300 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost Auto - S&S S-T Line PS2015–2017 | Gasolina1.499 cc | 182 | 11,20 | 21.400 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost Auto - S&S Sport2015–2017 | Gasolina1.499 cc | 182 | 11,20 | 20.000 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost Auto - S&S Titanium2015–2017 | Gasolina1.499 cc | 150 | 11,20 | 19.200 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost T Black&Red / Red&Black Edition2015–2017 | Gasolina1.499 cc | 182 | 11,20 | 21.800 € |
| FOCUS 1.5 Ecoboost T S-T Line Black&Red / Red&Black Edition2015–2017 | Gasolina1.499 cc | 182 | 11,20 | 21.800 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Auto - S&S Sport / Titanium2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 19.800 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Auto - S&S Sport / Titanium PS2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 21.000 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Auto - S&S Trend2015–2017 | Diésel1.498 cc | 95 | 11,20 | 17.600 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Auto - S&S Trend+2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 18.500 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Auto - S&S Trend+2015–2017 | Diésel1.498 cc | 95 | 11,20 | 18.000 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Auto - S&S Trend+ PS2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 19.900 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Black&Red / Red&Black Edition2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 21.700 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Business2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 19.900 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Business PS2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 21.100 € |
| FOCUS 1.5 TDCi S-T Line2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 20.100 € |
| FOCUS 1.5 TDCi S-T Line Black&Red / Red&Black Edition2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 21.700 € |
| FOCUS 1.5 TDCi S-T Line PS2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 21.200 € |
| FOCUS 1.5 TDCi Sport / Titanium2015–2017 | Diésel1.498 cc | 120 | 11,20 | 19.800 € |
