Valor fiscal Ford Transit
230 versiones · de 9.100 € a 37.000 € nuevo
Hacienda valora el Ford Transit entre 9.100 € y 37.000 € en su tabla de 2026, según la versión. Son 230 variantes con motor diésel y gasolina, comercializadas desde 2006. Si compras uno usado, el ITP se calcula sobre ese valor ajustado por la antigüedad, o sobre el precio que pagues si es mayor.
Valor por año de matriculación
Valor fiscal en 2026 según la antigüedad
| Año | Versiones | % Hacienda | Valor fiscal 2026 |
|---|---|---|---|
| Transit 2026Menos de un año de uso | 106 | 100 % | 9.100 € – 37.000 € |
| Transit 2025Entre 1 y 2 años de uso | 106 | 84 % | 7.644 € – 31.080 € |
| Transit 2024Entre 2 y 3 años de uso | 106 | 67 % | 6.097 € – 24.790 € |
| Transit 2023Entre 3 y 4 años de uso | 106 | 56 % | 5.096 € – 20.720 € |
| Transit 2022Entre 4 y 5 años de uso | 106 | 47 % | 4.277 € – 17.390 € |
| Transit 2021Entre 5 y 6 años de uso | 106 | 39 % | 3.549 € – 14.430 € |
| Transit 2020Entre 6 y 7 años de uso | 106 | 34 % | 3.094 € – 12.580 € |
| Transit 2019Entre 7 y 8 años de uso | 106 | 28 % | 2.548 € – 10.360 € |
| Transit 2018Entre 8 y 9 años de uso | 106 | 24 % | 2.184 € – 8.880 € |
| Transit 2017Entre 9 y 10 años de uso | 179 | 19 % | 1.729 € – 7.030 € |
| Transit 2016Entre 10 y 11 años de uso | 152 | 17 % | 1.547 € – 6.137 € |
| Transit 2015Entre 11 y 12 años de uso | 152 | 13 % | 1.183 € – 4.693 € |
| Transit 2014Más de 12 años de uso | 166 | 10 % | 910 € – 3.610 € |
| Transit 2013Más de 12 años de uso | 141 | 10 % | 1.410 € – 3.370 € |
| Transit 2012Más de 12 años de uso | 109 | 10 % | 1.410 € – 3.370 € |
| Transit 2011Más de 12 años de uso | 51 | 10 % | 1.410 € – 3.240 € |
| Transit 2010Más de 12 años de uso | 36 | 10 % | 1.410 € – 3.240 € |
| Transit 2009Más de 12 años de uso | 36 | 10 % | 1.410 € – 3.240 € |
| Transit 2008Más de 12 años de uso | 25 | 10 % | 1.950 € – 3.240 € |
| Transit 2007Más de 12 años de uso | 25 | 10 % | 1.950 € – 3.240 € |
| Transit 2006Más de 12 años de uso | 25 | 10 % | 1.950 € – 3.240 € |
Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.
Todas las versiones
Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla |
|---|---|---|---|---|
| TRANSIT 330 L2 Kombi Ambiente2017–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 29.300 € |
| TRANSIT 330 L2 Kombi Trend2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 33.900 € |
| TRANSIT 330 L2 Kombi Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 34.300 € |
| TRANSIT 330 L2 Kombi Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 35.900 € |
| TRANSIT 330 L2 Mixta Ambiente2017–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 28.300 € |
| TRANSIT 330 L2 Mixta Trend2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 32.900 € |
| TRANSIT 330 L2 Mixta Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 33.500 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Ambiente2017–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 30.200 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Ambiente2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 31.500 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi N1 Trend2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 32.000 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi N1 Trend2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 33.900 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Trend2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 32.900 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Trend2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 34.800 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 35.200 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 37.000 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta Ambiente2017–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 29.400 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta Ambiente2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 31.500 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta Trend2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 32.000 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta Trend2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 34.000 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 34.400 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 36.000 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 32.000 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 34.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Trend M1 Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 31.400 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Trend M1 Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 33.500 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 32.400 € |
| TRANSIT CUSTOM 340 L2 Kombi Trend Aut.2017–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 35.000 € |
| TRANSIT COURIER VAN 1.0 EcoBoost Trend2015–hoy | Gasolina998 cc | 100 | 7,82 | 9.900 € |
| TRANSIT 330 L2 Kombi Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 27.800 € |
| TRANSIT 330 L2 Kombi Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 28.800 € |
| TRANSIT 330 L2 Kombi Trend2014–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 29.000 € |
| TRANSIT 330 L2 Kombi Trend2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 30.100 € |
| TRANSIT 330 L2 Mixta Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 26.900 € |
| TRANSIT 330 L2 Mixta Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 28.000 € |
| TRANSIT 330 L3 Mixta Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 27.400 € |
| TRANSIT 330 L3 Mixta Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 28.400 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi 4x4 Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 34.800 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi 4x4 Trend2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 36.100 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 28.700 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 29.800 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi N1 Trend2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 30.700 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Tracción Trasera Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 29.700 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Tracción Trasera Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 30.800 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Tracción Trasera Trend2014–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 31.000 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Tracción Trasera Trend2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 32.100 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Trend2014–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 30.000 € |
| TRANSIT 350 L3 Kombi Trend2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 31.100 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta 4x4 Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 33.900 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta 4x4 Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 35.200 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta Tracción Trasera Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 28.800 € |
| TRANSIT 350 L3 Mixta Tracción Trasera Ambiente2014–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 29.900 € |
| TRANSIT COURIER KOMBI 1.0 Ecob. Ambiente2014–hoy | Gasolina999 cc | 100 | 7,83 | 9.100 € |
| TRANSIT COURIER KOMBI 1.0 Ecob. Ambiente (4.75)2014–hoy | Gasolina999 cc | 100 | 7,83 | 12.700 € |
| TRANSIT COURIER KOMBI 1.0 Ecob. Trend2014–hoy | Gasolina999 cc | 100 | 7,83 | 10.400 € |
| TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi Ambiente2014–hoy | Diésel1.499 cc | 75 | 11,20 | 14.500 € |
| TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi Ambiente2014–hoy | Diésel1.499 cc | 95 | 11,20 | 11.100 € |
| TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi Trend2014–hoy | Diésel1.499 cc | 75 | 11,20 | 11.800 € |
| TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi Trend2014–hoy | Diésel1.499 cc | 95 | 11,20 | 12.300 € |
| TRANSIT COURIER KOMBI 1.6 TDCi Ambiente2014–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 15.000 € |
| TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCi Ambiente (Fg)2014–hoy | Diésel1.499 cc | 75 | 11,20 | 11.400 € |
| TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCi Trend2014–hoy | Diésel1.499 cc | 75 | 11,20 | 15.200 € |
| TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCi Trend (Fg)2014–hoy | Diésel1.499 cc | 75 | 11,20 | 12.200 € |
| TRANSIT COURIER VAN 1.6 TDCi Ambiente (Fg)2014–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 12.100 € |
| TRANSIT COURIER VAN 1.6 TDCi Trend (Fg)2014–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 12.600 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 1560cc Ambiente2013–hoy | Diésel1.560 cc | 75 | 11,48 | 16.000 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Ambiente2013–hoy | Diésel1.499 cc | 75 | 11,20 | 16.600 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Ambiente2013–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 16.500 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Ambiente (4.75)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 100 | 11,20 | 17.000 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Ambiente M12013–hoy | Diésel1.560 cc | 75 | 11,48 | 16.500 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Ambiente M12013–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 17.000 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Ambiente M1 (1499)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 75 | 11,20 | 16.600 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Ambiente M1 (4.75)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 75 | 11,20 | 16.700 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Ambiente M1(1499)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 100 | 11,20 | 17.200 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Ambiente M1(4.75)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 100 | 11,20 | 17.300 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Trend2013–hoy | Diésel1.499 cc | 100 | 11,20 | 18.100 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Trend2013–hoy | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 18.300 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Trend2013–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 18.900 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Trend2013–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 17.400 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Trend (4.75)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 19.000 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Trend Aut.2013–hoy | Diésel1.499 cc | 100 | 11,20 | 19.500 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Trend M12013–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 18.000 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Trend M1 (1499)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 100 | 11,20 | 18.300 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 220 Kombi B.Corta L1 Trend M1 (4.75)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 100 | 11,20 | 18.400 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Ambiente2013–hoy | Diésel1.560 cc | 75 | 11,48 | 16.900 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Ambiente2013–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 17.400 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Ambiente (1499)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 100 | 11,20 | 18.200 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Ambiente (1499)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 75 | 11,20 | 17.500 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Ambiente M12013–hoy | Diésel1.560 cc | 75 | 11,48 | 17.500 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Ambiente M12013–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 18.000 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Trend2013–hoy | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 19.500 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Trend2013–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 18.500 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Trend (1499)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 100 | 11,20 | 19.400 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi B.Larga L2 Trend M12013–hoy | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 19.000 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi S&S B.Larga L2 Trend2013–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 20.100 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi S&S B.Larga L2 Trend Aut.2013–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 21.200 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 230 Kombi S&S B.Larga L2 Trend M1 (1499)2013–hoy | Diésel1.499 cc | 120 | 11,20 | 20.200 € |
| TRANSIT 330 L2 Kombi Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 30.300 € |
| TRANSIT 330 L2 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 31.800 € |
| TRANSIT 330 L2 Mixta Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 29.500 € |
| TRANSIT 330 L2 Mixta Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 31.000 € |
| TRANSIT 330 L3 Mixta Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 30.400 € |
| TRANSIT 330 L3 Mixta Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 31.900 € |
| TRANSIT CUSTOM 290 L1 Mixto Base N12012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 23.700 € |
| TRANSIT CUSTOM 290 L1 Mixto Base N12012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 24.900 € |
| TRANSIT CUSTOM 290 L1 Mixto Base N12012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 26.300 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L1 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 25.400 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L1 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 26.400 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L1 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 27.700 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L1 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 26.600 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L1 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 27.600 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L1 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 28.900 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L2 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 25.800 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L2 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 26.800 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L2 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 28.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L2 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 27.000 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L2 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 28.000 € |
| TRANSIT CUSTOM 300 L2 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 29.300 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 28.500 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 28.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 25.900 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 26.900 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 28.200 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 27.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 28.300 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 28.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 29.700 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 29.400 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 31.600 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Ambiente M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 25.000 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Ambiente M12012–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 26.400 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Ambiente M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 26.000 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Ambiente M12012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 27.600 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Ambiente M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 27.300 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Trend M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 26.200 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Trend M12012–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 27.800 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Trend M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 27.200 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Trend M12012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 29.200 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Trend M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 28.500 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L1 Mixto Trend M12012–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 31.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 27.300 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 28.500 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 26.300 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 27.300 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 28.600 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 105 | 13,31 | 28.900 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 28.500 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 30.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 29.900 € |
| TRANSIT CUSTOM 310 L2 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 32.000 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 27.700 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Kombi Base / Kombi Ambiente2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 29.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 28.900 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Kombi Trend2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 30.600 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Mixto Base / Mixto Ambiente M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 26.800 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Mixto Base / Mixto Ambiente M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 28.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Mixto Base N12012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 26.800 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Mixto Base N12012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 28.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Mixto Trend M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 28.000 € |
| TRANSIT CUSTOM 330 L2 Mixto Trend M12012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 29.300 € |
| TRANSIT CUSTOM 340 L2 Kombi Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 29.200 € |
| TRANSIT CUSTOM 340 L2 Kombi Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 31.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 340 L2 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 30.600 € |
| TRANSIT CUSTOM 340 L2 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 32.500 € |
| TRANSIT CUSTOM 340 L2 Mixto Ambiente M12012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 28.500 € |
| TRANSIT CUSTOM 340 L2 Mixto Ambiente M12012–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 30.500 € |
| TRANSIT CUSTOM 340 L2 Mixto Trend M12012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 30.100 € |
| TRANSIT CUSTOM 340 L2 Mixto Trend M12012–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 32.000 € |
| TRANSIT CUSTOM 350 L3 Kombi Ambiente2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 31.400 € |
| TRANSIT CUSTOM 350 L3 Kombi N1 Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 31.900 € |
| TRANSIT CUSTOM 350 L3 Kombi N1 Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 170 | 13,31 | 33.700 € |
| TRANSIT CUSTOM 350 L3 Kombi Trend2012–hoy | Diésel1.997 cc | 130 | 13,31 | 32.700 € |
| TRANSIT TOURNEO CUSTOM 300 L1 Limited2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 30.700 € |
| TRANSIT TOURNEO CUSTOM 300 L1 Limited2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 32.000 € |
| TRANSIT TOURNEO CUSTOM 300 L1 Titanium2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 30.700 € |
| TRANSIT TOURNEO CUSTOM 300 L1 Titanium2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 32.000 € |
| TRANSIT TOURNEO CUSTOM 300 L2 Limited2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 31.100 € |
| TRANSIT TOURNEO CUSTOM 300 L2 Limited2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 32.400 € |
| TRANSIT TOURNEO CUSTOM 300 L2 Titanium2012–2017 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 31.100 € |
| TRANSIT TOURNEO CUSTOM 300 L2 Titanium2012–2017 | Diésel2.198 cc | 155 | 14,10 | 32.400 € |
| TRANSIT 280S Kombi2011–2014 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 23.500 € |
| TRANSIT 280S Kombi2011–2014 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 24.900 € |
| TRANSIT 280S Kombi2011–2014 | Diésel2.198 cc | 140 | 14,10 | 25.700 € |
| TRANSIT 280S Mixto2011–2014 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 22.000 € |
| TRANSIT 280S Mixto2011–2014 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 23.600 € |
| TRANSIT 280S Mixto2011–2014 | Diésel2.198 cc | 140 | 14,10 | 24.400 € |
| TRANSIT 330M Kombi2011–2014 | Diésel2.198 cc | 100 | 14,10 | 24.700 € |
| TRANSIT 330M Kombi2011–2014 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 25.500 € |
| TRANSIT 330M Kombi2011–2014 | Diésel2.198 cc | 140 | 14,10 | 26.300 € |
| TRANSIT 330M Mixto2011–2014 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 24.600 € |
| TRANSIT 330M Mixto2011–2014 | Diésel2.198 cc | 140 | 14,10 | 25.400 € |
| TRANSIT 350L Kombi Tracción Trasera2011–2014 | Diésel2.402 cc | 100 | 14,87 | 27.100 € |
| TRANSIT 350L Kombi Tracción Trasera2011–2014 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 27.500 € |
| TRANSIT 350L Mixto Tracción Trasera2011–2014 | Diésel2.402 cc | 100 | 14,87 | 25.900 € |
| TRANSIT 350L Mixto Tracción Trasera2011–2014 | Diésel2.198 cc | 125 | 14,10 | 26.300 € |
| TRANSIT CONNECT COMBI 210 S Kombi B.Corta Base2009–2013 | Diésel1.753 cc | 75 | 12,31 | 14.100 € |
