Valor fiscal Ford Focus 2011
Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso
- 157versiones
- 10 %porcentaje Hacienda
- 1.100 €desde
- 3.400 €hasta
Un Ford Focus matriculado en 2011 vale para Hacienda entre 1.100 € y 3.400 € en 2026, según la versión. Es el 10 % del precio de tabla, el que corresponde a un coche con más de 12 años de uso. Ese es el valor mínimo sobre el que se paga el ITP si lo compras a un particular.
Versiones de 2011
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (10 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Edition2011–2014 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 15.600 € | 1.560 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Sport2011–2014 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 15.600 € | 1.560 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Titanium2011–2014 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 16.300 € | 1.630 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend2011–2014 | Gasolina999 cc | 100 | 7,83 | 14.200 € | 1.420 € |
| FOCUS 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend2011–2014 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 15.000 € | 1.500 € |
| FOCUS 1.6 Autogas (GLP) Titanium2011–2014 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 117 | 11,63 | 16.700 € | 1.670 € |
| FOCUS 1.6 Autogas (GLP) Trend2011–2014 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 117 | 11,63 | 15.600 € | 1.560 € |
| FOCUS 1.6 Ecoboost Auto - S&S Sport2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 180 | 11,63 | 17.400 € | 1.740 € |
| FOCUS 1.6 Ecoboost Auto - S&S Titanium2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 150 | 11,63 | 17.400 € | 1.740 € |
| FOCUS 1.6 Ecoboost Auto - S&S Trend2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 150 | 11,63 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS 1.6 Ecoboost Titanium SS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 150 | 11,63 | 17.100 € | 1.710 € |
| FOCUS 1.6 Ecoboost Titanium SS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 182 | 11,63 | 18.000 € | 1.800 € |
| FOCUS 1.6 Ecoboost Trend SS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 150 | 11,63 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS 1.6 Flexifuel Trend2011–2014 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 120 | 11,63 | 15.000 € | 1.500 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Edition2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 17.100 € | 1.710 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Sport2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 17.400 € | 1.740 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Titanium2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 18.100 € | 1.810 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Titanium SS2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 18.100 € | 1.810 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend2011–2014 | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 16.800 € | 1.680 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend SS2011–2014 | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend SS2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 16.800 € | 1.680 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Urban2011–2014 | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 11.000 € | 1.100 € |
| FOCUS 1.6 Ti-VCT Flex. Trend2011–2014 | Etanol / bioetanol1.596 cc | 125 | 11,63 | 14.800 € | 1.480 € |
| FOCUS 1.6 Ti-VCT Titanium2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 125 | 11,63 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS 1.6 Ti-VCT Trend2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 105 | 11,63 | 14.100 € | 1.410 € |
| FOCUS 1.6 Ti-VCT Trend2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 125 | 11,63 | 14.800 € | 1.480 € |
| FOCUS 1.6 Ti-VCT Trend PS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 125 | 11,63 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS 2.0 Ecoboost ST2011–2014 | Gasolina1.999 cc | 250 | 13,32 | 23.800 € | 2.380 € |
| FOCUS 2.0 Ecoboost ST Plus2011–2014 | Gasolina1.999 cc | 250 | 13,32 | 25.700 € | 2.570 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Sport2011–2014 | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 19.100 € | 1.910 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Sport PS2011–2014 | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 20.300 € | 2.030 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Titanium2011–2014 | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 19.700 € | 1.970 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Titanium PS2011–2014 | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 21.000 € | 2.100 € |
| FOCUS Sedan 1.0 Ecoboost Auto - S&S Titanium2011–2014 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 16.900 € | 1.690 € |
| FOCUS Sedan 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend2011–2014 | Gasolina999 cc | 100 | 7,83 | 14.800 € | 1.480 € |
| FOCUS Sedan 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend2011–2014 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 15.600 € | 1.560 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Ecoboost Titanium SS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 150 | 11,63 | 17.700 € | 1.770 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Ecoboost Trend SS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 150 | 11,63 | 16.600 € | 1.660 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Titanium2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 18.700 € | 1.870 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Titanium SS2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 18.700 € | 1.870 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Trend2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 17.400 € | 1.740 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Trend (2011)2011–2014 | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 16.600 € | 1.660 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Trend SS2011–2014 | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 16.600 € | 1.660 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Trend SS2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 17.400 € | 1.740 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Ti-VCT Titanium2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 125 | 11,63 | 16.600 € | 1.660 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Ti-VCT Trend2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 105 | 11,63 | 14.700 € | 1.470 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Ti-VCT Trend2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 125 | 11,63 | 15.400 € | 1.540 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Ti-VCT Trend PS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 125 | 11,63 | 16.600 € | 1.660 € |
| FOCUS Sedan 2.0 TCDi Titanium2011–2014 | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 20.200 € | 2.020 € |
| FOCUS Sedan 2.0 TCDi Titanium PS2011–2014 | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 21.600 € | 2.160 € |
| FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Titanium2011–2014 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 16.900 € | 1.690 € |
| FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend2011–2014 | Gasolina999 cc | 100 | 7,83 | 14.800 € | 1.480 € |
| FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend2011–2014 | Gasolina999 cc | 125 | 7,83 | 15.600 € | 1.560 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Ecoboost Titanium SS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 150 | 11,63 | 17.700 € | 1.770 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Ecoboost Titanium SS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 182 | 11,63 | 18.500 € | 1.850 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Ecoboost Trend SS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 150 | 11,63 | 16.600 € | 1.660 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Titanium2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 18.700 € | 1.870 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Trend2011–2014 | Diésel1.560 cc | 95 | 11,48 | 16.600 € | 1.660 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Trend2011–2014 | Diésel1.560 cc | 115 | 11,48 | 17.400 € | 1.740 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Titanium2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 125 | 11,63 | 16.600 € | 1.660 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Trend2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 105 | 11,63 | 14.700 € | 1.470 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Trend2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 125 | 11,63 | 15.400 € | 1.540 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Trend PS2011–2014 | Gasolina1.596 cc | 125 | 11,63 | 16.600 € | 1.660 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 Ecoboost ST2011–2014 | Gasolina1.999 cc | 250 | 13,32 | 24.600 € | 2.460 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 Ecoboost ST Plus2011–2014 | Gasolina1.999 cc | 250 | 13,32 | 26.400 € | 2.640 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 TDCi Titanium2011–2014 | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 20.200 € | 2.020 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 TDCi Titanium PS2011–2014 | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 21.600 € | 2.160 € |
| FOCUS Coupé Cabriolet 1.6 by David Delfin2008–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 22.300 € | 2.230 € |
| FOCUS Coupé Cabriolet 1.6 Trend2008–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 18.800 € | 1.880 € |
| FOCUS Coupé Cabriolet 2.0 by David Delfin2008–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 23.600 € | 2.360 € |
| FOCUS Coupé Cabriolet 2.0 TDCi by David Delfin2008–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 26.800 € | 2.680 € |
| FOCUS Coupé Cabriolet 2.0 TDCi Titanium2008–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 24.800 € | 2.480 € |
| FOCUS Coupé Cabriolet 2.0 TDCi Trend2008–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 22.900 € | 2.290 € |
| FOCUS Coupé Cabriolet 2.0 Titanium2008–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 21.900 € | 2.190 € |
| FOCUS Coupé Cabriolet 2.0 Trend2008–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 20.100 € | 2.010 € |
| FOCUS 1.4 Business 3p2007–2011 | Gasolina1.388 cc | 80 | 10,70 | 11.400 € | 1.140 € |
| FOCUS 1.4 Business 5p2007–2011 | Gasolina1.388 cc | 80 | 10,70 | 11.600 € | 1.160 € |
| FOCUS 1.6 Busines 3p2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 11.800 € | 1.180 € |
| FOCUS 1.6 Busines 5p2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 12.000 € | 1.200 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Business 3p2007–2011 | Diésel1.560 cc | 90 | 11,48 | 13.600 € | 1.360 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Business 5p2007–2011 | Diésel1.560 cc | 90 | 11,48 | 13.700 € | 1.370 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Econetic2007–2011 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 15.700 € | 1.570 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Titanium2007–2011 | Diésel1.560 cc | 90 | 11,48 | 16.500 € | 1.650 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Titanium2007–2011 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 17.200 € | 1.720 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend 3p2007–2011 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 14.800 € | 1.480 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend 3p2007–2011 | Diésel1.560 cc | 90 | 11,48 | 14.400 € | 1.440 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend 5p2007–2011 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 15.400 € | 1.540 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend 5p2007–2011 | Diésel1.560 cc | 90 | 11,48 | 14.600 € | 1.460 € |
| FOCUS 1.6 Ti-VCT Titanium2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 116 | 11,63 | 15.400 € | 1.540 € |
| FOCUS 1.6 Ti-VCT Trend 3p2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 116 | 11,63 | 13.500 € | 1.350 € |
| FOCUS 1.6 Ti-VCT Trend 5p2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 116 | 11,63 | 13.700 € | 1.370 € |
| FOCUS 1.6 Ti-VCT Trend Latvala 3p2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 115 | 11,63 | 13.800 € | 1.380 € |
| FOCUS 1.6 Trend 3p2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 13.000 € | 1.300 € |
| FOCUS 1.6 Trend 5p2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 13.200 € | 1.320 € |
| FOCUS 1.6 Trend Aut. 3p2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 13.900 € | 1.390 € |
| FOCUS 1.6 Trend Aut. 5p2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 14.100 € | 1.410 € |
| FOCUS 1.8 Flexifuel Trend 3p2007–2011 | Etanol / bioetanol1.798 cc | 125 | 12,50 | 13.800 € | 1.380 € |
| FOCUS 1.8 Flexifuel Trend 5p2007–2011 | Etanol / bioetanol1.798 cc | 125 | 12,50 | 14.000 € | 1.400 € |
| FOCUS 1.8 TDCi Titanium2007–2011 | Diésel1.753 cc | 116 | 12,31 | 17.400 € | 1.740 € |
| FOCUS 1.8 TDCi Trend 3p2007–2011 | Diésel1.753 cc | 116 | 12,31 | 15.400 € | 1.540 € |
| FOCUS 1.8 TDCi Trend 5p2007–2011 | Diésel1.753 cc | 116 | 12,31 | 15.500 € | 1.550 € |
| FOCUS 1.8 TDCi Trend Latvala 3p2007–2011 | Diésel1.753 cc | 115 | 12,31 | 15.800 € | 1.580 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Titanium (2007)2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 19.000 € | 1.900 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Titanium Powershift 5p2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 20.300 € | 2.030 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Trend 3p2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 17.300 € | 1.730 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Trend 5p2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 17.500 € | 1.750 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Trend Hirvonen 3p2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 17.800 € | 1.780 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Trend Powershift 3p2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 18.500 € | 1.850 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Trend Powershift 3p2007–2011 | Diésel1.997 cc | 110 | 13,31 | 17.700 € | 1.770 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Trend Powershift 5p2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 18.700 € | 1.870 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Trend Powershift 5p2007–2011 | Diésel1.997 cc | 110 | 13,31 | 17.800 € | 1.780 € |
| FOCUS 2.0 Titanium2007–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 16.900 € | 1.690 € |
| FOCUS 2.0 Titanium Aut.2007–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 17.800 € | 1.780 € |
| FOCUS 2.0 Trend 3p2007–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 15.100 € | 1.510 € |
| FOCUS 2.0 Trend 5p2007–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 15.400 € | 1.540 € |
| FOCUS 2.0 Trend Hirvonen 3p2007–2011 | Gasolina1.999 cc | 145 | 13,32 | 15.500 € | 1.550 € |
| FOCUS 2.5 ST 3p2007–2011 | Gasolina2.521 cc | 224 | 16,73 | 21.400 € | 2.140 € |
| FOCUS 2.5 ST 5p2007–2011 | Gasolina2.521 cc | 224 | 16,73 | 21.600 € | 2.160 € |
| FOCUS 2.5 ST Black Edition 3p2007–2011 | Gasolina2.521 cc | 224 | 16,73 | 22.000 € | 2.200 € |
| FOCUS RS2007–2011 | Gasolina2.521 cc | 305 | 16,73 | 27.500 € | 2.750 € |
| FOCUS RS 5002007–2011 | Gasolina2.521 cc | 350 | 16,73 | 34.000 € | 3.400 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Titanium2007–2011 | Diésel1.560 cc | 90 | 11,48 | 17.300 € | 1.730 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Titanium2007–2011 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 18.000 € | 1.800 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Trend2007–2011 | Diésel1.560 cc | 90 | 11,48 | 15.500 € | 1.550 € |
| FOCUS Sedan 1.6 TCDi Trend2007–2011 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 16.100 € | 1.610 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Ti-VCT Titanium2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 116 | 11,63 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Ti-VCT Trend (2007)2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 116 | 11,63 | 14.400 € | 1.440 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Trend2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 13.900 € | 1.390 € |
| FOCUS Sedan 1.6 Trend Aut.2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 14.900 € | 1.490 € |
| FOCUS Sedan 1.8 Flexifuel Trend2007–2011 | Etanol / bioetanol1.798 cc | 125 | 12,50 | 14.400 € | 1.440 € |
| FOCUS Sedan 1.8 TCDi Titanium2007–2011 | Diésel1.753 cc | 116 | 12,31 | 18.200 € | 1.820 € |
| FOCUS Sedan 1.8 TCDi Trend2007–2011 | Diésel1.753 cc | 116 | 12,31 | 16.300 € | 1.630 € |
| FOCUS Sedan 2.0 TCDi Titanium (2007)2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 19.700 € | 1.970 € |
| FOCUS Sedan 2.0 TCDi Titanium Powershift2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 21.100 € | 2.110 € |
| FOCUS Sedan 2.0 TCDi Trend2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 18.200 € | 1.820 € |
| FOCUS Sedan 2.0 TCDi Trend Powershift2007–2011 | Diésel1.997 cc | 110 | 13,31 | 18.600 € | 1.860 € |
| FOCUS Sedan 2.0 TCDi Trend Powershift2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 19.400 € | 1.940 € |
| FOCUS Sedan 2.0 Titanium2007–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 17.600 € | 1.760 € |
| FOCUS Sedan 2.0 Titanium Aut.2007–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 18.600 € | 1.860 € |
| FOCUS Sedan 2.0 Trend2007–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS Sportbreak 1.4 Business2007–2011 | Gasolina1.388 cc | 80 | 10,70 | 12.200 € | 1.220 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Business2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 12.500 € | 1.250 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Business2007–2011 | Diésel1.560 cc | 90 | 11,48 | 14.500 € | 1.450 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Trend2007–2011 | Diésel1.560 cc | 109 | 11,48 | 16.100 € | 1.610 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Trend (2007)2007–2011 | Diésel1.560 cc | 90 | 11,48 | 15.500 € | 1.550 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Trend (2007)2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 116 | 11,63 | 14.400 € | 1.440 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Trend2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 13.900 € | 1.390 € |
| FOCUS Sportbreak 1.6 Trend Aut.2007–2011 | Gasolina1.596 cc | 101 | 11,63 | 14.900 € | 1.490 € |
| FOCUS Sportbreak 1.8 Flexifuel Trend2007–2011 | Etanol / bioetanol1.798 cc | 125 | 12,50 | 14.700 € | 1.470 € |
| FOCUS Sportbreak 1.8 TDCi Trend2007–2011 | Diésel1.753 cc | 116 | 12,31 | 16.300 € | 1.630 € |
| FOCUS Sportbreak 1.8 TDCi Trend X-Road2007–2011 | Diésel1.753 cc | 116 | 12,31 | 18.400 € | 1.840 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 TDCi Trend2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 18.200 € | 1.820 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 TDCi Trend Power2007–2011 | Diésel1.997 cc | 136 | 13,31 | 19.400 € | 1.940 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 TDCi Trend Power (2007)2007–2011 | Diésel1.997 cc | 110 | 13,31 | 18.600 € | 1.860 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 Trend2007–2011 | Gasolina1.999 cc | 146 | 13,32 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS Sportbreak 2.0 Trend LPG2007–2011 | GLP1.999 cc | 146 | 13,32 | 16.300 € | 1.630 € |
Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.
ITP por comunidad
Para un Focus 2011 de 1.660 € de valor fiscal
| Comunidad | Cómo tributa | ITP |
|---|---|---|
| Andalucía | 4 %Tipo general | 66 € |
| Aragón | Cuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc | 30 € |
| Asturias | 4 %Tipo general | 66 € |
| Illes Balears | 4 %Tipo general | 66 € |
| Canarias | Cuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc | 115 € |
| Cantabria | Cuota fijaMás de 10 años y de 1.500 a 1.999 cc | 90 € |
| Castilla-La Mancha | 6 %Tipo general | 100 € |
| Castilla y León | 5 %Tipo general | 83 € |
| Cataluña | 5 %Tipo general | 83 € |
| Ceuta | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta | 33 € |
| Comunitat Valenciana | Cuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y de 1.501 a 2.000 cc | 60 € |
| Extremadura | 6 %Tipo general | 100 € |
| Galicia | Cuota fija15 años o más y de 1.200 a 1.599 cc | 38 € |
| La Rioja | 4 %Tipo general | 66 € |
| Comunidad de Madrid | 4 %Tipo general | 66 € |
| Melilla | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla | 33 € |
| Región de Murcia | Cuota fijaMás de 12 años y de 1.501 a 2.000 cc | 50 € |
Ejemplo con la versión FOCUS Sedan 1.6 Ecoboost Trend SS (1.596 cc, 11,63 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.
Otros años del Focus
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale para Hacienda un Ford Focus de 2011?
En 2026, entre 1.100 € y 3.400 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.
¿Cuánto ITP se paga por un Ford Focus de 2011?
Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 1.660 €, en Madrid (4 %) serían unos 66 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.
¿Sirve este valor para el seguro?
No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.