Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Volvo XC 2012

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

En 2026, Hacienda aplica el 10 % al precio de tabla de un Volvo XC de 2012. Con las 198 versiones que se vendían ese año, el valor fiscal queda entre 2.890 € y 5.910 €. Si pagas más que eso, el impuesto se calcula sobre el precio; si pagas menos, sobre el valor fiscal.

Versiones de 2012

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
XC 60 D3 Kinetic (CO2 149)2012–2016Diésel1.984 cc13614,4928.900 €2.890 €
XC 60 D3 Momentum (CO2 149)2012–2016Diésel1.984 cc13614,4931.100 €3.110 €
XC 60 D3 R-Design (CO2 149)2012–2016Diésel1.984 cc13614,4932.500 €3.250 €
XC 60 D3 Summum (CO2 149)2012–2016Diésel1.984 cc13614,4933.700 €3.370 €
XC 60 T6 Momentum2012–2016Gasolina2.953 cc30416,8345.000 €4.500 €
XC 60 T6 R-Design2012–2016Gasolina2.953 cc30419,7946.300 €4.630 €
XC 60 T6 Summum2012–2016Gasolina2.953 cc30419,7947.700 €4.770 €
XC 70 D4 Momentum AWD Aut. (CO2 153) (2015)2012–2016Diésel2.400 cc18116,2539.800 €3.980 €
XC 70 D4 Summum AWD Aut. (CO2 153) (2015)2012–2016Diésel2.400 cc18116,2543.000 €4.300 €
XC 90 D5 Executive 7pl. Aut.2012–2016Diésel2.400 cc20016,2555.600 €5.560 €
XC 90 D5 Executive 7pl. Aut.2012–2016Diésel2.400 cc20016,2554.300 €5.430 €
XC 90 D5 Kinetic 7pl. Aut.2012–2016Diésel2.400 cc20016,2543.500 €4.350 €
XC 90 D5 Momentum 7pl. Aut.2011–2016Diésel2.400 cc20016,2545.800 €4.580 €
XC 90 D5 R-Design 7pl. Aut.2011–2016Diésel2.400 cc20016,2551.900 €5.190 €
XC 90 D5 Summum 7pl. Aut.2011–2016Diésel2.400 cc20016,2551.800 €5.180 €
XC 60 2.4D Kinetic2008–2013Diésel2.400 cc16316,2531.500 €3.150 €
XC 60 2.4D Kinetic2008–2013Diésel2.400 cc17616,2529.900 €2.990 €
XC 60 2.4D Kinetic Aut.2008–2013Diésel2.400 cc17616,2532.000 €3.200 €
XC 60 2.4D Kinetic Gear.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2534.500 €3.450 €
XC 60 2.4D Momentum2008–2013Diésel2.400 cc16316,2533.000 €3.300 €
XC 60 2.4D Momentum2008–2013Diésel2.400 cc17616,2531.900 €3.190 €
XC 60 2.4D Momentum Aut.2008–2013Diésel2.400 cc17616,2533.900 €3.390 €
XC 60 2.4D Momentum Gear.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2536.300 €3.630 €
XC 60 2.4D R-Design2008–2013Diésel2.400 cc17516,2535.300 €3.530 €
XC 60 2.4D R-Design Aut.2008–2013Diésel2.400 cc17516,2537.600 €3.760 €
XC 60 2.4D Summum2008–2013Diésel2.400 cc16316,2536.100 €3.610 €
XC 60 2.4D Summum2008–2013Diésel2.400 cc17616,2534.500 €3.450 €
XC 60 2.4D Summum Aut.2008–2013Diésel2.400 cc17616,2537.000 €3.700 €
XC 60 2.4D Summum Gear.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2539.300 €3.930 €
XC 60 D3 Kinetic2008–2013Diésel1.984 cc13614,4929.400 €2.940 €
XC 60 D3 Kinetic Aut.2008–2013Diésel1.984 cc13614,4931.300 €3.130 €
XC 60 D3 Kinetic Aut.2008–2013Diésel1.984 cc16313,2631.600 €3.160 €
XC 60 D3 Kinetic AWD2008–2013Diésel2.400 cc16316,2533.400 €3.340 €
XC 60 D3 Kinetic AWD Aut.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2534.300 €3.430 €
XC 60 D3 Momentum2008–2013Diésel1.984 cc13614,4931.700 €3.170 €
XC 60 D3 Momentum Aut.2008–2013Diésel1.984 cc13614,4933.600 €3.360 €
XC 60 D3 Momentum Aut. (2008)2008–2013Diésel1.984 cc16313,2633.900 €3.390 €
XC 60 D3 Momentum AWD2008–2013Diésel2.400 cc16316,2535.900 €3.590 €
XC 60 D3 Momentum AWD Aut.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2536.900 €3.690 €
XC 60 D3 Ocean Race AWD Aut.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2537.400 €3.740 €
XC 60 D3 R-Design2008–2013Diésel1.984 cc13614,4933.100 €3.310 €
XC 60 D3 R-Design Aut.2008–2016Diésel1.984 cc13614,4935.500 €3.550 €
XC 60 D3 R-Design Aut. (2008)2008–2013Diésel1.984 cc16313,2635.100 €3.510 €
XC 60 D3 R-Design AWD2008–2013Diésel2.400 cc16316,2536.900 €3.690 €
XC 60 D3 R-Design AWD Aut.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2537.900 €3.790 €
XC 60 D3 Summum2008–2013Diésel1.984 cc13614,4934.200 €3.420 €
XC 60 D3 Summum Aut.2008–2016Diésel1.984 cc13614,4936.700 €3.670 €
XC 60 D3 Summum Aut. (2008)2008–2013Diésel1.984 cc16313,2636.500 €3.650 €
XC 60 D3 Summum AWD2008–2013Diésel2.400 cc16316,2538.200 €3.820 €
XC 60 D3 Summum AWD Aut.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2539.300 €3.930 €
XC 60 D4 Kinetic2008–2013Diésel1.984 cc16314,4931.600 €3.160 €
XC 60 D4 Kinetic Aut.2008–2013Diésel1.984 cc16314,4933.400 €3.340 €
XC 60 D4 Kinetic AWD2008–2013Diésel2.400 cc16316,2534.700 €3.470 €
XC 60 D4 Momentum2008–2013Diésel1.984 cc16314,4933.800 €3.380 €
XC 60 D4 Momentum Aut.2008–2016Diésel1.984 cc16314,4936.100 €3.610 €
XC 60 D4 Momentum AWD2008–2013Diésel2.400 cc16316,2537.200 €3.720 €
XC 60 D4 Momentum AWD Aut.2008–2016Diésel2.400 cc16316,2538.600 €3.860 €
XC 60 D4 Ocean Race AWD Aut.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2538.000 €3.800 €
XC 60 D4 R-Design2008–2013Diésel1.984 cc16314,4935.300 €3.530 €
XC 60 D4 R-Design Aut.2008–2016Diésel1.984 cc16314,4937.500 €3.750 €
XC 60 D4 R-Design AWD2008–2016Diésel2.400 cc16316,2538.500 €3.850 €
XC 60 D4 R-Design AWD Aut.2008–2013Diésel2.400 cc16316,2539.800 €3.980 €
XC 60 D4 Summum2008–2013Diésel1.984 cc16314,4936.500 €3.650 €
XC 60 D4 Summum Aut.2008–2016Diésel1.984 cc16314,4938.700 €3.870 €
XC 60 D4 Summum AWD2008–2016Diésel2.400 cc16316,2539.600 €3.960 €
XC 60 D4 Summum AWD Aut.2008–2016Diésel2.400 cc16316,2541.100 €4.110 €
XC 60 D5 Kinetic2008–2013Diésel2.400 cc18516,2532.400 €3.240 €
XC 60 D5 Kinetic2008–2013Diésel2.400 cc20516,2533.100 €3.310 €
XC 60 D5 Kinetic Aut.2008–2013Diésel2.400 cc20516,2534.900 €3.490 €
XC 60 D5 Kinetic AWD2008–2016Diésel2.400 cc21516,2536.500 €3.650 €
XC 60 D5 Kinetic AWD Aut.2008–2016Diésel2.400 cc21516,2538.600 €3.860 €
XC 60 D5 Kinetic Gear.2008–2013Diésel2.400 cc18516,2535.600 €3.560 €
XC 60 D5 Momentum2008–2013Diésel2.400 cc18516,2533.900 €3.390 €
XC 60 D5 Momentum2008–2013Diésel2.400 cc20516,2535.300 €3.530 €
XC 60 D5 Momentum Aut.2008–2013Diésel2.400 cc20516,2537.000 €3.700 €
XC 60 D5 Momentum AWD2008–2016Diésel2.400 cc21516,2538.900 €3.890 €
XC 60 D5 Momentum AWD Aut.2008–2016Diésel2.400 cc21516,2540.300 €4.030 €
XC 60 D5 Momentum Gear.2008–2013Diésel2.400 cc18516,2537.200 €3.720 €
XC 60 D5 R-Design2008–2013Diésel2.400 cc20516,2538.600 €3.860 €
XC 60 D5 R-Design Aut.2008–2013Diésel2.400 cc20516,2540.500 €4.050 €
XC 60 D5 R-Design AWD2008–2016Diésel2.400 cc21516,2540.200 €4.020 €
XC 60 D5 R-Design AWD Aut.2008–2013Diésel2.400 cc21516,2540.400 €4.040 €
XC 60 D5 Summum2008–2013Diésel2.400 cc18516,2537.000 €3.700 €
XC 60 D5 Summum2008–2013Diésel2.400 cc20516,2538.100 €3.810 €
XC 60 D5 Summum Aut.2008–2013Diésel2.400 cc20516,2539.900 €3.990 €
XC 60 D5 Summum AWD2008–2016Diésel2.400 cc21516,2541.400 €4.140 €
XC 60 D5 Summum AWD Aut.2008–2016Diésel2.400 cc21516,2542.800 €4.280 €
XC 60 D5 Summum Gear.2008–2013Diésel2.400 cc18516,2540.300 €4.030 €
XC 60 DRIVe Kinetic2008–2013Diésel1.984 cc16314,4929.900 €2.990 €
XC 60 DRIVe Momentum2008–2013Diésel1.984 cc16314,4932.200 €3.220 €
XC 60 DRIVe R-Design2008–2013Diésel1.984 cc16314,4933.200 €3.320 €
XC 60 DRIVe Summum2008–2013Diésel1.984 cc16314,4934.400 €3.440 €
XC 60 T5 Kinetic Aut.2008–2013Gasolina1.999 cc24013,3234.900 €3.490 €
XC 60 T5 Momentum Aut.2008–2013Gasolina1.999 cc24013,3237.300 €3.730 €
XC 60 T5 R-Design Aut.2008–2013Gasolina1.999 cc24013,3238.300 €3.830 €
XC 60 T5 Summum Aut.2008–2013Gasolina1.999 cc24013,3239.700 €3.970 €
XC 60 T6 Momentum (2008)2008–2013Gasolina2.953 cc28416,8339.500 €3.950 €
XC 60 T6 Momentum Aut.2008–2013Gasolina2.953 cc30416,8342.900 €4.290 €
XC 60 T6 R-Design (2008)2008–2013Gasolina2.953 cc28519,7943.500 €4.350 €
XC 60 T6 R-Design Aut.2008–2013Gasolina2.953 cc30419,7944.000 €4.400 €
XC 60 T6 Summum (2008)2008–2013Gasolina2.953 cc28419,7942.400 €4.240 €
XC 60 T6 Summum Aut.2008–2013Gasolina2.953 cc30419,7945.600 €4.560 €
XC 70 2.4 D Kinetic2007–2013Diésel2.400 cc17516,2533.000 €3.300 €
XC 70 2.4 D Kinetic Aut.2007–2013Diésel2.400 cc17516,2536.300 €3.630 €
XC 70 2.4 D Momentum2007–2013Diésel2.400 cc17516,2536.000 €3.600 €
XC 70 2.4 D Momentum Aut.2007–2013Diésel2.400 cc17516,2539.200 €3.920 €
XC 70 2.4 D Summum2007–2013Diésel2.400 cc17516,2538.400 €3.840 €
XC 70 2.4 D Summum Aut.2007–2013Diésel2.400 cc17516,2541.700 €4.170 €
XC 70 3.2 Kinetic2007–2013Gasolina3.192 cc23819,2838.000 €3.800 €
XC 70 3.2 Momentum2007–2013Gasolina3.192 cc23819,2839.800 €3.980 €
XC 70 3.2 Ocean Race Edit.2007–2013Gasolina3.192 cc23820,7445.100 €4.510 €
XC 70 3.2 Summum2007–2013Gasolina3.192 cc23819,2842.300 €4.230 €
XC 70 D3 Kinetic Aut.2007–2013Diésel1.984 cc16313,2634.100 €3.410 €
XC 70 D3 Kinetic AWD2007–2013Diésel2.400 cc16316,2535.500 €3.550 €
XC 70 D3 Kinetic AWD Aut.2007–2013Diésel2.400 cc16316,2537.200 €3.720 €
XC 70 D3 Momentum Aut.2007–2013Diésel1.984 cc16313,2637.800 €3.780 €
XC 70 D3 Momentum AWD2007–2013Diésel2.400 cc16316,2538.900 €3.890 €
XC 70 D3 Momentum AWD Aut.2007–2013Diésel2.400 cc16316,2540.600 €4.060 €
XC 70 D3 Summum Aut.2007–2013Diésel1.984 cc16313,2640.500 €4.050 €
XC 70 D3 Summum AWD2007–2013Diésel2.400 cc16316,2541.600 €4.160 €
XC 70 D3 Summum AWD Aut.2007–2013Diésel2.400 cc16316,2543.300 €4.330 €
XC 70 D4 Kinetic2007–2013Diésel1.984 cc16314,4933.200 €3.320 €
XC 70 D4 Kinetic Aut.2007–2013Diésel1.984 cc16314,4935.100 €3.510 €
XC 70 D4 Kinetic AWD2007–2013Diésel2.400 cc16316,2536.100 €3.610 €
XC 70 D4 Kinetic AWD Aut.2007–2013Diésel2.400 cc16316,2538.000 €3.800 €
XC 70 D4 Momentum2007–2013Diésel1.984 cc16314,4936.500 €3.650 €
XC 70 D4 Momentum Aut.2007–2013Diésel1.984 cc16314,4938.400 €3.840 €
XC 70 D4 Momentum AWD2007–2013Diésel2.400 cc16316,2539.200 €3.920 €
XC 70 D4 Momentum AWD Aut.2007–2013Diésel2.400 cc16316,2541.100 €4.110 €
XC 70 D4 Summum2007–2013Diésel1.984 cc16314,4939.400 €3.940 €
XC 70 D4 Summum Aut.2007–2013Diésel1.984 cc16314,4941.500 €4.150 €
XC 70 D4 Summum AWD2007–2013Diésel2.400 cc16316,2542.100 €4.210 €
XC 70 D4 Summum AWD Aut.2007–2013Diésel2.400 cc16316,2544.100 €4.410 €
XC 70 D5 Kinetic2007–2013Diésel2.400 cc18516,2536.900 €3.690 €
XC 70 D5 Kinetic2007–2013Diésel2.400 cc20516,2537.300 €3.730 €
XC 70 D5 Kinetic Aut.2007–2013Diésel2.400 cc20516,2539.000 €3.900 €
XC 70 D5 Kinetic Aut. AWD2007–2013Diésel2.400 cc21516,2540.500 €4.050 €
XC 70 D5 Kinetic AWD2007–2013Diésel2.400 cc21516,2538.800 €3.880 €
XC 70 D5 Kinetic Gear.2007–2013Diésel2.400 cc18516,2540.000 €4.000 €
XC 70 D5 Momentum2007–2013Diésel2.400 cc18516,2538.900 €3.890 €
XC 70 D5 Momentum2007–2013Diésel2.400 cc20516,2540.200 €4.020 €
XC 70 D5 Momentum Aut.2007–2013Diésel2.400 cc20516,2542.100 €4.210 €
XC 70 D5 Momentum Aut. AWD2007–2013Diésel2.400 cc21516,2543.900 €4.390 €
XC 70 D5 Momentum AWD2007–2013Diésel2.400 cc21516,2542.000 €4.200 €
XC 70 D5 Momentum Gear.2007–2013Diésel2.400 cc18516,2542.100 €4.210 €
XC 70 D5 Ocean Race Ed. Gear.2007–2013Diésel2.400 cc18516,2545.100 €4.510 €
XC 70 D5 Ocean Race Edition2007–2013Diésel2.400 cc18516,2541.700 €4.170 €
XC 70 D5 Summum2007–2013Diésel2.400 cc18516,2541.300 €4.130 €
XC 70 D5 Summum2007–2013Diésel2.400 cc20516,2542.700 €4.270 €
XC 70 D5 Summum Aut.2007–2013Diésel2.400 cc20516,2544.400 €4.440 €
XC 70 D5 Summum Aut. AWD2007–2013Diésel2.400 cc21516,2547.300 €4.730 €
XC 70 D5 Summum AWD2007–2013Diésel2.400 cc21516,2545.100 €4.510 €
XC 70 D5 Summum Gear.2007–2013Diésel2.400 cc18516,2544.800 €4.480 €
XC 70 DRIVe Kinetic2007–2013Diésel1.984 cc16313,2632.300 €3.230 €
XC 70 DRIVe Momentum2007–2013Diésel1.984 cc16313,2635.900 €3.590 €
XC 70 DRIVe Summum2007–2013Diésel1.984 cc16313,2638.600 €3.860 €
XC 70 T6 Momentum2007–2013Gasolina2.953 cc28519,7946.400 €4.640 €
XC 70 T6 Momentum AWD2007–2013Gasolina2.953 cc30419,7948.800 €4.880 €
XC 70 T6 Ocean Race Edit2007–2013Gasolina2.953 cc28519,7949.200 €4.920 €
XC 70 T6 Summum2007–2013Gasolina2.953 cc28519,7949.100 €4.910 €
XC 70 T6 Summum AWD2007–2013Gasolina2.953 cc30419,7952.500 €5.250 €
XC 90 3.2 T Executive Geartronic2006–2016Gasolina3.192 cc23820,7454.900 €5.490 €
XC 90 3.2 T Kinetic Geartronic2006–2016Gasolina3.192 cc23820,7439.200 €3.920 €
XC 90 3.2 T Momentum Geartronic2006–2016Gasolina3.192 cc23820,7441.400 €4.140 €
XC 90 D3 Kinetic 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc16316,2539.000 €3.900 €
XC 90 D3 Momentum 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc16316,2540.200 €4.020 €
XC 90 D3 R-Design 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc16316,2544.300 €4.430 €
XC 90 D3 Summum 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc16316,2544.300 €4.430 €
XC 90 D4 Kinetic 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc16316,2539.200 €3.920 €
XC 90 D4 Momentum 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc16316,2542.100 €4.210 €
XC 90 D4 R-Design 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc16316,2546.100 €4.610 €
XC 90 D4 Summum 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc16316,2546.000 €4.600 €
XC 90 D5 Executive 7pl. Aut. (2006)2006–2014Diésel2.400 cc18516,2559.100 €5.910 €
XC 90 D5 Executive 7pl. AWD Aut.2006–2014Diésel2.400 cc20016,2556.000 €5.600 €
XC 90 D5 Executive Geartronic2006–2014Diésel2.400 cc18516,2555.300 €5.530 €
XC 90 D5 Kinetic2006–2014Diésel2.400 cc18516,2539.000 €3.900 €
XC 90 D5 Kinetic 7pl.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2542.000 €4.200 €
XC 90 D5 Kinetic 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2543.700 €4.370 €
XC 90 D5 Kinetic 7pl. AWD Aut.2006–2014Diésel2.400 cc20016,2544.800 €4.480 €
XC 90 D5 Kinetic Aut.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2542.200 €4.220 €
XC 90 D5 Kinetic Geartronic / Momentum2006–2014Diésel2.400 cc18516,2540.800 €4.080 €
XC 90 D5 Momentum 7pl.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2545.600 €4.560 €
XC 90 D5 Momentum 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2547.300 €4.730 €
XC 90 D5 Momentum 7pl. AWD Aut.2006–2014Diésel2.400 cc20016,2548.100 €4.810 €
XC 90 D5 Momentum Geartronic2006–2014Diésel2.400 cc18516,2542.700 €4.270 €
XC 90 D5 Ocean Race Ed.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2545.800 €4.580 €
XC 90 D5 Ocean Race Ed.Gear.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2547.600 €4.760 €
XC 90 D5 R-Design2006–2014Diésel2.400 cc18516,2548.000 €4.800 €
XC 90 D5 R-Design 7pl.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2549.600 €4.960 €
XC 90 D5 R-Design 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2551.400 €5.140 €
XC 90 D5 R-Design 7pl. AWD Aut.2006–2014Diésel2.400 cc20016,2552.000 €5.200 €
XC 90 D5 R-Design Gear.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2549.600 €4.960 €
XC 90 D5 Sport2006–2014Diésel2.400 cc18516,2544.200 €4.420 €
XC 90 D5 Summum2006–2014Diésel2.400 cc18516,2544.500 €4.450 €
XC 90 D5 Summum 7pl.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2548.300 €4.830 €
XC 90 D5 Summum 7pl. Aut.2006–2014Diésel2.400 cc18516,2549.900 €4.990 €
XC 90 D5 Summum 7pl. AWD Aut.2006–2014Diésel2.400 cc20016,2551.900 €5.190 €
XC 90 D5 Summum Geartronic / Sport Geartronic2006–2014Diésel2.400 cc18516,2546.300 €4.630 €

Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.

Calcula el ITP de tu Volvo XC

ITP por comunidad

Para un XC 2012 de 3.920 € de valor fiscal

ComunidadCómo tributaITP
Andalucía8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales314 €
Aragón4 %Tipo general157 €
Asturias8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales314 €
Illes Balears8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales314 €
Canarias5,5 %Tipo general216 €
Cantabria6 %Tipo general235 €
Castilla-La Mancha6 %Tipo general235 €
Castilla y León8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales314 €
Cataluña5 %Tipo general196 €
Ceuta2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta78 €
Comunitat ValencianaCuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y más de 2.000 cc140 €
Extremadura6 %Tipo general235 €
Galicia3 %Tipo general118 €
La Rioja4 %Tipo general157 €
Comunidad de Madrid4 %Tipo general157 €
Melilla2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla78 €
Región de MurciaCuota fijaMás de 12 años y más de 2.000 cc75 €

Ejemplo con la versión XC 90 3.2 T Kinetic Geartronic (3.192 cc, 20,74 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.

Otros años del XC

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vale para Hacienda un Volvo XC de 2012?

En 2026, entre 2.890 € y 5.910 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.

¿Cuánto ITP se paga por un Volvo XC de 2012?

Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 3.920 €, en Madrid (4 %) serían unos 157 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.

¿Sirve este valor para el seguro?

No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.