Valor fiscal Volvo XC
494 versiones · de 24.700 € a 102.800 € nuevo
Hacienda valora el Volvo XC entre 24.700 € y 102.800 € en su tabla de 2026, según la versión. Son 494 variantes con motor diésel, gasolina y híbrido gasolina, comercializadas desde 2002. Si compras uno usado, el ITP se calcula sobre ese valor ajustado por la antigüedad, o sobre el precio que pagues si es mayor.
Valor por año de matriculación
Valor fiscal en 2026 según la antigüedad
| Año | Versiones | % Hacienda | Valor fiscal 2026 |
|---|---|---|---|
| XC 2020Entre 6 y 7 años de uso | 126 | 34 % | 8.398 € – 34.952 € |
| XC 2019Entre 7 y 8 años de uso | 126 | 28 % | 6.916 € – 28.784 € |
| XC 2018Entre 8 y 9 años de uso | 131 | 24 % | 5.928 € – 24.672 € |
| XC 2017Entre 9 y 10 años de uso | 93 | 19 % | 5.795 € – 19.532 € |
| XC 2016Entre 10 y 11 años de uso | 192 | 17 % | 4.913 € – 17.425 € |
| XC 2015Entre 11 y 12 años de uso | 182 | 13 % | 3.757 € – 9.438 € |
| XC 2014Más de 12 años de uso | 163 | 10 % | 2.890 € – 5.910 € |
| XC 2013Más de 12 años de uso | 264 | 10 % | 2.890 € – 5.910 € |
| XC 2012Más de 12 años de uso | 198 | 10 % | 2.890 € – 5.910 € |
| XC 2011Más de 12 años de uso | 186 | 10 % | 2.940 € – 5.910 € |
| XC 2010Más de 12 años de uso | 183 | 10 % | 2.940 € – 5.910 € |
| XC 2009Más de 12 años de uso | 202 | 10 % | 2.940 € – 6.710 € |
| XC 2008Más de 12 años de uso | 202 | 10 % | 2.940 € – 6.710 € |
| XC 2007Más de 12 años de uso | 127 | 10 % | 3.230 € – 6.710 € |
| XC 2006Más de 12 años de uso | 95 | 10 % | 3.320 € – 6.710 € |
| XC 2005Más de 12 años de uso | 39 | 10 % | 3.320 € – 5.890 € |
| XC 2004Más de 12 años de uso | 39 | 10 % | 3.320 € – 5.890 € |
| XC 2003Más de 12 años de uso | 27 | 10 % | 3.320 € – 5.890 € |
| XC 2002Más de 12 años de uso | 27 | 10 % | 3.320 € – 5.890 € |
Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.
Todas las versiones
Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla |
|---|---|---|---|---|
| XC 40 1.5 T3 6V2018–2020 | Gasolina1.477 cc | 156 | 11,11 | 24.700 € |
| XC 40 1.5 T3 Inscription 6V2018–2020 | Gasolina1.477 cc | 156 | 11,11 | 29.600 € |
| XC 40 1.5 T3 Momentum 6V2018–2020 | Gasolina1.477 cc | 156 | 11,11 | 27.100 € |
| XC 40 1.5 T3 R-Design 6V2018–2020 | Gasolina1.477 cc | 156 | 11,11 | 29.700 € |
| XC 40 2.0 D4 AWD Aut. 8V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 31.800 € |
| XC 40 2.0 D4 Inscripcion AWD Aut. 8V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 36.600 € |
| XC 40 2.0 D4 Momentum AWD Aut. 8V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 34.600 € |
| XC 40 2.0 D4 R-Design AWD Aut. 8V (D)2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 36.400 € |
| XC 40 2.0 D4 R-Design AWD Aut. 8V (G)2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 35.900 € |
| XC 40 2.0 T4 Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 29.600 € |
| XC 40 2.0 T4 AWD Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 31.600 € |
| XC 40 2.0 T4 Inscripcion Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 34.200 € |
| XC 40 2.0 T4 Inscripcion AWD Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 36.500 € |
| XC 40 2.0 T4 Momemtum Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 31.800 € |
| XC 40 2.0 T4 Momemtum AWD Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 33.800 € |
| XC 40 2.0 T4 R-Design Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 34.300 € |
| XC 40 2.0 T4 R-Design AWD Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 36.700 € |
| XC 40 2.0 T5 Inscripcion AWD Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 190 | 13,20 | 39.800 € |
| XC 40 2.0 T5 Momentum AWD Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 247 | 13,20 | 38.000 € |
| XC 40 2.0 T5 R-Design AWD Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 247 | 13,20 | 40.000 € |
| XC 60 2.0 D4 Inscription 6V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 41.000 € |
| XC 60 2.0 D4 Inscription Aut. 6V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 43.000 € |
| XC 60 2.0 D4 Inscription AWD 6V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 44.000 € |
| XC 60 2.0 D4 R-Design 6V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 39.700 € |
| XC 60 2.0 D4 R-Design Aut. 8V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 41.700 € |
| XC 60 2.0 D4 R-Design AWD Aut. 8V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 44.600 € |
| XC 60 2.0 T5 Inscription AWD Aut.2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 310 | 13,20 | 53.900 € |
| XC 60 2.0 T6 Momentum AWD Aut.2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 310 | 13,20 | 49.900 € |
| XC 60 2.0 T6 R-Design AWD Aut.2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 310 | 13,20 | 52.500 € |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. Inscrip. AWD Aut. 8V (Híbrido)2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 392 | 13,20 | 61.600 € |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. Mom. AWD Aut. 8V (Híbrido)2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 392 | 13,20 | 54.900 € |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. R-Des. AWD Aut. 8V2018–2020 | Gasolina1.969 cc | 392 | 13,20 | 57.100 € |
| XC 60 D3 Inscription 6V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 38.600 € |
| XC 60 D3 Momentum 6V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 34.400 € |
| XC 60 D3 R-Design 6V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 37.200 € |
| XC 60 D4 Momentum 6V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 37.000 € |
| XC 60 D4 Momentum Aut. 8V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 39.100 € |
| XC 60 D5 R-Design AWD Aut. 8V2018–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 14,43 | 49.200 € |
| XC 60 2.0 D4 Inscription AWD Aut.2017–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 45.700 € |
| XC 60 2.0 D4 Momentum AWD Aut.2017–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 42.200 € |
| XC 60 2.0 D4 R-Design AWD Aut.2017–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 44.300 € |
| XC 60 2.0 T5 Inscription Aut. 8V2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 250 | 13,20 | 46.200 € |
| XC 60 2.0 T5 Inscription AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 47.600 € |
| XC 60 2.0 T5 Momentum Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 250 | 13,20 | 44.000 € |
| XC 60 2.0 T5 Momentum AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 44.000 € |
| XC 60 2.0 T5 R-Design Aut. 8V2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 250 | 13,20 | 44.600 € |
| XC 60 2.0 T5 R-Design AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 46.300 € |
| XC 60 2.0 T6 Inscription AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 320 | 13,20 | 53.500 € |
| XC 60 2.0 T6 Momentum AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 320 | 13,20 | 50.100 € |
| XC 60 2.0 T6 R-Design AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 320 | 13,20 | 52.200 € |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. Inscrip. AWD Aut.2017–2020 | Híbrido1.969 cc | 408 | 13,20 | 63.300 € |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. Mom. AWD Aut.2017–2020 | Híbrido1.969 cc | 408 | 13,20 | 60.100 € |
| XC 60 2.0 T8 Twin Eng. R-Des. AWD Aut.2017–2020 | Híbrido1.969 cc | 408 | 13,20 | 60.000 € |
| XC 60 2017 2.0 D5 Inscription AWD Aut.2017–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 50.100 € |
| XC 60 2017 2.0 D5 Momentum AWD Aut.2017–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 46.700 € |
| XC 60 2017 2.0 D5 R-Design AWD Aut.2017–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 48.700 € |
| XC 60 T6 Momentum AWD (2017-)2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 306 | 13,20 | 44.900 € |
| XC 60 T6 R-Design Momentum AWD (2017-)2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 306 | 13,20 | 48.100 € |
| XC 90 2.0 D4 Inscription 7p Aut. 4x22017–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 54.800 € |
| XC 90 2.0 D4 Kinetic 7p Aut. 4x22017–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 45.700 € |
| XC 90 2.0 D4 Kinetic Aut. 4x22017–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 44.400 € |
| XC 90 2.0 D4 Momentum 7p Aut. 4x22017–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 49.800 € |
| XC 90 2.0 D4 Momentum Aut. 4x22017–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 48.500 € |
| XC 90 2.0 D4 R-Design 7p Aut. 4x22017–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 54.800 € |
| XC 90 2.0 D5 Inscription 7p Aut. 4x42017–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 58.500 € |
| XC 90 2.0 D5 Kinetic 7p Aut. 4x42017–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 49.900 € |
| XC 90 2.0 D5 Momentum 7p Aut. 4x42017–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 54.700 € |
| XC 90 2.0 T5 Inscription 7p AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 59.500 € |
| XC 90 2.0 T5 Kinetic 7p AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 50.300 € |
| XC 90 2.0 T5 Momentum 7p AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 54.500 € |
| XC 90 2.0 T5 R-Design 7p AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 59.500 € |
| XC 90 2.0 T6 Design 7p AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 321 | 13,20 | 61.800 € |
| XC 90 2.0 T6 Inscription 7p AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 321 | 13,20 | 61.800 € |
| XC 90 2.0 T6 Momentum 7p AWD Aut.2017–2020 | Gasolina1.969 cc | 321 | 13,20 | 56.800 € |
| XC 90 2.0 T8 Hibrido Inscrip. 7p AWD Aut. (Híbrido)2017–2020 | Híbrido1.969 cc | 407 | 13,20 | 69.200 € |
| XC 90 2.0 T8 Hibrido Mom. 7p AWD Aut.. (Híbrido)2017–2020 | Híbrido1.969 cc | 407 | 13,20 | 66.300 € |
| XC 90 2.0 T8 Hibrido R-Des. 7p AWD Aut.. (Híbrido)2017–2020 | Híbrido1.969 cc | 407 | 13,20 | 69.200 € |
| XC 90 T8 Twin Excellence AWD (2017)2017–2020 | Híbrido1.969 cc | 407 | 13,20 | 102.800 € |
| XC 60 T6 Momentum AWD (2016)2016–2016 | Gasolina1.969 cc | 306 | 13,20 | 44.900 € |
| XC 60 T6 R-Design Momentum AWD (2016)2016–2016 | Gasolina1.969 cc | 306 | 13,20 | 47.900 € |
| XC 60 T6 Summum AWD2016–2020 | Gasolina1.969 cc | 306 | 13,20 | 48.000 € |
| XC 90 D5 Inscription AWD2016–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 59.200 € |
| XC 90 D5 Kinetic AWD2016–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 50.300 € |
| XC 90 D5 Momentum AWD2016–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 55.200 € |
| XC 90 D5 R-Design AWD2016–2020 | Diésel1.969 cc | 235 | 13,20 | 59.200 € |
| XC 90 T5 Inscription AWD2016–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 60.400 € |
| XC 90 T8 Twin Excellence AWD2016–2016 | Híbrido1.969 cc | 407 | 13,20 | 102.500 € |
| XC 90 T8 Twin Inscription AWD2016–2020 | Híbrido1.969 cc | 407 | 13,20 | 71.300 € |
| XC 90 T8 Twin Momentum AWD2016–2020 | Híbrido1.969 cc | 407 | 13,20 | 68.200 € |
| XC 90 T8 Twin R-Design AWD2016–2020 | Híbrido1.969 cc | 407 | 13,20 | 71.300 € |
| XC 60 D3 Kinetic2015–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 30.500 € |
| XC 60 D3 Kinetic Aut.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 32.400 € |
| XC 60 D3 Momentum2015–2018 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 32.600 € |
| XC 60 D3 Momentum Aut.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 34.200 € |
| XC 60 D3 Premium Edition2015–2016 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 31.400 € |
| XC 60 D3 Premium Edition Aut.2015–2016 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 33.400 € |
| XC 60 D3 R-Design Momentum2015–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 35.300 € |
| XC 60 D3 R-Design Momentum Aut.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 37.500 € |
| XC 60 D3 Summum2015–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 34.600 € |
| XC 60 D3 Summum Aut.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 150 | 13,20 | 36.800 € |
| XC 60 D4 Kinetic2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 33.800 € |
| XC 60 D4 Kinetic Aut.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 36.000 € |
| XC 60 D4 Kinetic AWD2015–2020 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 35.900 € |
| XC 60 D4 Kinetic AWD Aut.2015–2020 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 38.000 € |
| XC 60 D4 Momentum2015–2018 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 36.100 € |
| XC 60 D4 Momentum Aut.2015–2018 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 38.300 € |
| XC 60 D4 Momentum AWD2015–2020 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 37.800 € |
| XC 60 D4 Momentum AWD Aut.2015–2020 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 39.900 € |
| XC 60 D4 Premium Edition2015–2016 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 34.900 € |
| XC 60 D4 Premium Edition Aut.2015–2016 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 37.100 € |
| XC 60 D4 Premium Edition AWD2015–2016 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 37.000 € |
| XC 60 D4 Premium Edition AWD Aut.2015–2016 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 39.200 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 38.700 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum Aut.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 41.100 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD2015–2020 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 41.000 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD Aut.2015–2020 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 43.000 € |
| XC 60 D4 Summum2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 38.100 € |
| XC 60 D4 Summum Aut.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 40.500 € |
| XC 60 D4 Summum AWD2015–2020 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 40.400 € |
| XC 60 D4 Summum AWD Aut.2015–2020 | Diésel2.400 cc | 190 | 16,25 | 42.400 € |
| XC 60 D5 Momentum AWD Aut.2015–2018 | Diésel2.400 cc | 220 | 16,25 | 42.200 € |
| XC 60 D5 R-Design Momentum AWD Aut.2015–2020 | Diésel2.400 cc | 220 | 16,25 | 45.000 € |
| XC 60 D5 Summum AWD Aut.2015–2020 | Diésel2.400 cc | 220 | 16,25 | 44.200 € |
| XC 90 D4 Inscription2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 55.600 € |
| XC 90 D4 Kinetic 5pl.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 45.200 € |
| XC 90 D4 Kinetic 7pl.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 46.500 € |
| XC 90 D4 Momentum 5pl.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 49.200 € |
| XC 90 D4 Momentum 7pl.2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 50.500 € |
| XC 90 D4 R-Design2015–2020 | Diésel1.969 cc | 190 | 13,20 | 55.600 € |
| XC 90 D5 Inscription AWD2015–2016 | Diésel1.969 cc | 225 | 13,20 | 60.800 € |
| XC 90 D5 Kinetic AWD2015–2016 | Diésel1.969 cc | 225 | 13,20 | 51.400 € |
| XC 90 D5 Momentum AWD2015–2016 | Diésel1.969 cc | 225 | 13,20 | 55.500 € |
| XC 90 D5 R-Design AWD2015–2016 | Diésel1.969 cc | 225 | 13,20 | 60.800 € |
| XC 90 Híbrido T8 Twin Inscription AWD2015–2016 | Híbrido1.969 cc | 400 | 13,20 | 72.600 € |
| XC 90 Híbrido T8 Twin Momentum AWD2015–2016 | Híbrido1.969 cc | 400 | 13,20 | 69.500 € |
| XC 90 Híbrido T8 Twin R-Design AWD2015–2016 | Híbrido1.969 cc | 400 | 13,20 | 72.600 € |
| XC 90 T5 Inscription2015–2016 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 62.300 € |
| XC 90 T5 Kinetic AWD2015–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 51.000 € |
| XC 90 T5 Momentum AWD2015–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 55.200 € |
| XC 90 T5 R-Design AWD2015–2020 | Gasolina1.969 cc | 254 | 13,20 | 60.300 € |
| XC 90 T6 Inscription AWD2015–2020 | Gasolina1.969 cc | 320 | 13,20 | 62.900 € |
| XC 90 T6 Momentum AWD2015–2020 | Gasolina1.969 cc | 320 | 13,20 | 57.700 € |
| XC 90 T6 R-Design AWD2015–2020 | Gasolina1.969 cc | 320 | 13,20 | 62.900 € |
| XC 60 D4 Kinetic2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 33.500 € |
| XC 60 D4 Kinetic Aut.2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 35.800 € |
| XC 60 D4 Kinetic AWD2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 35.600 € |
| XC 60 D4 Kinetic AWD Aut.2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 37.700 € |
| XC 60 D4 Momentum2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 35.300 € |
| XC 60 D4 Momentum Aut.2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 37.500 € |
| XC 60 D4 Momentum AWD2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 37.400 € |
| XC 60 D4 Momentum AWD Aut.2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 39.500 € |
| XC 60 D4 Ocean Race2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 14,43 | 35.900 € |
| XC 60 D4 Ocean Race Aut.2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 14,43 | 38.000 € |
| XC 60 D4 Ocean Race Aut. AWD2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 40.100 € |
| XC 60 D4 Ocean Race AWD2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 37.900 € |
| XC 60 D4 R-Design Kinetic2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 37.400 € |
| XC 60 D4 R-Design Kinetic Aut.2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 39.700 € |
| XC 60 D4 R-Design Kinetic AWD2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 39.600 € |
| XC 60 D4 R-Design Kinetic AWD Aut.2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 41.700 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 38.300 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum Aut.2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 40.700 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 40.600 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD Aut.2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 42.700 € |
| XC 60 D4 Summum2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 37.700 € |
| XC 60 D4 Summum Aut.2014–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 40.100 € |
| XC 60 D4 Summum AWD2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 40.000 € |
| XC 60 D4 Summum AWD Aut.2014–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 42.000 € |
| XC 60 T5 Kinetic Aut.2014–2016 | Gasolina1.969 cc | 245 | 13,20 | 37.000 € |
| XC 60 T5 Momentum Aut.2014–2018 | Gasolina1.969 cc | 245 | 13,20 | 38.300 € |
| XC 60 T5 R-Design Kinetic Aut.2014–2016 | Gasolina1.969 cc | 245 | 13,20 | 40.900 € |
| XC 60 T5 R-Design Momentum Aut.2014–2020 | Gasolina1.969 cc | 245 | 13,20 | 41.200 € |
| XC 60 T5 Summum Aut.2014–2020 | Gasolina1.969 cc | 245 | 13,20 | 40.500 € |
| XC 60 D3 Kinetic Aut. (CO2 159)2013–2016 | Diésel1.984 cc | 136 | 13,26 | 31.000 € |
| XC 60 D3 R-Design Kinetic2013–2016 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 33.600 € |
| XC 60 D3 R-Design Kinetic Aut.2013–2016 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 35.200 € |
| XC 60 D3 R-Design Momentum2013–2016 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 34.500 € |
| XC 60 D3 R-Design Momentum Aut.2013–2016 | Diésel1.984 cc | 136 | 14,49 | 36.200 € |
| XC 60 D4 Kinetic (CO2 139)2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 32.700 € |
| XC 60 D4 Kinetic AWD Aut.2013–2016 | Diésel2.400 cc | 163 | 16,25 | 37.200 € |
| XC 60 D4 Momentum2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 34.400 € |
| XC 60 D4 R-Design Kinetic2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 36.700 € |
| XC 60 D4 R-Design Kinetic Aut.2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 38.300 € |
| XC 60 D4 R-Design Kinetic AWD2013–2016 | Diésel2.400 cc | 163 | 16,25 | 39.100 € |
| XC 60 D4 R-Design Kinetic AWD Aut.2013–2016 | Diésel2.400 cc | 163 | 16,25 | 39.100 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 37.700 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum Aut.2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 39.200 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD2013–2016 | Diésel2.400 cc | 163 | 16,25 | 40.000 € |
| XC 60 D4 R-Design Momentum AWD Aut.2013–2016 | Diésel2.400 cc | 163 | 16,25 | 42.200 € |
| XC 60 D4 Summum2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 36.900 € |
| XC 60 D5 R-Design Kinetic AWD2013–2016 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 40.900 € |
| XC 60 D5 R-Design Kinetic AWD Aut. (CO2 169)2013–2016 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 43.000 € |
| XC 60 D5 R-Design Momentum AWD2013–2016 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 41.900 € |
| XC 60 D5 R-Design Momentum AWD Aut.2013–2016 | Diésel2.400 cc | 215 | 16,25 | 43.900 € |
| XC 60 T5 Kinetic AWD Aut.2013–2016 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 36.000 € |
| XC 60 T5 Momentum AWD Aut.2013–2016 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 37.900 € |
| XC 60 T5 R-Design Kinetic AWD Aut.2013–2016 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 40.000 € |
| XC 60 T5 R-Design Momentum AWD Aut.2013–2016 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 41.000 € |
| XC 60 T5 Summum AWD Aut.2013–2016 | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 40.300 € |
| XC 60 T6 Momentum AWD Aut.2013–2020 | Gasolina2.953 cc | 306 | 19,79 | 44.700 € |
| XC 60 T6 R-Design Momentum AWD Aut.2013–2020 | Gasolina2.953 cc | 306 | 19,79 | 47.800 € |
| XC 60 T6 Summum AWD Aut.2013–2016 | Gasolina2.953 cc | 304 | 19,79 | 47.700 € |
| XC 70 D4 Kinetic (2014)2013–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 35.400 € |
| XC 70 D4 Kinetic (CO2 139) (2013)2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 34.300 € |
| XC 70 D4 Kinetic Aut. (2014)2013–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 37.600 € |
| XC 70 D4 Kinetic Aut. (CO2 154) (2013)2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 35.600 € |
| XC 70 D4 Kinetic AWD (2014)2013–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 37.800 € |
| XC 70 D4 Kinetic AWD (CO2 139) (2013)2013–2016 | Diésel2.400 cc | 163 | 16,25 | 37.200 € |
| XC 70 D4 Kinetic AWD Aut. (2014)2013–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 39.800 € |
| XC 70 D4 Kinetic AWD Aut. (CO2 169) (2013)2013–2016 | Diésel2.400 cc | 163 | 16,25 | 39.500 € |
| XC 70 D4 Momentum (2014)2013–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 38.500 € |
| XC 70 D4 Momentum (CO2 139) (2013)2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 37.600 € |
| XC 70 D4 Momentum Aut. (2014)2013–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 40.700 € |
| XC 70 D4 Momentum Aut. (CO2 154) (2013)2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 38.800 € |
| XC 70 D4 Momentum AWD (2014)2013–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 40.900 € |
| XC 70 D4 Momentum AWD (CO2 139) (2013)2013–2016 | Diésel2.400 cc | 163 | 16,25 | 40.300 € |
| XC 70 D4 Momentum AWD Aut. (2014)2013–2016 | Diésel2.400 cc | 181 | 16,25 | 43.100 € |
| XC 70 D4 Momentum AWD Aut. (CO2 169) (2013)2013–2016 | Diésel2.400 cc | 163 | 16,25 | 42.800 € |
| XC 70 D4 Summum (2014)2013–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 41.200 € |
| XC 70 D4 Summum (CO2 139) (2013)2013–2016 | Diésel1.984 cc | 163 | 14,49 | 40.600 € |
| XC 70 D4 Summum Aut. (2014)2013–2016 | Diésel1.969 cc | 181 | 13,20 | 43.600 € |
