Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Volvo S 2013

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

En 2026, Hacienda aplica el 10 % al precio de tabla de un Volvo S de 2013. Con las 313 versiones que se vendían ese año, el valor fiscal queda entre 2.310 € y 5.920 €. Si pagas más que eso, el impuesto se calcula sobre el precio; si pagas menos, sobre el valor fiscal.

Versiones de 2013

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
S 60 D2 Básico (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4823.900 €2.390 €
S 60 D2 Básico Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4825.500 €2.550 €
S 60 D2 Kinetic (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4825.000 €2.500 €
S 60 D2 Kinetic Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4826.700 €2.670 €
S 60 D2 Momentum (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4827.100 €2.710 €
S 60 D2 Momentum Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4828.900 €2.890 €
S 60 D2 R-Design Kinetic (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4828.000 €2.800 €
S 60 D2 R-Design Kinetic Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4829.600 €2.960 €
S 60 D2 R-Design Momentum (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4829.100 €2.910 €
S 60 D2 R-Design Momentum Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4830.800 €3.080 €
S 60 D2 Summum (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4828.800 €2.880 €
S 60 D2 Summum Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.560 cc11511,4830.500 €3.050 €
S 60 D3 Kinetic (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc13614,4926.300 €2.630 €
S 60 D3 Momentum Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc13614,4930.500 €3.050 €
S 60 D3 R-Design Kinetic (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc13614,4929.300 €2.930 €
S 60 D3 R-Design Kinetic Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc13614,4931.400 €3.140 €
S 60 D3 R-Design Momentum (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc13614,4930.300 €3.030 €
S 60 D3 R-Design Momentum Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc13614,4932.500 €3.250 €
S 60 D3 Summum (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc13614,4930.000 €3.000 €
S 60 D3 Summum Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc13614,4932.100 €3.210 €
S 60 D4 Kinetic2013–2015Diésel1.969 cc18113,2028.600 €2.860 €
S 60 D4 Kinetic (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4927.900 €2.790 €
S 60 D4 Kinetic Aut.2013–2015Diésel1.969 cc18113,2030.700 €3.070 €
S 60 D4 Kinetic Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4929.900 €2.990 €
S 60 D4 Momentum2013–2015Diésel1.969 cc18113,2030.800 €3.080 €
S 60 D4 Momentum (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4929.900 €2.990 €
S 60 D4 Momentum Aut.2013–2015Diésel1.969 cc18113,2032.700 €3.270 €
S 60 D4 Momentum Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4932.000 €3.200 €
S 60 D4 R-Design Kinetic2013–2015Diésel1.969 cc18113,2031.500 €3.150 €
S 60 D4 R-Design Kinetic (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4930.800 €3.080 €
S 60 D4 R-Design Kinetic Aut.2013–2015Diésel1.969 cc18113,2033.400 €3.340 €
S 60 D4 R-Design Kinetic Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4932.800 €3.280 €
S 60 D4 R-Design Momentum2013–2015Diésel1.969 cc18113,2032.600 €3.260 €
S 60 D4 R-Design Momentum (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4931.900 €3.190 €
S 60 D4 R-Design Momentum Aut.2013–2015Diésel1.969 cc18113,2034.500 €3.450 €
S 60 D4 R-Design Momentum Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4933.900 €3.390 €
S 60 D4 Summum2013–2015Diésel1.969 cc18113,2032.300 €3.230 €
S 60 D4 Summum (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4931.600 €3.160 €
S 60 D4 Summum Aut.2013–2015Diésel1.969 cc18113,2034.200 €3.420 €
S 60 D4 Summum Aut. (2013-)2013–2015Diésel1.984 cc16314,4933.600 €3.360 €
S 60 D5 Kinetic (2013-)2013–2015Diésel2.400 cc21516,2531.500 €3.150 €
S 60 D5 Kinetic Aut. (2013-)2013–2015Diésel2.400 cc21516,2533.500 €3.350 €
S 60 D5 Kinetic AWD2013–2015Diésel2.400 cc21516,2535.800 €3.580 €
S 60 D5 Kinetic AWD (2013-)2013–2015Diésel2.400 cc21516,2535.800 €3.580 €
S 60 D5 Momentum (2013-)2013–2015Diésel2.400 cc21516,2533.500 €3.350 €
S 60 D5 Momentum Aut. (2013-)2013–2015Diésel2.400 cc21516,2535.700 €3.570 €
S 60 D5 Momentum AWD (2013-)2013–2015Diésel2.400 cc21516,2537.900 €3.790 €
S 60 D5 R-Design Kinetic2013–2015Diésel2.400 cc21516,2534.300 €3.430 €
S 60 D5 R-Design Kinetic Aut.2013–2015Diésel2.400 cc21516,2536.500 €3.650 €
S 60 D5 R-Design Kinetic AWD2013–2015Diésel2.400 cc21516,2538.600 €3.860 €
S 60 D5 R-Design Momentum2013–2015Diésel2.400 cc21516,2535.500 €3.550 €
S 60 D5 R-Design Momentum Aut.2013–2015Diésel2.400 cc21516,2537.700 €3.770 €
S 60 D5 R-Design Momentum AWD2013–2015Diésel2.400 cc21516,2539.800 €3.980 €
S 60 D5 Summum (2013-)2013–2015Diésel2.400 cc21516,2535.200 €3.520 €
S 60 D5 Summum Aut. (2013-)2013–2015Diésel2.400 cc21516,2537.200 €3.720 €
S 60 D5 Summum AWD (2013-)2013–2015Diésel2.400 cc21516,2539.400 €3.940 €
S 60 T4F Kinetic (2013-)2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6327.500 €2.750 €
S 60 T4F Kinetic Aut. (2013-)2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6329.100 €2.910 €
S 60 T4F Momentum (2013-)2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6329.500 €2.950 €
S 60 T4F Momentum Aut. (2013-)2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6331.200 €3.120 €
S 60 T4F R-Design Kinetic2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6330.300 €3.030 €
S 60 T4F R-Design Kinetic Aut.2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6332.000 €3.200 €
S 60 T4F R-Design Momentum2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6331.400 €3.140 €
S 60 T4F R-Design Momentum Aut.2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6333.100 €3.310 €
S 60 T4F Summum (2013-)2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6331.100 €3.110 €
S 60 T4F Summum Aut. (2013-)2013–2015Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6332.800 €3.280 €
S 60 T5 Kinetic Aut.2013–2015Gasolina1.969 cc24513,2031.600 €3.160 €
S 60 T5 Kinetic Aut. (2013-)2013–2015Gasolina1.999 cc24013,3231.300 €3.130 €
S 60 T5 Momentum Aut.2013–2015Gasolina1.969 cc24513,2033.600 €3.360 €
S 60 T5 Momentum Aut. (2013-)2013–2015Gasolina1.999 cc24013,3233.400 €3.340 €
S 60 T5 R-Design Kinetic Aut.2013–2015Gasolina1.999 cc24013,3234.200 €3.420 €
S 60 T5 R-Design Kinetic Aut.2013–2015Gasolina1.969 cc24513,2034.400 €3.440 €
S 60 T5 R-Design Momentum Aut.2013–2015Gasolina1.999 cc24013,3235.500 €3.550 €
S 60 T5 Summum Aut. (2013-)2013–2015Gasolina1.999 cc24013,3235.200 €3.520 €
S 60 T6 Momentum Aut.2013–2015Gasolina1.969 cc30613,2035.900 €3.590 €
S 60 T6 Momentum AWD Aut.2013–2015Gasolina2.953 cc30419,7940.300 €4.030 €
S 60 T6 R-Design Momentum Aut.2013–2015Gasolina1.969 cc30613,2037.800 €3.780 €
S 60 T6 R-Design Momentum AWD Aut.2013–2015Gasolina2.953 cc30419,7942.200 €4.220 €
S 60 T6 Summum Aut.2013–2015Gasolina1.969 cc30613,2038.500 €3.850 €
S 60 T6 Summum AWD Aut.2013–2015Gasolina2.953 cc30419,7941.900 €4.190 €
S 80 D4 Executive Aut.2013–2016Diésel1.969 cc18113,2047.100 €4.710 €
S 80 D4 Executive Aut. (2013-)2013–2016Diésel1.984 cc16314,4946.700 €4.670 €
S 80 D4 Kinetic2013–2016Diésel1.969 cc18113,2032.500 €3.250 €
S 80 D4 Kinetic (2013-)2013–2016Diésel1.984 cc16314,4931.800 €3.180 €
S 80 D4 Kinetic Aut.2013–2016Diésel1.969 cc18113,2034.400 €3.440 €
S 80 D4 Kinetic Aut. (2013-)2013–2016Diésel1.984 cc16314,4933.800 €3.380 €
S 80 D4 Momentum2013–2016Diésel1.969 cc18113,2035.500 €3.550 €
S 80 D4 Momentum (2013-)2013–2016Diésel1.984 cc16314,4934.700 €3.470 €
S 80 D4 Momentum Aut.2013–2016Diésel1.969 cc18113,2037.600 €3.760 €
S 80 D4 Momentum Aut. (2013-)2013–2016Diésel1.984 cc16314,4936.800 €3.680 €
S 80 D4 Summum2013–2016Diésel1.969 cc18113,2038.000 €3.800 €
S 80 D4 Summum (2013-)2013–2016Diésel1.984 cc16314,4937.200 €3.720 €
S 80 D4 Summum Aut.2013–2016Diésel1.969 cc18113,2039.900 €3.990 €
S 80 D4 Summum Aut. (2013-)2013–2016Diésel1.984 cc16314,4939.300 €3.930 €
S 80 D5 Executive Aut. (2013-)2013–2016Diésel2.400 cc21516,2551.200 €5.120 €
S 80 D5 Executive AWD Aut. (2013-)2013–2016Diésel2.400 cc21516,2553.500 €5.350 €
S 80 D5 Momentum (2013-)2013–2016Diésel2.400 cc21516,2538.900 €3.890 €
S 80 D5 Momentum Aut. (2013-)2013–2016Diésel2.400 cc21516,2541.000 €4.100 €
S 80 D5 Momentum AWD Aut. (2013-)2013–2016Diésel2.400 cc21516,2543.200 €4.320 €
S 80 D5 Summum (2013-)2013–2016Diésel2.400 cc21516,2541.400 €4.140 €
S 80 D5 Summum Aut. (2013-)2013–2016Diésel2.400 cc21516,2543.500 €4.350 €
S 80 D5 Summum AWD Aut.2013–2016Diésel2.400 cc21516,2545.700 €4.570 €
S 80 D5 Summum AWD Aut. (2013-)2013–2016Diésel2.400 cc21516,2545.700 €4.570 €
S 80 T4F Kinetic (2013-)2013–2016Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6331.700 €3.170 €
S 80 T4F Kinetic Aut. (2013-)2013–2016Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6333.400 €3.340 €
S 80 T4F Momentum (2013-)2013–2016Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6334.600 €3.460 €
S 80 T4F Momentum Aut. (2013-)2013–2016Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6336.500 €3.650 €
S 80 T4F Summum (2013-)2013–2016Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6337.100 €3.710 €
S 80 T4F Summum Aut. (2013-)2013–2016Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6338.900 €3.890 €
S 80 T5 Executive Aut.2013–2016Gasolina1.969 cc24513,2048.900 €4.890 €
S 80 T5 Executive Aut. (2013-)2013–2016Gasolina1.999 cc24013,3248.900 €4.890 €
S 80 T5 Kinetic Aut.2013–2016Gasolina1.969 cc24513,2036.300 €3.630 €
S 80 T5 Kinetic Aut. (2013-)2013–2016Gasolina1.999 cc24013,3235.700 €3.570 €
S 80 T5 Momentum Aut.2013–2016Gasolina1.969 cc24513,2039.300 €3.930 €
S 80 T5 Momentum Aut. (2013-)2013–2016Gasolina1.999 cc24013,3239.000 €3.900 €
S 80 T5 Summum Aut.2013–2016Gasolina1.969 cc24513,2041.800 €4.180 €
S 80 T5 Summum Aut. (2013-)2013–2016Gasolina1.999 cc24013,3241.600 €4.160 €
S 80 T6 Executive AWD Aut.2013–2016Gasolina2.953 cc30419,7958.300 €5.830 €
S 80 T6 Momentum AWD Aut.2013–2016Gasolina2.953 cc30419,7947.900 €4.790 €
S 80 T6 Summum AWD Aut.2013–2016Gasolina2.953 cc30419,7950.400 €5.040 €
S 60 1.6 DRIVe Básico2010–2013Diésel1.560 cc11511,4823.100 €2.310 €
S 60 1.6 DRIVe Básico Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4825.000 €2.500 €
S 60 1.6 DRIVe Kinetic2010–2013Diésel1.560 cc11511,4824.000 €2.400 €
S 60 1.6 DRIVe Kinetic Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.200 €2.620 €
S 60 1.6 DRIVe Momentum2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.100 €2.610 €
S 60 1.6 DRIVe Momentum Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.100 €2.810 €
S 60 1.6 DRIVe R-Design2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.900 €2.690 €
S 60 1.6 DRIVe R-Design Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.800 €2.880 €
S 60 1.6 DRIVe Summum2010–2013Diésel1.560 cc11511,4827.800 €2.780 €
S 60 1.6 DRIVe Summum Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4830.000 €3.000 €
S 60 2.0 T Kinetic2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3226.400 €2.640 €
S 60 2.0 T Kinetic Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3228.100 €2.810 €
S 60 2.0 T Momentum2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3228.200 €2.820 €
S 60 2.0 T Momentum Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3229.900 €2.990 €
S 60 2.0 T Summum2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3230.100 €3.010 €
S 60 2.0 T Summum Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc20313,3231.700 €3.170 €
S 60 D2 Básico2010–2013Diésel1.560 cc11511,4823.100 €2.310 €
S 60 D2 Básico Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4825.000 €2.500 €
S 60 D2 Kinetic2010–2013Diésel1.560 cc11511,4824.600 €2.460 €
S 60 D2 Kinetic Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.200 €2.620 €
S 60 D2 Momentum2010–2013Diésel1.560 cc11511,4826.600 €2.660 €
S 60 D2 Momentum Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.200 €2.820 €
S 60 D2 R-Design2010–2013Diésel1.560 cc11511,4827.100 €2.710 €
S 60 D2 R-Design Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.800 €2.880 €
S 60 D2 Summum2010–2013Diésel1.560 cc11511,4828.500 €2.850 €
S 60 D2 Summum Aut.2010–2013Diésel1.560 cc11511,4830.200 €3.020 €
S 60 D3 Kinetic2010–2013Diésel1.984 cc13614,4925.700 €2.570 €
S 60 D3 Kinetic2010–2013Diésel1.984 cc16314,4926.500 €2.650 €
S 60 D3 Kinetic Aut.2010–2015Diésel1.984 cc13614,4928.500 €2.850 €
S 60 D3 Kinetic Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4928.100 €2.810 €
S 60 D3 Momentum2010–2015Diésel1.984 cc13614,4928.500 €2.850 €
S 60 D3 Momentum2010–2013Diésel1.984 cc16314,4928.200 €2.820 €
S 60 D3 Momentum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc13614,4930.500 €3.050 €
S 60 D3 Momentum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.900 €2.990 €
S 60 D3 R-Design2010–2013Diésel1.984 cc13614,4928.200 €2.820 €
S 60 D3 R-Design2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.500 €2.950 €
S 60 D3 R-Design Aut.2010–2013Diésel1.984 cc13614,4931.000 €3.100 €
S 60 D3 R-Design Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.200 €3.120 €
S 60 D3 Summum2010–2013Diésel1.984 cc13614,4929.700 €2.970 €
S 60 D3 Summum2010–2013Diésel1.984 cc16314,4930.200 €3.020 €
S 60 D3 Summum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc13614,4932.500 €3.250 €
S 60 D3 Summum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.800 €3.180 €
S 60 D4 Kinetic2010–2013Diésel1.984 cc16314,4927.000 €2.700 €
S 60 D4 Kinetic Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.000 €2.900 €
S 60 D4 Momentum2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.000 €2.900 €
S 60 D4 Momentum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.100 €3.110 €
S 60 D4 R-Design2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.500 €2.950 €
S 60 D4 R-Design Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.600 €3.160 €
S 60 D4 Summum2010–2013Diésel1.984 cc16314,4930.900 €3.090 €
S 60 D4 Summum Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4933.100 €3.310 €
S 60 D4 Titanic2010–2013Diésel1.984 cc16314,4929.100 €2.910 €
S 60 D4 Titanic Aut.2010–2013Diésel1.984 cc16314,4931.100 €3.110 €
S 60 D5 Kinetic2010–2013Diésel2.400 cc21516,2530.500 €3.050 €
S 60 D5 Kinetic2010–2013Diésel2.400 cc20516,2529.900 €2.990 €
S 60 D5 Kinetic Aut.2010–2013Diésel2.400 cc21516,2533.400 €3.340 €
S 60 D5 Kinetic Aut.2010–2013Diésel2.400 cc20516,2532.800 €3.280 €
S 60 D5 Kinetic AWD2010–2013Diésel2.400 cc20516,2533.800 €3.380 €
S 60 D5 Momentum2010–2013Diésel2.400 cc21516,2532.400 €3.240 €
S 60 D5 Momentum2010–2013Diésel2.400 cc20516,2531.700 €3.170 €
S 60 D5 Momentum Aut.2010–2013Diésel2.400 cc21516,2535.500 €3.550 €
S 60 D5 Momentum Aut.2010–2013Diésel2.400 cc20516,2534.800 €3.480 €
S 60 D5 Momentum AWD2010–2015Diésel2.400 cc21516,2537.900 €3.790 €
S 60 D5 Momentum AWD2010–2013Diésel2.400 cc20516,2535.700 €3.570 €
S 60 D5 R-Design2010–2013Diésel2.400 cc21516,2533.100 €3.310 €
S 60 D5 R-Design Aut.2010–2013Diésel2.400 cc21516,2536.100 €3.610 €
S 60 D5 R-Design AWD2010–2013Diésel2.400 cc21516,2536.900 €3.690 €
S 60 D5 Summum2010–2013Diésel2.400 cc21516,2534.600 €3.460 €
S 60 D5 Summum2010–2013Diésel2.400 cc20516,2533.600 €3.360 €
S 60 D5 Summum Aut.2010–2013Diésel2.400 cc21516,2537.500 €3.750 €
S 60 D5 Summum Aut.2010–2013Diésel2.400 cc20516,2536.800 €3.680 €
S 60 D5 Summum AWD2010–2015Diésel2.400 cc21516,2539.400 €3.940 €
S 60 D5 Summum AWD2010–2013Diésel2.400 cc20516,2537.700 €3.770 €
S 60 T4F Kinetic2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6326.400 €2.640 €
S 60 T4F Kinetic Aut.2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6329.200 €2.920 €
S 60 T4F Momentum2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6328.200 €2.820 €
S 60 T4F Momentum Aut.2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6331.300 €3.130 €
S 60 T4F R-Design2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6328.800 €2.880 €
S 60 T4F R-Design Aut.2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6331.800 €3.180 €
S 60 T4F Summum2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6330.000 €3.000 €
S 60 T4F Summum Aut.2010–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6333.400 €3.340 €
S 60 T5 Kinetic2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3228.500 €2.850 €
S 60 T5 Kinetic Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3230.200 €3.020 €
S 60 T5 Momentum2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3230.300 €3.030 €
S 60 T5 Momentum Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3232.000 €3.200 €
S 60 T5 R-Design2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3231.000 €3.100 €
S 60 T5 R-Design Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3232.600 €3.260 €
S 60 T5 Summum2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3232.200 €3.220 €
S 60 T5 Summum Aut.2010–2013Gasolina1.999 cc24013,3234.000 €3.400 €
S 60 T6 Kinetic2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7936.200 €3.620 €
S 60 T6 Kinetic AWD2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7936.600 €3.660 €
S 60 T6 Momentum2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7937.900 €3.790 €
S 60 T6 Momentum AWD2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7938.600 €3.860 €
S 60 T6 R-Design AWD2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7939.200 €3.920 €
S 60 T6 Summum2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7939.900 €3.990 €
S 60 T6 Summum AWD2010–2013Gasolina2.953 cc30419,7940.500 €4.050 €
S 80 1.6 DRIVe Kinetic2009–2013Diésel1.560 cc10911,4827.000 €2.700 €
S 80 1.6 DRIVe Momentum2009–2013Diésel1.560 cc10911,4829.600 €2.960 €
S 80 1.6 DRIVe Summum2009–2013Diésel1.560 cc10911,4832.700 €3.270 €
S 80 2.0 D Kinetic2009–2013Diésel1.997 cc13613,3128.200 €2.820 €
S 80 2.0 D Momentum2009–2013Diésel1.997 cc13613,3130.600 €3.060 €
S 80 2.0 D R-Design2009–2013Diésel1.997 cc13613,3131.400 €3.140 €
S 80 2.0 D Summum2009–2013Diésel1.997 cc13613,3132.700 €3.270 €
S 80 2.0 F Kinetic (2009-)2009–2013Gasolina1.999 cc14613,3227.400 €2.740 €
S 80 2.0 F Momentum (2009-)2009–2013Gasolina1.999 cc14613,3229.700 €2.970 €
S 80 2.0 F Summum (2009-)2009–2013Gasolina1.999 cc14613,3231.700 €3.170 €
S 80 2.0 T Kinetic2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3230.800 €3.080 €
S 80 2.0 T Kinetic Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3232.300 €3.230 €
S 80 2.0 T Momentum2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3233.500 €3.350 €
S 80 2.0 T Momentum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3235.100 €3.510 €
S 80 2.0 T Summum2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3236.800 €3.680 €
S 80 2.0 T Summum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3238.500 €3.850 €
S 80 2.4 D Kinetic2009–2013Diésel2.400 cc17616,2530.200 €3.020 €
S 80 2.4 D Kinetic Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2531.400 €3.140 €
S 80 2.4 D Momentum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc17616,2532.700 €3.270 €
S 80 2.4 D Momentum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2533.900 €3.390 €
S 80 2.4 D R-Design2009–2013Diésel2.400 cc17616,2533.500 €3.350 €
S 80 2.4 D R-Design Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2534.900 €3.490 €
S 80 2.4 D Summum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc17616,2534.600 €3.460 €
S 80 2.4 D Summum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2536.200 €3.620 €
S 80 2.5 FT Kinetic2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7332.800 €3.280 €
S 80 2.5 FT Kinetic Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7333.200 €3.320 €
S 80 2.5 FT Kinetic Gear.2009–2013Gasolina2.521 cc20016,7332.900 €3.290 €
S 80 2.5 FT Momentum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7336.400 €3.640 €
S 80 2.5 FT Momentum Gear.2009–2013Gasolina2.521 cc20016,7335.100 €3.510 €
S 80 2.5 FT R-Design2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7334.700 €3.470 €
S 80 2.5 FT R-Design Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7335.100 €3.510 €
S 80 2.5 FT Summum2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7339.000 €3.900 €
S 80 2.5 FT Summum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7339.700 €3.970 €
S 80 2.5 FT Summum Gear.2009–2013Gasolina2.521 cc20016,7337.300 €3.730 €
S 80 D3 Executive Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4944.100 €4.410 €
S 80 D3 Kinetic2009–2013Diésel1.984 cc16314,4929.500 €2.950 €
S 80 D3 Kinetic Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4931.000 €3.100 €
S 80 D3 Momentum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4932.200 €3.220 €
S 80 D3 Momentum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4933.800 €3.380 €
S 80 D3 R-Design2009–2013Diésel1.984 cc16314,4931.200 €3.120 €
S 80 D3 R-Design Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4932.800 €3.280 €
S 80 D3 Summum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4935.600 €3.560 €
S 80 D3 Summum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4937.200 €3.720 €
S 80 D4 Executive Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4944.800 €4.480 €
S 80 D4 Kinetic2009–2013Diésel1.984 cc16314,4930.300 €3.030 €
S 80 D4 Kinetic Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4932.300 €3.230 €
S 80 D4 Momentum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4933.000 €3.300 €
S 80 D4 Momentum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4935.100 €3.510 €
S 80 D4 Summum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4935.900 €3.590 €
S 80 D4 Summum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4938.200 €3.820 €
S 80 D5 Executive Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2547.100 €4.710 €
S 80 D5 Executive Aut.2009–2013Diésel2.400 cc21516,2549.100 €4.910 €
S 80 D5 Executive AWD Aut.2009–2016Diésel2.400 cc21516,2553.100 €5.310 €
S 80 D5 Executive Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2548.200 €4.820 €
S 80 D5 Kinetic2009–2013Diésel2.400 cc20516,2533.200 €3.320 €
S 80 D5 Kinetic Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2534.900 €3.490 €
S 80 D5 Momentum2009–2013Diésel2.400 cc20516,2535.600 €3.560 €
S 80 D5 Momentum2009–2013Diésel2.400 cc21516,2537.400 €3.740 €
S 80 D5 Momentum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2536.100 €3.610 €
S 80 D5 Momentum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2537.600 €3.760 €
S 80 D5 Momentum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc21516,2539.100 €3.910 €
S 80 D5 Momentum AWD Aut.2009–2016Diésel2.400 cc21516,2542.800 €4.280 €
S 80 D5 Momentum AWD Aut.(2009)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2540.100 €4.010 €
S 80 D5 Momentum Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2537.300 €3.730 €
S 80 D5 R-Design2009–2013Diésel2.400 cc20516,2536.700 €3.670 €
S 80 D5 R-Design Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2538.400 €3.840 €
S 80 D5 R-Design AWD Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2540.400 €4.040 €
S 80 D5 Summum2009–2013Diésel2.400 cc20516,2537.600 €3.760 €
S 80 D5 Summum2009–2013Diésel2.400 cc21516,2540.500 €4.050 €
S 80 D5 Summum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2539.300 €3.930 €
S 80 D5 Summum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2539.600 €3.960 €
S 80 D5 Summum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc21516,2542.400 €4.240 €
S 80 D5 Summum AWD Aut.(2009)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2541.600 €4.160 €
S 80 D5 Summum Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2539.200 €3.920 €
S 80 T4F Kinetic2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6330.400 €3.040 €
S 80 T4F Kinetic Aut.2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6332.000 €3.200 €
S 80 T4F Momentum2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6333.000 €3.300 €
S 80 T4F Momentum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6334.700 €3.470 €
S 80 T4F Summum2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6336.200 €3.620 €
