Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Volvo S 2009

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

En 2026, Hacienda aplica el 10 % al precio de tabla de un Volvo S de 2009. Con las 235 versiones que se vendían ese año, el valor fiscal queda entre 1.760 € y 5.920 €. Si pagas más que eso, el impuesto se calcula sobre el precio; si pagas menos, sobre el valor fiscal.

Versiones de 2009

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
S 80 1.6 DRIVe Kinetic2009–2013Diésel1.560 cc10911,4827.000 €2.700 €
S 80 1.6 DRIVe Momentum2009–2013Diésel1.560 cc10911,4829.600 €2.960 €
S 80 1.6 DRIVe Summum2009–2013Diésel1.560 cc10911,4832.700 €3.270 €
S 80 2.0 D Kinetic2009–2013Diésel1.997 cc13613,3128.200 €2.820 €
S 80 2.0 D Momentum2009–2013Diésel1.997 cc13613,3130.600 €3.060 €
S 80 2.0 D R-Design2009–2013Diésel1.997 cc13613,3131.400 €3.140 €
S 80 2.0 D Summum2009–2013Diésel1.997 cc13613,3132.700 €3.270 €
S 80 2.0 F Kinetic (2009-)2009–2013Gasolina1.999 cc14613,3227.400 €2.740 €
S 80 2.0 F Momentum (2009-)2009–2013Gasolina1.999 cc14613,3229.700 €2.970 €
S 80 2.0 F Summum (2009-)2009–2013Gasolina1.999 cc14613,3231.700 €3.170 €
S 80 2.0 T Kinetic2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3230.800 €3.080 €
S 80 2.0 T Kinetic Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3232.300 €3.230 €
S 80 2.0 T Momentum2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3233.500 €3.350 €
S 80 2.0 T Momentum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3235.100 €3.510 €
S 80 2.0 T Summum2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3236.800 €3.680 €
S 80 2.0 T Summum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc20313,3238.500 €3.850 €
S 80 2.4 D Kinetic2009–2013Diésel2.400 cc17616,2530.200 €3.020 €
S 80 2.4 D Kinetic Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2531.400 €3.140 €
S 80 2.4 D Momentum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc17616,2532.700 €3.270 €
S 80 2.4 D Momentum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2533.900 €3.390 €
S 80 2.4 D R-Design2009–2013Diésel2.400 cc17616,2533.500 €3.350 €
S 80 2.4 D R-Design Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2534.900 €3.490 €
S 80 2.4 D Summum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc17616,2534.600 €3.460 €
S 80 2.4 D Summum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc17616,2536.200 €3.620 €
S 80 2.5 FT Kinetic2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7332.800 €3.280 €
S 80 2.5 FT Kinetic Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7333.200 €3.320 €
S 80 2.5 FT Kinetic Gear.2009–2013Gasolina2.521 cc20016,7332.900 €3.290 €
S 80 2.5 FT Momentum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7336.400 €3.640 €
S 80 2.5 FT Momentum Gear.2009–2013Gasolina2.521 cc20016,7335.100 €3.510 €
S 80 2.5 FT R-Design2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7334.700 €3.470 €
S 80 2.5 FT R-Design Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7335.100 €3.510 €
S 80 2.5 FT Summum2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7339.000 €3.900 €
S 80 2.5 FT Summum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7339.700 €3.970 €
S 80 2.5 FT Summum Gear.2009–2013Gasolina2.521 cc20016,7337.300 €3.730 €
S 80 D3 Executive Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4944.100 €4.410 €
S 80 D3 Kinetic2009–2013Diésel1.984 cc16314,4929.500 €2.950 €
S 80 D3 Kinetic Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4931.000 €3.100 €
S 80 D3 Momentum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4932.200 €3.220 €
S 80 D3 Momentum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4933.800 €3.380 €
S 80 D3 R-Design2009–2013Diésel1.984 cc16314,4931.200 €3.120 €
S 80 D3 R-Design Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4932.800 €3.280 €
S 80 D3 Summum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4935.600 €3.560 €
S 80 D3 Summum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4937.200 €3.720 €
S 80 D4 Executive Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4944.800 €4.480 €
S 80 D4 Kinetic2009–2013Diésel1.984 cc16314,4930.300 €3.030 €
S 80 D4 Kinetic Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4932.300 €3.230 €
S 80 D4 Momentum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4933.000 €3.300 €
S 80 D4 Momentum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4935.100 €3.510 €
S 80 D4 Summum2009–2013Diésel1.984 cc16314,4935.900 €3.590 €
S 80 D4 Summum Aut.2009–2013Diésel1.984 cc16314,4938.200 €3.820 €
S 80 D5 Executive Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2547.100 €4.710 €
S 80 D5 Executive Aut.2009–2013Diésel2.400 cc21516,2549.100 €4.910 €
S 80 D5 Executive AWD Aut.2009–2016Diésel2.400 cc21516,2553.100 €5.310 €
S 80 D5 Executive Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2548.200 €4.820 €
S 80 D5 Kinetic2009–2013Diésel2.400 cc20516,2533.200 €3.320 €
S 80 D5 Kinetic Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2534.900 €3.490 €
S 80 D5 Momentum2009–2013Diésel2.400 cc20516,2535.600 €3.560 €
S 80 D5 Momentum2009–2013Diésel2.400 cc21516,2537.400 €3.740 €
S 80 D5 Momentum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2536.100 €3.610 €
S 80 D5 Momentum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2537.600 €3.760 €
S 80 D5 Momentum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc21516,2539.100 €3.910 €
S 80 D5 Momentum AWD Aut.2009–2016Diésel2.400 cc21516,2542.800 €4.280 €
S 80 D5 Momentum AWD Aut.(2009)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2540.100 €4.010 €
S 80 D5 Momentum Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2537.300 €3.730 €
S 80 D5 R-Design2009–2013Diésel2.400 cc20516,2536.700 €3.670 €
S 80 D5 R-Design Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2538.400 €3.840 €
S 80 D5 R-Design AWD Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2540.400 €4.040 €
S 80 D5 Summum2009–2013Diésel2.400 cc20516,2537.600 €3.760 €
S 80 D5 Summum2009–2013Diésel2.400 cc21516,2540.500 €4.050 €
S 80 D5 Summum (2009-)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2539.300 €3.930 €
S 80 D5 Summum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2539.600 €3.960 €
S 80 D5 Summum Aut.2009–2013Diésel2.400 cc21516,2542.400 €4.240 €
S 80 D5 Summum AWD Aut.(2009)2009–2013Diésel2.400 cc20516,2541.600 €4.160 €
S 80 D5 Summum Gear.2009–2013Diésel2.400 cc20516,2539.200 €3.920 €
S 80 T4F Kinetic2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6330.400 €3.040 €
S 80 T4F Kinetic Aut.2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6332.000 €3.200 €
S 80 T4F Momentum2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6333.000 €3.300 €
S 80 T4F Momentum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6334.700 €3.470 €
S 80 T4F Summum2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6336.200 €3.620 €
S 80 T4F Summum Aut.2009–2013Etanol / bioetanol1.596 cc18011,6338.300 €3.830 €
S 80 T5 Executive Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3247.600 €4.760 €
S 80 T5 Kinetic2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3232.800 €3.280 €
S 80 T5 Kinetic Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3234.500 €3.450 €
S 80 T5 Momentum2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3235.600 €3.560 €
S 80 T5 Momentum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3237.400 €3.740 €
S 80 T5 Summum2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3238.900 €3.890 €
S 80 T5 Summum Aut.2009–2013Gasolina1.999 cc24013,3240.600 €4.060 €
S 80 T6 Executive AWD2009–2013Gasolina2.953 cc30419,7956.500 €5.650 €
S 80 T6 Momentum AWD2009–2013Gasolina2.953 cc30419,7945.700 €4.570 €
S 80 T6 Momentum AWD (CO2 264) (2009)2009–2013Gasolina2.953 cc28419,7943.800 €4.380 €
S 80 T6 R-Design AWD2009–2013Gasolina2.953 cc30419,7944.800 €4.480 €
S 80 T6 R-Design AWD (CO2 264) (2009)2009–2013Gasolina2.953 cc28419,7944.600 €4.460 €
S 80 T6 Summum AWD2009–2013Gasolina2.953 cc30419,7949.100 €4.910 €
S 80 T6 Summum AWD (CO2 264)( 2009)2009–2013Gasolina2.953 cc28419,7946.200 €4.620 €
S 80 V8 Executive AWD2009–2013Gasolina4.414 cc31528,2659.200 €5.920 €
S 80 V8 R-Design AWD2009–2013Gasolina4.414 cc31528,2652.500 €5.250 €
S 80 V8 Summum AWD2009–2013Gasolina4.414 cc31528,2651.700 €5.170 €
S 40 1.6 Kinetic2007–2012Gasolina1.596 cc10011,6317.600 €1.760 €
S 40 1.6 Momentum2007–2012Gasolina1.596 cc10011,6319.300 €1.930 €
S 40 1.6 R-Design2007–2012Gasolina1.596 cc10011,6320.200 €2.020 €
S 40 1.6 Summum (2007-)2007–2012Gasolina1.596 cc10011,6321.200 €2.120 €
S 40 1.6D DRIVe Business Editon2007–2012Diésel1.560 cc11511,4822.700 €2.270 €
S 40 1.6D DRIVe Business Pro Editon2007–2012Diésel1.560 cc11511,4824.300 €2.430 €
S 40 1.6D DRIVe Kinetic2007–2012Diésel1.560 cc10911,4820.300 €2.030 €
S 40 1.6D DRIVe Kinetic2007–2012Diésel1.560 cc11511,4821.700 €2.170 €
S 40 1.6D DRIVe Momentum2007–2012Diésel1.560 cc10911,4821.800 €2.180 €
S 40 1.6D DRIVe Momentum2007–2012Diésel1.560 cc11511,4823.100 €2.310 €
S 40 1.6D DRIVe Summum2007–2012Diésel1.560 cc10911,4824.300 €2.430 €
S 40 1.6D DRIVe Summum2007–2012Diésel1.560 cc11511,4825.200 €2.520 €
S 40 1.6D Kinetic2007–2012Diésel1.560 cc10911,4820.400 €2.040 €
S 40 1.6D Momentum2007–2012Diésel1.560 cc10911,4822.300 €2.230 €
S 40 1.8 Kinetic2007–2012Gasolina1.798 cc12512,5019.100 €1.910 €
S 40 1.8 Momentum2007–2012Gasolina1.798 cc12512,5021.100 €2.110 €
S 40 1.8 Summum (2007-)2007–2012Gasolina1.798 cc12512,5023.200 €2.320 €
S 40 1.8F Kinetic2007–2012Etanol / bioetanol1.798 cc12512,5019.400 €1.940 €
S 40 1.8F Momentum2007–2012Etanol / bioetanol1.798 cc12512,5021.300 €2.130 €
S 40 1.8F R-Design2007–2012Etanol / bioetanol1.798 cc12513,6622.800 €2.280 €
S 40 1.8F Summum2007–2012Etanol / bioetanol1.798 cc12512,5023.400 €2.340 €
S 40 2.0 Kinetic2007–2012Gasolina1.999 cc14613,3220.200 €2.020 €
S 40 2.0 Momentum2007–2012Gasolina1.999 cc14613,3222.100 €2.210 €
S 40 2.0 Summum2007–2012Gasolina1.999 cc14613,3224.300 €2.430 €
S 40 2.0D Kinetic2007–2012Diésel1.997 cc13613,3122.100 €2.210 €
S 40 2.0D Kinetic Aut.2007–2012Diésel1.997 cc13613,3123.500 €2.350 €
S 40 2.0D Momentum (2007-)2007–2012Diésel1.997 cc13613,3124.000 €2.400 €
S 40 2.0D Momentum Aut.2007–2012Diésel1.997 cc13613,3125.200 €2.520 €
S 40 2.0D R-Design2007–2012Diésel1.997 cc13613,3125.600 €2.560 €
S 40 2.0D R-Design Aut.2007–2012Diésel1.997 cc13613,3127.200 €2.720 €
S 40 2.0D Summum2007–2012Diésel1.997 cc13613,3126.500 €2.650 €
S 40 2.0D Summum Aut.2007–2012Diésel1.997 cc13613,3127.100 €2.710 €
S 40 2.0F Business Edition2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3222.000 €2.200 €
S 40 2.0F Business Pro Edition2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3223.500 €2.350 €
S 40 2.0F Kinetic2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3220.400 €2.040 €
S 40 2.0F Momentum2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3222.000 €2.200 €
S 40 2.0F R-Design2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3223.000 €2.300 €
S 40 2.0F Summum2007–2012Etanol / bioetanol1.999 cc14513,3223.900 €2.390 €
S 40 2.4 Kinetic2007–2012Gasolina2.435 cc14016,3921.900 €2.190 €
S 40 2.4 Momentum2007–2012Gasolina2.435 cc14016,3923.700 €2.370 €
S 40 2.4 Summum2007–2012Gasolina2.435 cc14016,3926.100 €2.610 €
S 40 2.4i Kinetic (2007-)2007–2012Gasolina2.435 cc17016,3922.700 €2.270 €
S 40 2.4i Momentum2007–2012Gasolina2.435 cc17016,3924.600 €2.460 €
S 40 2.4i Summum2007–2012Gasolina2.435 cc17016,3927.000 €2.700 €
S 40 D3 Business Edition2007–2012Diésel1.984 cc15014,4924.200 €2.420 €
S 40 D3 Business Edition Aut.2007–2012Diésel1.984 cc15014,4926.000 €2.600 €
S 40 D3 Business Pro Edition2007–2012Diésel1.984 cc15014,4926.000 €2.600 €
S 40 D3 Business Pro Edition Aut.2007–2012Diésel1.984 cc15014,4927.600 €2.760 €
S 40 D3 Kinetic2007–2012Diésel1.984 cc15014,4923.000 €2.300 €
S 40 D3 Kinetic Aut.2007–2012Diésel1.984 cc15014,4924.700 €2.470 €
S 40 D3 R-Design2007–2012Diésel1.984 cc15014,4926.800 €2.680 €
S 40 D3 R-Design Aut.2007–2012Diésel1.984 cc15014,4928.400 €2.840 €
S 40 D4 Business Edition2007–2012Diésel1.984 cc17714,4925.200 €2.520 €
S 40 D4 Business Edition Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4926.800 €2.680 €
S 40 D4 Business Pro Edition2007–2012Diésel1.984 cc17714,4926.800 €2.680 €
S 40 D4 Business Pro Edition Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4928.400 €2.840 €
S 40 D4 Kinetic2007–2012Diésel1.984 cc17714,4923.400 €2.340 €
S 40 D4 Kinetic Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4925.200 €2.520 €
S 40 D4 Momentum2007–2012Diésel1.984 cc17714,4925.200 €2.520 €
S 40 D4 Momentum Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4926.700 €2.670 €
S 40 D4 R-Design2007–2012Diésel1.984 cc17714,4926.200 €2.620 €
S 40 D4 R-Design Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4927.800 €2.780 €
S 40 D4 Summum2007–2012Diésel1.984 cc17714,4927.100 €2.710 €
S 40 D4 Summum Aut.2007–2012Diésel1.984 cc17714,4928.700 €2.870 €
S 40 D5 Momentum2007–2012Diésel2.400 cc18016,2527.900 €2.790 €
S 40 D5 Momentum Aut.2007–2012Diésel2.400 cc18016,2527.600 €2.760 €
S 40 D5 R-Design2007–2012Diésel2.400 cc18016,2528.000 €2.800 €
S 40 D5 R-Design Aut.2007–2012Diésel2.400 cc18016,2529.600 €2.960 €
S 40 D5 Summum2007–2012Diésel2.400 cc18016,2530.200 €3.020 €
S 40 D5 Summum Aut.2007–2012Diésel2.400 cc18016,2529.500 €2.950 €
S 40 T5 Business Edition2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7324.800 €2.480 €
S 40 T5 Business Pro Edition2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7326.600 €2.660 €
S 40 T5 Momentum2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7328.000 €2.800 €
S 40 T5 Momentum 211CO22007–2012Gasolina2.521 cc23016,7324.800 €2.480 €
S 40 T5 Momentum AWD2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7330.200 €3.020 €
S 40 T5 R-Design2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7326.000 €2.600 €
S 40 T5 Summum2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7330.200 €3.020 €
S 40 T5 Summum 211CO22007–2012Gasolina2.521 cc23016,7326.900 €2.690 €
S 40 T5 Summum AWD (222 CO2)2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7332.400 €3.240 €
S 40 T5 Summum AWD Aut.2007–2012Gasolina2.521 cc23016,7330.200 €3.020 €
S 80 2.0 D Kinetic (2006)2006–2009Diésel1.997 cc13613,3127.900 €2.790 €
S 80 2.0 D Momentum (2006)2006–2009Diésel1.997 cc13613,3130.100 €3.010 €
S 80 2.0 D Summum (2006)2006–2009Diésel1.997 cc13613,3131.800 €3.180 €
S 80 2.0 F Kinetic2006–2009Gasolina1.999 cc14613,3226.800 €2.680 €
S 80 2.0 F Momentum2006–2009Gasolina1.999 cc14613,3228.900 €2.890 €
S 80 2.0 F Summum2006–2009Gasolina1.999 cc14613,3230.700 €3.070 €
S 80 2.4 D Kinetic (2006)2006–2009Diésel2.400 cc16316,2530.800 €3.080 €
S 80 2.4 D Kinetic Gear2006–2009Diésel2.400 cc16316,2532.500 €3.250 €
S 80 2.4 D Momentum2006–2009Diésel2.400 cc16316,2533.300 €3.330 €
S 80 2.4 D Momentum Gear.2006–2009Diésel2.400 cc16316,2534.700 €3.470 €
S 80 2.4 D Summum2006–2009Diésel2.400 cc16316,2535.200 €3.520 €
S 80 2.4 D Summum Gear.2006–2009Diésel2.400 cc16316,2536.800 €3.680 €
S 80 2.5 FT Kinetic (2006)2006–2009Gasolina2.521 cc20016,7330.500 €3.050 €
S 80 2.5 FT Momentum2006–2013Etanol / bioetanol2.521 cc23116,7335.800 €3.580 €
S 80 2.5 FT Summum (2006)2006–2009Gasolina2.521 cc20016,7334.700 €3.470 €
S 80 2.5 T Kinetic2006–2009Gasolina2.521 cc20016,7329.000 €2.900 €
S 80 2.5 T Kinetic Geartronic / Momentum2006–2009Gasolina2.521 cc20016,7330.800 €3.080 €
S 80 2.5 T Momentum Geartronic / Summum2006–2009Gasolina2.521 cc20016,7332.600 €3.260 €
S 80 2.5 T Summum Geartronic2006–2009Gasolina2.521 cc20016,7334.300 €3.430 €
S 80 3.2 Executive2006–2009Gasolina3.192 cc23820,7445.100 €4.510 €
S 80 3.2 Kinetic2006–2009Gasolina3.192 cc23820,7432.900 €3.290 €
S 80 3.2 Momentum2006–2009Gasolina3.192 cc23820,7434.800 €3.480 €
S 80 3.2 Summum2006–2009Gasolina3.192 cc23820,7436.600 €3.660 €
S 80 D5 Executive Gear.2006–2009Diésel2.400 cc18516,2546.900 €4.690 €
S 80 D5 Kinetic2006–2009Diésel2.400 cc18516,2532.100 €3.210 €
S 80 D5 Kinetic AWD2006–2009Diésel2.400 cc18516,2534.000 €3.400 €
S 80 D5 Kinetic AWD Gear.2006–2009Diésel2.400 cc18516,2537.300 €3.730 €
S 80 D5 Kinetic Gear.2006–2009Diésel2.400 cc18516,2533.700 €3.370 €
S 80 D5 Momentum2006–2009Diésel2.400 cc18516,2534.200 €3.420 €
S 80 D5 MomentuM AWD2006–2009Diésel2.400 cc18516,2536.300 €3.630 €
S 80 D5 Momentum AWD Gear.2006–2009Diésel2.400 cc18516,2539.500 €3.950 €
S 80 D5 Momentum Gear.2006–2009Diésel2.400 cc18516,2536.000 €3.600 €
S 80 D5 Summum2006–2009Diésel2.400 cc18516,2536.300 €3.630 €
S 80 D5 Summum AWD2006–2009Diésel2.400 cc18516,2538.300 €3.830 €
S 80 D5 Summum AWD Gear.2006–2009Diésel2.400 cc18516,2541.500 €4.150 €
S 80 D5 Summum Gear.2006–2009Diésel2.400 cc18516,2538.100 €3.810 €
S 80 T6 Momentum AWD (2006)2006–2009Gasolina2.953 cc28419,7941.600 €4.160 €
S 80 T6 Summum AWD (2006)2006–2009Gasolina2.953 cc28419,7943.300 €4.330 €
S 80 V8 Executive AWD (2006)2006–2009Gasolina4.414 cc31528,2656.800 €5.680 €
S 80 V8 Summum AWD (2006)2006–2009Gasolina4.414 cc31528,2648.200 €4.820 €
S 60 2.4 D Kinetic2004–2009Diésel2.401 cc12716,2525.600 €2.560 €
S 60 2.4 D Kinetic / Momentum2004–2009Diésel2.401 cc12716,2527.300 €2.730 €
S 60 2.4 D Momentum/ D5 Kinetic2004–2009Diésel2.401 cc13116,2528.900 €2.890 €
S 60 2.4 D Summun2004–2009Diésel2.401 cc13116,2532.800 €3.280 €
S 60 2.4 D5 Momentum /D5 Momemtum/D Summum2004–2009Diésel2.401 cc13116,2530.800 €3.080 €
S 60 2.4 D5 Summun2004–2009Diésel2.401 cc16316,2534.500 €3.450 €
S 60 2.4 Kinetic2004–2009Gasolina2.435 cc14016,3923.300 €2.330 €
S 60 2.4 Momentum2004–2009Gasolina2.435 cc17016,3926.800 €2.680 €
S 60 2.4 Momentum / Kinetic2004–2009Gasolina2.435 cc14016,3923.300 €2.330 €
S 60 2.4 Summun2004–2009Gasolina2.435 cc14016,3928.600 €2.860 €
S 60 2.4 Summun2004–2009Gasolina2.435 cc17016,3930.600 €3.060 €
S 60 2.5 Momentum AWD / T5 Momentum2004–2009Gasolina2.521 cc21016,7332.800 €3.280 €
S 60 2.5 R2004–2009Gasolina2.521 cc30116,7343.500 €4.350 €
S 60 2.5 R Geartronic2004–2009Gasolina2.521 cc30116,7346.700 €4.670 €
S 60 2.5 T Kinetic2004–2009Gasolina2.521 cc21016,7328.300 €2.830 €
S 60 2.5 T Momentum / Kinetic AWD2004–2009Gasolina2.521 cc21016,7330.500 €3.050 €
S 60 2.5 T Summun2004–2009Gasolina2.521 cc21016,7333.800 €3.380 €
S 60 2.5 T Summun AWD / T5 Summun2004–2009Gasolina2.521 cc21016,7336.500 €3.650 €

Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.

Calcula el ITP de tu Volvo S

ITP por comunidad

Para un S 2009 de 3.210 € de valor fiscal

ComunidadCómo tributaITP
Andalucía8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales257 €
Aragón4 %Tipo general128 €
Asturias8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales257 €
Illes Balears8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales257 €
Canarias5,5 %Tipo general177 €
Cantabria6 %Tipo general193 €
Castilla-La Mancha6 %Tipo general193 €
Castilla y León8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales257 €
Cataluña5 %Tipo general161 €
Ceuta2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta64 €
Comunitat ValencianaCuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y más de 2.000 cc140 €
Extremadura6 %Tipo general193 €
Galicia3 %Tipo general96 €
La Rioja4 %Tipo general128 €
Comunidad de Madrid4 %Tipo general128 €
Melilla2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla64 €
Región de MurciaCuota fijaMás de 12 años y más de 2.000 cc75 €

Ejemplo con la versión S 80 D5 Kinetic (2.400 cc, 16,25 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.

Otros años del S

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vale para Hacienda un Volvo S de 2009?

En 2026, entre 1.760 € y 5.920 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.

¿Cuánto ITP se paga por un Volvo S de 2009?

Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 3.210 €, en Madrid (4 %) serían unos 128 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.

¿Sirve este valor para el seguro?

No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.