Valor fiscal Land Rover Range Rover Evoque 2026
Tablas de Hacienda 2026 · menos de un año de uso
- 290versiones
- 100 %porcentaje Hacienda
- 29.500 €desde
- 74.700 €hasta
En 2026, Hacienda aplica el 100 % al precio de tabla de un Land Rover Range Rover Evoque de 2026. Con las 290 versiones que se vendían ese año, el valor fiscal queda entre 29.500 € y 74.700 €. Si pagas más que eso, el impuesto se calcula sobre el precio; si pagas menos, sobre el valor fiscal.
Versiones de 2026
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV 269 PS AWD Auto Autobiography2025–hoy | Enchufable1.498 cc | 269 | 9,98 | 60.100 € | 60.100 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV 269 PS AWD Auto Dynamic SE2025–hoy | Enchufable1.498 cc | 269 | 9,98 | 53.600 € | 53.600 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV 269 PS AWD Auto S2025–hoy | Enchufable1.498 cc | 269 | 9,98 | 48.000 € | 48.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 163 PS AWD Auto MHEV Dynamic SE2025–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 163 | 13,31 | 55.700 € | 55.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 163 PS AWD Auto MHEV S2025–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 163 | 13,31 | 48.800 € | 48.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 204 PS AWD Auto MHEV Autobiography2025–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 204 | 13,31 | 65.700 € | 65.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 204 PS AWD Auto MHEV Dynamic SE2025–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 204 | 13,31 | 58.400 € | 58.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 204 PS AWD Auto MHEV S2025–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 204 | 13,31 | 51.500 € | 51.500 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Autobiography2024–hoy | Enchufable1.498 cc | 269 | 9,98 | 63.200 € | 63.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Dynamic SE2024–hoy | Enchufable1.498 cc | 269 | 9,98 | 56.400 € | 56.400 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto S2024–hoy | Enchufable1.498 cc | 269 | 9,98 | 50.500 € | 50.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto MHEV Autobiography2024–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 204 | 13,31 | 66.600 € | 66.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto MHEV Dynamic SE2024–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 163 | 13,31 | 56.500 € | 56.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto MHEV Dynamic SE2024–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 204 | 13,31 | 59.200 € | 59.200 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto MHEV S2024–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 163 | 13,31 | 49.500 € | 49.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto MHEV S2024–hoy | Híbrido diésel1.998 cc | 204 | 13,31 | 52.200 € | 52.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 FWD Auto MHEV Dynamic SE2023–hoy | Gasolina1.498 cc | 160 | 9,98 | 53.500 € | 53.500 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 FWD Auto MHEV S2023–hoy | Gasolina1.498 cc | 160 | 9,98 | 46.200 € | 46.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Autobiography2023–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 71.300 € | 71.300 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Dynamic HSE2023–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 64.100 € | 64.100 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Dynamic SE2023–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 59.200 € | 59.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto S2023–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 53.100 € | 53.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto MHEV Dynamic HSE2023–hoy | Diésel1.998 cc | 163 | 13,31 | 64.900 € | 64.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto MHEV Dynamic HSE2023–hoy | Diésel1.998 cc | 204 | 13,31 | 67.300 € | 67.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 FWD Manual S2023–hoy | Diésel1.998 cc | 163 | 13,31 | 44.700 € | 44.700 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 MHEV FWD Auto R-Dynamic HSE2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 59.100 € | 59.100 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 MHEV FWD Auto R-Dynamic S2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 49.200 € | 49.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 MHEV FWD Auto R-Dynamic SE2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 54.200 € | 54.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 MHEV FWD Auto S2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 46.600 € | 46.600 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 MHEV FWD Auto SE2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 51.600 € | 51.600 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 MHEV FWD Auto Standard2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 40.800 € | 40.800 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 PHEV FWD Auto Autobiography2022–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 71.500 € | 71.500 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 PHEV FWD Auto Bronze2022–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 58.900 € | 58.900 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 PHEV FWD Auto R-Dynamic hSE2022–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 65.400 € | 65.400 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 PHEV FWD Auto R-Dynamic S2022–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 56.200 € | 56.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 PHEV FWD Auto R-Dynamic SE2022–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 60.800 € | 60.800 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 PHEV FWD Auto S2022–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 54.100 € | 54.100 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 PHEV FWD Auto SE2022–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 58.600 € | 58.600 € |
| Range Rover Evoque 1.5 i3 PHEV FWD Auto Standard2022–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 49.500 € | 49.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 I4 MHEV FWD Auto HST2022–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 72.900 € | 72.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 FWD Man R-Dynamic S2022–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 49.700 € | 49.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 FWD Man S2022–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 47.000 € | 47.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 FWD Man Standard2022–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 41.400 € | 41.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto Autobiography2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 74.700 € | 74.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto Bronze2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 56.700 € | 56.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto Bronze2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 59.700 € | 59.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto R-Dynamic HSE2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 64.200 € | 64.200 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto R-Dynamic HSE2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 66.900 € | 66.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto R-Dynamic S2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 54.100 € | 54.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto R-Dynamic S2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 57.000 € | 57.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto R-Dynamic SE2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 59.100 € | 59.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto R-Dynamic SE2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 62.000 € | 62.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto S2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 51.500 € | 51.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto S2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 54.400 € | 54.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto SE2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 56.400 € | 56.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto SE2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 59.500 € | 59.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0D i4 MHEV AWD Auto Standard2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 45.700 € | 45.700 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e Bronze Collection AUT 4WD PHEV (2021)2021–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 55.000 € | 55.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Bronze Collection AUTO 4WD MHEV (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 50.900 € | 50.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Bronze Collection AUTO 4WD MHEV (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 53.400 € | 53.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Bronze Collection AUTO 4WD MHEV (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 53.900 € | 53.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P HST AUTO 4WD MHEV (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 65.400 € | 65.400 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 36.400 € | 36.400 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P HSE AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 50.800 € | 50.800 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P Nolita Edition AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 45.500 € | 45.500 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P R-Dynamic AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 38.700 € | 38.700 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P R-Dynamic HSE AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 52.800 € | 52.800 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P R-Dynamic S AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 43.500 € | 43.500 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P R-Dynamic SE AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 48.400 € | 48.400 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P S AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 41.400 € | 41.400 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P SE AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 45.900 € | 45.900 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e Autobiography AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.498 cc | 200 | 9,98 | 64.300 € | 64.300 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e I3 AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 45.200 € | 45.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e I3 HSE AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 57.800 € | 57.800 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e I3 S AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 49.000 € | 49.000 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e I3 SE AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 53.500 € | 53.500 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e Nolita Edition AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.498 cc | 200 | 9,98 | 54.000 € | 54.000 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e R-Dynamic AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 47.400 € | 47.400 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e R-Dynamic HSE AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 60.000 € | 60.000 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e R-Dynamic S AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 51.100 € | 51.100 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e R-Dynamic SE AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 55.700 € | 55.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 40.000 € | 40.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 40.700 € | 40.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 42.000 € | 42.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 44.300 € | 44.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 45.400 € | 45.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Autobiography AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 64.500 € | 64.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D First Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 62.100 € | 62.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D FWD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 36.200 € | 36.200 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 37.000 € | 37.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 54.300 € | 54.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 55.100 € | 55.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 56.200 € | 56.200 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 57.800 € | 57.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 59.100 € | 59.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Nolita Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 49.800 € | 49.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Nolita Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 52.500 € | 52.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Nolita Edition FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 45.700 € | 45.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 42.400 € | 42.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 43.200 € | 43.200 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 44.300 € | 44.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 46.500 € | 46.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 47.900 € | 47.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic FWD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 38.500 € | 38.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 39.300 € | 39.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 56.500 € | 56.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 57.200 € | 57.200 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 58.300 € | 58.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 59.800 € | 59.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 61.300 € | 61.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 47.100 € | 47.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 48.000 € | 48.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 48.900 € | 48.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 50.600 € | 50.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 51.800 € | 51.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S FWD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 43.400 € | 43.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 44.300 € | 44.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 51.800 € | 51.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 52.600 € | 52.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 53.900 € | 53.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 55.300 € | 55.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 56.700 € | 56.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 44.800 € | 44.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 45.600 € | 45.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 46.600 € | 46.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 48.300 € | 48.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 49.600 € | 49.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S FWD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 41.100 € | 41.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 41.900 € | 41.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 49.600 € | 49.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 50.400 € | 50.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 51.500 € | 51.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 53.100 € | 53.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 54.400 € | 54.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 42.700 € | 42.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 46.700 € | 46.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 51.100 € | 51.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Autobiography AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 65.500 € | 65.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Autobiography AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 68.900 € | 68.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Autobiography AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 73.200 € | 73.200 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P First Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 66.900 € | 66.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 57.400 € | 57.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 60.800 € | 60.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 65.200 € | 65.200 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Nolita Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 52.800 € | 52.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 45.100 € | 45.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 49.100 € | 49.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 53.500 € | 53.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 59.700 € | 59.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 63.200 € | 63.200 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 67.500 € | 67.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 50.000 € | 50.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 53.400 € | 53.400 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 57.700 € | 57.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 54.900 € | 54.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 58.300 € | 58.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 62.800 € | 62.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 47.600 € | 47.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 51.000 € | 51.000 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 55.300 € | 55.300 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 200 | 13,31 | 52.500 € | 52.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 56.100 € | 56.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 60.400 € | 60.400 € |
| Range Rover Evoque Si4 4WD Pure 5p Aut. 9V2018–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 41.500 € | 41.500 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Sd4 4x4 HSE Dynamic Aut.2017–hoy | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 63.600 € | 63.600 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Sd4 4x4 SE Dynamic Aut.2017–hoy | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 58.200 € | 58.200 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Si4 4x4 HSE Dynamic Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 59.800 € | 59.800 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Si4 4x4 SE Dynamic Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 54.300 € | 54.300 € |
| Range Rover Evoque Coupé eD4 2WD Pure2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 30.800 € | 30.800 € |
| Range Rover Evoque Coupé eD4 2WD SE2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 34.300 € | 34.300 € |
| Range Rover Evoque Coupé eD4 2WD SE Dynamic2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 38.100 € | 38.100 € |
| Range Rover Evoque Coupé Sd4 4WD Autobiog. Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 63.900 € | 63.900 € |
| Range Rover Evoque Coupé SD4 4WD HSE2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 46.800 € | 46.800 € |
| Range Rover Evoque Coupé Sd4 4WD HSE Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 55.900 € | 55.900 € |
