Valor fiscal Land Rover Range Rover Evoque 2021
Tablas de Hacienda 2026 · entre 5 y 6 años de uso
- 233versiones
- 39 %porcentaje Hacienda
- 11.505 €desde
- 28.548 €hasta
El Land Rover Range Rover Evoque de 2021 tenía 233 versiones a la venta. En la tabla de Hacienda de 2026, su valor fiscal va de 11.505 € a 28.548 €, el 39 % del precio de referencia. Abajo tienes cada versión, el ITP de cada comunidad y una calculadora para afinar con tu fecha de matriculación.
Versiones de 2021
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (39 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque 1.5 P300e Bronze Collection AUT 4WD PHEV (2021)2021–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 55.000 € | 21.450 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Bronze Collection AUTO 4WD MHEV (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 50.900 € | 19.851 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Bronze Collection AUTO 4WD MHEV (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 53.400 € | 20.826 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Bronze Collection AUTO 4WD MHEV (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 53.900 € | 21.021 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P HST AUTO 4WD MHEV (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 65.400 € | 25.506 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 36.400 € | 14.196 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P HSE AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 50.800 € | 19.812 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P Nolita Edition AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 45.500 € | 17.745 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P R-Dynamic AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 38.700 € | 15.093 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P R-Dynamic HSE AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 52.800 € | 20.592 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P R-Dynamic S AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 43.500 € | 16.965 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P R-Dynamic SE AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 48.400 € | 18.876 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P S AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 41.400 € | 16.146 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P SE AUTO MHEV2020–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 9,98 | 45.900 € | 17.901 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e Autobiography AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.498 cc | 200 | 9,98 | 64.300 € | 25.077 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e I3 AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 45.200 € | 17.628 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e I3 HSE AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 57.800 € | 22.542 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e I3 S AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 49.000 € | 19.110 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e I3 SE AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 53.500 € | 20.865 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e Nolita Edition AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.498 cc | 200 | 9,98 | 54.000 € | 21.060 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e R-Dynamic AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 47.400 € | 18.486 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e R-Dynamic HSE AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 60.000 € | 23.400 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e R-Dynamic S AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 51.100 € | 19.929 € |
| Range Rover Evoque 1.5 P300e R-Dynamic SE AUTO 4WD PHEV2020–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 9,98 | 55.700 € | 21.723 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 40.000 € | 15.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 40.700 € | 15.873 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 42.000 € | 16.380 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 44.300 € | 17.277 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 45.400 € | 17.706 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Autobiography AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 64.500 € | 25.155 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D First Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 62.100 € | 24.219 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D FWD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 36.200 € | 14.118 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 37.000 € | 14.430 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 54.300 € | 21.177 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 55.100 € | 21.489 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 56.200 € | 21.918 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 57.800 € | 22.542 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 59.100 € | 23.049 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Nolita Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 49.800 € | 19.422 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Nolita Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 52.500 € | 20.475 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D Nolita Edition FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 45.700 € | 17.823 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 42.400 € | 16.536 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 43.200 € | 16.848 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 44.300 € | 17.277 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 46.500 € | 18.135 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 47.900 € | 18.681 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic FWD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 38.500 € | 15.015 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 39.300 € | 15.327 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 56.500 € | 22.035 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 57.200 € | 22.308 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 58.300 € | 22.737 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 59.800 € | 23.322 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 61.300 € | 23.907 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 47.100 € | 18.369 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 48.000 € | 18.720 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 48.900 € | 19.071 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 50.600 € | 19.734 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 51.800 € | 20.202 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S FWD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 43.400 € | 16.926 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic S FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 44.300 € | 17.277 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 51.800 € | 20.202 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 52.600 € | 20.514 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 53.900 € | 21.021 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 55.300 € | 21.567 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 56.700 € | 22.113 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 44.800 € | 17.472 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 45.600 € | 17.784 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 46.600 € | 18.174 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 48.300 € | 18.837 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 49.600 € | 19.344 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S FWD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 41.100 € | 16.029 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D S FWD2020–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 41.900 € | 16.341 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 49.600 € | 19.344 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 50.400 € | 19.656 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 51.500 € | 20.085 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 53.100 € | 20.709 € |
| Range Rover Evoque 2.0 D SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 54.400 € | 21.216 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 42.700 € | 16.653 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 46.700 € | 18.213 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 51.100 € | 19.929 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Autobiography AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 65.500 € | 25.545 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Autobiography AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 68.900 € | 26.871 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Autobiography AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 73.200 € | 28.548 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P First Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 66.900 € | 26.091 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 57.400 € | 22.386 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 60.800 € | 23.712 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 65.200 € | 25.428 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P Nolita Edition AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 52.800 € | 20.592 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 45.100 € | 17.589 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 49.100 € | 19.149 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 53.500 € | 20.865 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 59.700 € | 23.283 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 63.200 € | 24.648 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic HSE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 67.500 € | 26.325 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 50.000 € | 19.500 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 53.400 € | 20.826 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 57.700 € | 22.503 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 54.900 € | 21.411 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 58.300 € | 22.737 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P R-Dynamic SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 62.800 € | 24.492 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 47.600 € | 18.564 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 51.000 € | 19.890 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P S AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 55.300 € | 21.567 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 200 | 13,31 | 52.500 € | 20.475 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 56.100 € | 21.879 € |
| Range Rover Evoque 2.0 P SE AUTO 4WD MHEV2020–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 60.400 € | 23.556 € |
| Range Rover Evoque Si4 4WD Pure 5p Aut. 9V2018–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 41.500 € | 16.185 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Sd4 4x4 HSE Dynamic Aut.2017–hoy | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 63.600 € | 24.804 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Sd4 4x4 SE Dynamic Aut.2017–hoy | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 58.200 € | 22.698 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Si4 4x4 HSE Dynamic Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 59.800 € | 23.322 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Si4 4x4 SE Dynamic Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 54.300 € | 21.177 € |
| Range Rover Evoque Coupé eD4 2WD Pure2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 30.800 € | 12.012 € |
| Range Rover Evoque Coupé eD4 2WD SE2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 34.300 € | 13.377 € |
| Range Rover Evoque Coupé eD4 2WD SE Dynamic2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 38.100 € | 14.859 € |
| Range Rover Evoque Coupé Sd4 4WD Autobiog. Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 63.900 € | 24.921 € |
| Range Rover Evoque Coupé SD4 4WD HSE2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 46.800 € | 18.252 € |
| Range Rover Evoque Coupé Sd4 4WD HSE Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 55.900 € | 21.801 € |
| Range Rover Evoque Coupé SD4 4WD HSE Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.100 € | 19.149 € |
| Range Rover Evoque Coupé Sd4 4WD HSE Dyn. Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 58.300 € | 22.737 € |
| Range Rover Evoque Coupé SD4 4WD HSE Dynamic2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.300 € | 19.227 € |
| Range Rover Evoque Coupé SD4 4WD HSE Dynamic Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 51.300 € | 20.007 € |
| Range Rover Evoque Coupé SD4 4WD SE Dynamic2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 43.800 € | 17.082 € |
| Range Rover Evoque Coupé Sd4 4WD SE Dynamic Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 52.500 € | 20.475 € |
| Range Rover Evoque Coupé SD4 4WD SE Dynamic Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 46.000 € | 17.940 € |
| Range Rover Evoque Coupé Si4 4WD Autobiog. Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 290 | 13,32 | 66.400 € | 25.896 € |
| Range Rover Evoque Coupé Si4 4WD HSE Dyn. Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 290 | 13,32 | 60.600 € | 23.634 € |
| Range Rover Evoque SD4 4WD Autobiog. 5p Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 63.900 € | 24.921 € |
| Range Rover Evoque SD4 4WD HSE 5p Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 55.900 € | 21.801 € |
| Range Rover Evoque SD4 4WD HSE Dyn. 5p Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 58.300 € | 22.737 € |
| Range Rover Evoque SD4 4WD SE 5p Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 48.000 € | 18.720 € |
| Range Rover Evoque SD4 4WD SE Dynamic 5p Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 52.300 € | 20.397 € |
| Range Rover Evoque Si4 4WD Autobiog. 5p Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 60.800 € | 23.712 € |
| Range Rover Evoque Si4 4WD Autobiog. 5p Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 290 | 13,32 | 66.400 € | 25.896 € |
| Range Rover Evoque Si4 4WD HSE 5p Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 52.900 € | 20.631 € |
| Range Rover Evoque Si4 4WD HSE Dynamic 5p Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 55.200 € | 21.528 € |
| Range Rover Evoque Si4 4WD HSE Dynamic 5p Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 290 | 13,32 | 60.600 € | 23.634 € |
| Range Rover Evoque Si4 4WD SE 5p Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 45.000 € | 17.550 € |
| Range Rover Evoque Si4 4WD SE Dynamic 5p Aut.2017–hoy | Gasolina2.000 cc | 240 | 13,32 | 49.300 € | 19.227 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE 4x4 (3p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 47.000 € | 18.330 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE 4x4 (5p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 47.100 € | 18.369 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE 4x4 Aut. (3p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.100 € | 19.149 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE 4x4 Aut. (5p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.200 € | 19.188 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic 4x4 (3p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.300 € | 19.227 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic 4x4 (5p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.400 € | 19.266 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic 4x4 Aut. (3p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 51.500 € | 20.085 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic 4x4 Aut. (5p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 51.600 € | 20.124 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 Pure 4x42016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 36.500 € | 14.235 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 Pure 4x4 Aut.2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 38.600 € | 15.054 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 SE 4x42016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 40.000 € | 15.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 SE 4x4 Aut.2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 42.100 € | 16.419 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 SE Dynamic 4x4 (3p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 44.000 € | 17.160 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 SE Dynamic 4x4 (5p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 44.000 € | 17.160 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 SE Dynamic 4x4 Aut. (3p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 46.100 € | 17.979 € |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 SE Dynamic 4x4 Aut. (5p)2016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 46.000 € | 17.940 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Si4 HSE Dynamic2016–hoy | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 60.400 € | 23.556 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 Si4 SE Dynamic2016–hoy | Gasolina1.999 cc | 240 | 13,32 | 54.300 € | 21.177 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 HSE Dynamic / 4x42016–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 53.700 € | 20.943 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 HSE Dynamic / 4x42016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 56.400 € | 21.996 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 SE Dynamic / 4x42016–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 50.800 € | 19.812 € |
| Range Rover Evoque Convertible 2.0 TD4 SE Dynamic /4x42016–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 48.200 € | 18.798 € |
| Range Rover Evoque 2.0 eD4 Pure 4x2 3p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 30.800 € | 12.012 € |
| Range Rover Evoque 2.0 eD4 Pure 4x2 5p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 30.800 € | 12.012 € |
| Range Rover Evoque 2.0 eD4 SE 4x2 3p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 34.300 € | 13.377 € |
| Range Rover Evoque 2.0 eD4 SE 4x2 5p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 34.300 € | 13.377 € |
| Range Rover Evoque 2.0 ED4 SE Dynamic 4x2 3p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 38.100 € | 14.859 € |
| Range Rover Evoque 2.0 ED4 SE Dynamic 4x2 5p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 38.100 € | 14.859 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 HSE 4x4 3p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 47.000 € | 18.330 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 HSE 4x4 5p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 47.100 € | 18.369 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 HSE 4x4 Aut. 3p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.100 € | 19.149 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 HSE 4x4 Aut. 5p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.200 € | 19.188 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 HSE Dynamic 4x4 3p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.300 € | 19.227 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 HSE Dynamic 4x4 5p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.400 € | 19.266 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 HSE Dynamic 4x4 Aut. 3p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 51.500 € | 20.085 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 HSE Dynamic 4x4 Aut. 5p2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 51.600 € | 20.124 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 Pure 4x42015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 36.500 € | 14.235 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 Pure 4x4 Aut.2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 38.500 € | 15.015 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 SE 4x42015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 40.100 € | 15.639 € |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 SE 4x4 Aut.2015–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 42.100 € | 16.419 € |
