Valor fiscal BMW Serie 2 2018
Tablas de Hacienda 2026 · entre 8 y 9 años de uso
- 162versiones
- 24 %porcentaje Hacienda
- 5.616 €desde
- 9.576 €hasta
Un BMW Serie 2 matriculado en 2018 vale para Hacienda entre 5.616 € y 9.576 € en 2026, según la versión. Es el 24 % del precio de tabla, el que corresponde a un coche con entre 8 y 9 años de uso. Ese es el valor mínimo sobre el que se paga el ITP si lo compras a un particular.
Versiones de 2018
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (24 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 d Active Tourer 6v2018–2019 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 24.200 € | 5.808 € |
| 216 d Active Tourer Aut. 7v2018–2019 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 26.200 € | 6.288 € |
| 216 d Gran Tourer 6v2018–2019 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 25.600 € | 6.144 € |
| 216 d Gran Tourer 7p 6v2018–2019 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 26.400 € | 6.336 € |
| 216 d Gran Tourer 7p Aut. 7v2018–2019 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 28.100 € | 6.744 € |
| 216 d Gran Tourer Aut. 7v2018–2019 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 27.400 € | 6.576 € |
| 218 d Active Tourer 6v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.400 € | 6.336 € |
| 218 d Active Tourer Aut. 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.300 € | 6.792 € |
| 218 d Active Tourer xDrive 6v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.400 € | 6.816 € |
| 218 d Active Tourer xDrive Aut. 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 30.300 € | 7.272 € |
| 218 d Gran Tourer 6v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 27.900 € | 6.696 € |
| 218 d Gran Tourer 7p 6v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.600 € | 6.864 € |
| 218 d Gran Tourer 7p Aut. 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 31.700 € | 7.608 € |
| 218 d Gran Tourer Aut. 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 30.900 € | 7.416 € |
| 218 d Gran Tourer xDrive 6v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 29.800 € | 7.152 € |
| 218 d Gran Tourer xDrive 7p 6v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 30.600 € | 7.344 € |
| 218 d Gran Tourer xDrive Aut. 7p 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 32.600 € | 7.824 € |
| 218 d Gran Tourer xDrive Aut. 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 31.900 € | 7.656 € |
| 218 i Active Tourer 6v2018–2019 | Gasolina1.499 cc | 140 | 9,99 | 24.400 € | 5.856 € |
| 218 i Active Tourer Aut. 7v2018–2019 | Gasolina1.499 cc | 140 | 9,99 | 26.400 € | 6.336 € |
| 218 i Gran Tourer 6v2018–2019 | Gasolina1.499 cc | 140 | 9,99 | 26.000 € | 6.240 € |
| 218 i Gran Tourer 7p2018–2019 | Gasolina1.499 cc | 140 | 9,99 | 26.800 € | 6.432 € |
| 218 i Gran Tourer 7p Aut.2018–2019 | Gasolina1.499 cc | 140 | 9,99 | 28.500 € | 6.840 € |
| 218 i Gran Tourer Aut. 7v2018–2019 | Gasolina1.499 cc | 140 | 9,99 | 27.800 € | 6.672 € |
| 220 d Active Tourer xDrive Aut. 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.100 € | 7.944 € |
| 220 d Gran Tourer Aut. 7p 121 CO22018–2019 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.200 € | 7.968 € |
| 220 d Gran Tourer Aut. 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.500 € | 8.040 € |
| 220 d Gran Tourer xDrive Aut. 7p 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 35.100 € | 8.424 € |
| 220 d Gran Tourer xDrive Aut. 8v2018–2019 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 34.300 € | 8.232 € |
| 220 i Active Tourer Aut. 7v2018–2019 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 27.400 € | 6.576 € |
| 220 i Gran Tourer Aut. 7p 7v2018–2019 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 29.300 € | 7.032 € |
| 220 i Gran Tourer Aut. 7v2018–2019 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 28.600 € | 6.864 € |
| 225 i Active Tourer xDrive Aut. 8v2018–2019 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 32.200 € | 7.728 € |
| 225xe iPerfomance Aut. Active Tourer (HÍBRIDO enchufable)2018–2021 | Enchufable1.499 cc | 224 | 9,99 | 30.500 € | 7.320 € |
| 218 d Gran Tourer 7p2017–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.400 € | 6.816 € |
| 218 d Gran Tourer Aut. 7p2017–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 30.300 € | 7.272 € |
| 218 i Gran Tourer 7p2017–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 25.500 € | 6.120 € |
| 218 i Gran Tourer Aut. 7p2017–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 28.500 € | 6.840 € |
| 218i Cabrio (2021)2017–2021 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 25.700 € | 6.168 € |
| 220 d Gran Tourer Aut. 7p2017–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.100 € | 7.944 € |
| 220 d Gran Tourer xDrive Aut. 7p2017–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 35.200 € | 8.448 € |
| 220 i Gran Tourer Aut. 7p2017–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 29.400 € | 7.056 € |
| 220iA Cabrio (2021)2017–2021 | Gasolina1.998 cc | 184 | 13,31 | 28.500 € | 6.840 € |
| 230iA Cabrio (2021)2017–2021 | Gasolina1.998 cc | 252 | 13,31 | 32.000 € | 7.680 € |
| M240iA Cabrio (2021)2017–2021 | Gasolina2.998 cc | 340 | 19,97 | 39.900 € | 9.576 € |
| 216 d Gran Tourer2015–2018 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 25.900 € | 6.216 € |
| 216 d Gran Tourer 7p2015–2018 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 26.700 € | 6.408 € |
| 216 d Gran Tourer Aut.2015–2018 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 28.100 € | 6.744 € |
| 216 d Gran Tourer Aut. 7p2015–2018 | Diésel1.496 cc | 116 | 9,97 | 28.700 € | 6.888 € |
| 218 d Gran Tourer2015–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.100 € | 6.744 € |
| 218 d Gran Tourer Aut.2015–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 30.100 € | 7.224 € |
| 218 d Gran Tourer xDrive2015–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 30.300 € | 7.272 € |
| 218 d Gran Tourer xDrive Aut.2015–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 32.300 € | 7.752 € |
| 218 i Gran Tourer2015–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 25.200 € | 6.048 € |
| 218 i Gran Tourer (4.75)2015–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 27.600 € | 6.624 € |
| 218 i Gran Tourer Aut.2015–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 28.100 € | 6.744 € |
| 220 d Gran Tourer Aut.2015–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 32.900 € | 7.896 € |
| 220 d Gran Tourer Aut. (4.75)2015–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 35.100 € | 8.424 € |
| 220 d Gran Tourer xDrive Aut.2015–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 35.000 € | 8.400 € |
| 220 i Cabrio2015–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 31.900 € | 7.656 € |
| 220 i Cabrio (9.75)2015–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 35.000 € | 8.400 € |
| 220 i Cabrio Aut.2015–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 33.800 € | 8.112 € |
| 216 d Active Tourer2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 24.000 € | 5.760 € |
| 216 d Active Tourer Advantage2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 25.500 € | 6.120 € |
| 216 d Active Tourer Aut.2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 26.500 € | 6.360 € |
| 216 d Active Tourer Luxury2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 28.200 € | 6.768 € |
| 216 d Active Tourer Sport2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 27.100 € | 6.504 € |
| 218 d Active Tourer2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.100 € | 6.264 € |
| 218 d Active Tourer Advantage2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 27.700 € | 6.648 € |
| 218 d Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 29.600 € | 7.104 € |
| 218 d Active Tourer Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.100 € | 6.744 € |
| 218 d Active Tourer Luxury2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 30.200 € | 7.248 € |
| 218 d Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 32.400 € | 7.776 € |
| 218 d Active Tourer Sport2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 29.000 € | 6.960 € |
| 218 d Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 31.300 € | 7.512 € |
| 218 d Active Tourer xDrive2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.800 € | 6.912 € |
| 218 d Cabrio2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 31.900 € | 7.656 € |
| 218 d Cabrio (4.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 34.600 € | 8.304 € |
| 218 d Cabrio Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 33.900 € | 8.136 € |
| 218 d Coupé 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 25.700 € | 6.168 € |
| 218 d Coupé 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.300 € | 6.312 € |
| 218 d Coupé Aut. 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 27.800 € | 6.672 € |
| 218 d Coupé Aut. 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.300 € | 6.792 € |
| 218 d Coupé Modern / Sport 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 27.000 € | 6.480 € |
| 218 d Coupé Modern Aut. 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 27.000 € | 6.480 € |
| 218 d Coupé Sport Aut. 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 28.900 € | 6.936 € |
| 218 i Active Tourer2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 23.400 € | 5.616 € |
| 218 i Active Tourer (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 26.300 € | 6.312 € |
| 218 i Active Tourer Advantage2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 24.800 € | 5.952 € |
| 218 i Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 26.700 € | 6.408 € |
| 218 i Active Tourer Advantage Aut. (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 29.000 € | 6.960 € |
| 218 i Active Tourer Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 25.100 € | 6.024 € |
| 218 i Active Tourer Aut. (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 27.600 € | 6.624 € |
| 218 i Active Tourer Luxury2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 27.400 € | 6.576 € |
| 218 i Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 29.100 € | 6.984 € |
| 218 i Active Tourer Luxury Aut. (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 31.300 € | 7.512 € |
| 218 i Active Tourer Sport2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 26.200 € | 6.288 € |
| 218 i Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 28.100 € | 6.744 € |
| 218 i Active Tourer Sport Aut. (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 29.800 € | 7.152 € |
| 218 i Cabrio2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 29.400 € | 7.056 € |
| 218 i Cabrio Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 31.600 € | 7.584 € |
| 218 i Coupé (4.75) 2p2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 25.500 € | 6.120 € |
| 218 i Coupé 2p2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 24.000 € | 5.760 € |
| 218 i Coupé Aut. (4.75) 2p2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 27.600 € | 6.624 € |
| 218 i Coupé Aut. 2p2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 26.000 € | 6.240 € |
| 220 d Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 32.500 € | 7.800 € |
| 220 d Active Tourer Advantage xDrive Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 34.500 € | 8.280 € |
| 220 d Active Tourer Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 31.000 € | 7.440 € |
| 220 d Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 35.000 € | 8.400 € |
| 220 d Active Tourer Luxury xDrive Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 37.200 € | 8.928 € |
| 220 d Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.900 € | 8.136 € |
| 220 d Active Tourer Sport xDrive Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 36.100 € | 8.664 € |
| 220 d Active Tourer xDrive Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.000 € | 7.920 € |
| 220 d Cabrio2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 34.300 € | 8.232 € |
| 220 d Cabrio (4.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 37.700 € | 9.048 € |
| 220 d Cabrio Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 36.500 € | 8.760 € |
| 220 d Coupé2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 29.100 € | 6.984 € |
| 220 d Coupé2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 29.600 € | 7.104 € |
| 220 d Coupé (4.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 31.000 € | 7.440 € |
| 220 d Coupé Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 31.400 € | 7.536 € |
| 220 d Coupé Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 31.900 € | 7.656 € |
| 220 d Coupé Modern / Sport2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 31.700 € | 7.608 € |
| 220 d Coupé Modern Aut. / Sport Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 32.500 € | 7.800 € |
| 220 d Coupé xDrive2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.100 € | 7.944 € |
| 220 d Coupé xDrive (4.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 31.600 € | 7.584 € |
| 220 i Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 28.700 € | 6.888 € |
| 220 i Active Tourer Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 27.300 € | 6.552 € |
| 220 i Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 31.400 € | 7.536 € |
| 220 i Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 30.000 € | 7.200 € |
| 220 i Coupé2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 27.000 € | 6.480 € |
| 220 i Coupé Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 29.000 € | 6.960 € |
| 220 i Coupé Modern / Sport2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 28.100 € | 6.744 € |
| 220 i Coupé Modern Aut. / Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 30.100 € | 7.224 € |
| 220 i Gran Tourer Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 28.900 € | 6.936 € |
| 220i 2.0 Cabrio Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 184 | 13,31 | 36.700 € | 8.808 € |
| 220i 2.0 Coupé Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 184 | 13,31 | 31.400 € | 7.536 € |
| 225 d Cabrio Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 224 | 13,30 | 39.300 € | 9.432 € |
| 225 d Coupé Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 218 | 13,30 | 35.100 € | 8.424 € |
| 225 d Coupé Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 224 | 13,30 | 35.700 € | 8.568 € |
| 225 d Coupé Aut. (9.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 224 | 13,30 | 38.400 € | 9.216 € |
| 225 d Coupé Modern Aut. / Sport Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 218 | 13,30 | 36.500 € | 8.760 € |
| 225 i Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 31.800 € | 7.632 € |
| 225 i Active Tourer Advantage xDrive Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 33.500 € | 8.040 € |
| 225 i Active Tourer Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 31.900 € | 7.656 € |
| 225 i Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 34.000 € | 8.160 € |
| 225 i Active Tourer Luxury xDrive Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 35.800 € | 8.592 € |
| 225 i Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 32.800 € | 7.872 € |
| 225 i Active Tourer Sport xDrive Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 34.500 € | 8.280 € |
| 225 i Active Tourer xDrive Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 33.600 € | 8.064 € |
| 225 xe Active Tourer (HÍBRIDO)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 224 | 9,99 | 33.000 € | 7.920 € |
| 225xe iPerfomance Active Tourer (HÍBRIDO enchufable)2014–2018 | Enchufable1.499 cc | 224 | 9,99 | 30.400 € | 7.296 € |
| 228 i Cabrio2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 35.700 € | 8.568 € |
| 228 i Cabrio (9.75)2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 38.600 € | 9.264 € |
| 228 i Cabrio Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 37.800 € | 9.072 € |
| 228 i Coupé2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 30.900 € | 7.416 € |
| 228 i Coupé Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 32.900 € | 7.896 € |
| 228 i Coupé Modern / Sport2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 32.100 € | 7.704 € |
| 228 i Coupé Modern Aut. / Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 34.100 € | 8.184 € |
| 230 i Aut. Cabrio2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 252 | 13,31 | 38.000 € | 9.120 € |
| 230 i Aut. Coupé2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 252 | 13,31 | 33.500 € | 8.040 € |
| 230 i Cabrio2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 252 | 13,31 | 36.200 € | 8.688 € |
| 230 i Coupé2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 252 | 13,31 | 31.700 € | 7.608 € |
Valor fiscal = valor de tabla × 24 %. Cuando el coche cumpla 9 años desde la matriculación, Hacienda pasa a aplicar el 19 %.
ITP por comunidad
Para un Serie 2 2018 de 7.224 € de valor fiscal
| Comunidad | Cómo tributa | ITP |
|---|---|---|
| Andalucía | 4 %Tipo general | 289 € |
| Aragón | 4 %Tipo general | 289 € |
| Asturias | 4 %Tipo general | 289 € |
| Illes Balears | 4 %Tipo general | 289 € |
| Canarias | 5,5 %Tipo general | 397 € |
| Cantabria | 6 %Tipo general | 433 € |
| Castilla-La Mancha | 6 %Tipo general | 433 € |
| Castilla y León | 5 %Tipo general | 361 € |
| Cataluña | 5 %Tipo general | 361 € |
| Ceuta | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta | 144 € |
| Comunitat Valenciana | Cuota fijaDe 5 a 12 años, valor inferior a 20.000 € y de 1.501 a 2.000 cc | 180 € |
| Extremadura | 6 %Tipo general | 433 € |
| Galicia | 3 %Tipo general | 217 € |
| La Rioja | 4 %Tipo general | 289 € |
| Comunidad de Madrid | 4 %Tipo general | 289 € |
| Melilla | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla | 144 € |
| Región de Murcia | 4 %Tipo general | 289 € |
Ejemplo con la versión 220 i Coupé Modern Aut. / Sport Aut. (1.997 cc, 13,31 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.
Otros años del Serie 2
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale para Hacienda un BMW Serie 2 de 2018?
En 2026, entre 5.616 € y 9.576 €, según la versión. Es el 24 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con entre 8 y 9 años de uso.
¿Cuánto ITP se paga por un BMW Serie 2 de 2018?
Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 7.224 €, en Madrid (4 %) serían unos 289 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.
¿Cuándo baja el valor fiscal de mi Serie 2 de 2018?
El día que cumpla 9 años desde la matriculación: entonces Hacienda pasa del 24 % al 19 % del valor de tabla. Lo que cuenta es la fecha de la compra, no el año natural.
¿Sirve este valor para el seguro?
No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.