Valor fiscal BMW Serie 2 2014
Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso
- 100versiones
- 10 %porcentaje Hacienda
- 2.340 €desde
- 3.930 €hasta
¿Vas a comprar un BMW Serie 2 de 2014? Para Hacienda vale entre 2.340 € y 3.930 €: el 10 % del valor de su versión en la tabla de 2026, por tener más de 12 años de uso. Con ese dato y la comunidad del comprador sale el ITP, que en Madrid rondaría los 124 € para un valor de 3.100 €.
Versiones de 2014
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (10 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 d Active Tourer2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 24.000 € | 2.400 € |
| 216 d Active Tourer Advantage2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 25.500 € | 2.550 € |
| 216 d Active Tourer Aut.2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 26.500 € | 2.650 € |
| 216 d Active Tourer Luxury2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 28.200 € | 2.820 € |
| 216 d Active Tourer Sport2014–2018 | Diésel1.496 cc | 115 | 9,97 | 27.100 € | 2.710 € |
| 218 d Active Tourer2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.100 € | 2.610 € |
| 218 d Active Tourer Advantage2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 27.700 € | 2.770 € |
| 218 d Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 29.600 € | 2.960 € |
| 218 d Active Tourer Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.100 € | 2.810 € |
| 218 d Active Tourer Luxury2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 30.200 € | 3.020 € |
| 218 d Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 32.400 € | 3.240 € |
| 218 d Active Tourer Sport2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 29.000 € | 2.900 € |
| 218 d Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 31.300 € | 3.130 € |
| 218 d Active Tourer xDrive2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.800 € | 2.880 € |
| 218 d Cabrio2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 31.900 € | 3.190 € |
| 218 d Cabrio (4.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 34.600 € | 3.460 € |
| 218 d Cabrio Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 33.900 € | 3.390 € |
| 218 d Coupé 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 25.700 € | 2.570 € |
| 218 d Coupé 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 26.300 € | 2.630 € |
| 218 d Coupé Aut. 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 27.800 € | 2.780 € |
| 218 d Coupé Aut. 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 150 | 13,30 | 28.300 € | 2.830 € |
| 218 d Coupé Modern / Sport 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 27.000 € | 2.700 € |
| 218 d Coupé Modern Aut. 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 27.000 € | 2.700 € |
| 218 d Coupé Sport Aut. 2p2014–2018 | Diésel1.995 cc | 143 | 13,30 | 28.900 € | 2.890 € |
| 218 i Active Tourer2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 23.400 € | 2.340 € |
| 218 i Active Tourer (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 26.300 € | 2.630 € |
| 218 i Active Tourer Advantage2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 24.800 € | 2.480 € |
| 218 i Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 26.700 € | 2.670 € |
| 218 i Active Tourer Advantage Aut. (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 29.000 € | 2.900 € |
| 218 i Active Tourer Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 25.100 € | 2.510 € |
| 218 i Active Tourer Aut. (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 27.600 € | 2.760 € |
| 218 i Active Tourer Luxury2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 27.400 € | 2.740 € |
| 218 i Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 29.100 € | 2.910 € |
| 218 i Active Tourer Luxury Aut. (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 31.300 € | 3.130 € |
| 218 i Active Tourer Sport2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 26.200 € | 2.620 € |
| 218 i Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 28.100 € | 2.810 € |
| 218 i Active Tourer Sport Aut. (4.75)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 9,99 | 29.800 € | 2.980 € |
| 218 i Cabrio2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 29.400 € | 2.940 € |
| 218 i Cabrio Aut.2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 31.600 € | 3.160 € |
| 218 i Coupé (4.75) 2p2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 25.500 € | 2.550 € |
| 218 i Coupé 2p2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 24.000 € | 2.400 € |
| 218 i Coupé Aut. (4.75) 2p2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 27.600 € | 2.760 € |
| 218 i Coupé Aut. 2p2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 136 | 13,18 | 26.000 € | 2.600 € |
| 220 d Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 32.500 € | 3.250 € |
| 220 d Active Tourer Advantage xDrive Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 34.500 € | 3.450 € |
| 220 d Active Tourer Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 31.000 € | 3.100 € |
| 220 d Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 35.000 € | 3.500 € |
| 220 d Active Tourer Luxury xDrive Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 37.200 € | 3.720 € |
| 220 d Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.900 € | 3.390 € |
| 220 d Active Tourer Sport xDrive Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 36.100 € | 3.610 € |
| 220 d Active Tourer xDrive Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.000 € | 3.300 € |
| 220 d Cabrio2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 34.300 € | 3.430 € |
| 220 d Cabrio (4.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 37.700 € | 3.770 € |
| 220 d Cabrio Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 36.500 € | 3.650 € |
| 220 d Coupé2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 29.100 € | 2.910 € |
| 220 d Coupé2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 29.600 € | 2.960 € |
| 220 d Coupé (4.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 31.000 € | 3.100 € |
| 220 d Coupé Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 31.400 € | 3.140 € |
| 220 d Coupé Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 31.900 € | 3.190 € |
| 220 d Coupé Modern / Sport2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 31.700 € | 3.170 € |
| 220 d Coupé Modern Aut. / Sport Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 184 | 13,30 | 32.500 € | 3.250 € |
| 220 d Coupé xDrive2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 33.100 € | 3.310 € |
| 220 d Coupé xDrive (4.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 190 | 13,30 | 31.600 € | 3.160 € |
| 220 i Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 28.700 € | 2.870 € |
| 220 i Active Tourer Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 27.300 € | 2.730 € |
| 220 i Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 31.400 € | 3.140 € |
| 220 i Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 30.000 € | 3.000 € |
| 220 i Coupé2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 27.000 € | 2.700 € |
| 220 i Coupé Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 29.000 € | 2.900 € |
| 220 i Coupé Modern / Sport2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 28.100 € | 2.810 € |
| 220 i Coupé Modern Aut. / Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 184 | 13,31 | 30.100 € | 3.010 € |
| 220 i Gran Tourer Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 192 | 13,31 | 28.900 € | 2.890 € |
| 220i 2.0 Cabrio Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 184 | 13,31 | 36.700 € | 3.670 € |
| 220i 2.0 Coupé Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 184 | 13,31 | 31.400 € | 3.140 € |
| 225 d Cabrio Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 224 | 13,30 | 39.300 € | 3.930 € |
| 225 d Coupé Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 218 | 13,30 | 35.100 € | 3.510 € |
| 225 d Coupé Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 224 | 13,30 | 35.700 € | 3.570 € |
| 225 d Coupé Aut. (9.75)2014–2018 | Diésel1.995 cc | 224 | 13,30 | 38.400 € | 3.840 € |
| 225 d Coupé Modern Aut. / Sport Aut.2014–2018 | Diésel1.995 cc | 218 | 13,30 | 36.500 € | 3.650 € |
| 225 i Active Tourer Advantage Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 31.800 € | 3.180 € |
| 225 i Active Tourer Advantage xDrive Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 33.500 € | 3.350 € |
| 225 i Active Tourer Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 31.900 € | 3.190 € |
| 225 i Active Tourer Luxury Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 34.000 € | 3.400 € |
| 225 i Active Tourer Luxury xDrive Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 35.800 € | 3.580 € |
| 225 i Active Tourer Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 32.800 € | 3.280 € |
| 225 i Active Tourer Sport xDrive Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 34.500 € | 3.450 € |
| 225 i Active Tourer xDrive Aut.2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 231 | 13,31 | 33.600 € | 3.360 € |
| 225 xe Active Tourer (HÍBRIDO)2014–2018 | Gasolina1.499 cc | 224 | 9,99 | 33.000 € | 3.300 € |
| 225xe iPerfomance Active Tourer (HÍBRIDO enchufable)2014–2018 | Enchufable1.499 cc | 224 | 9,99 | 30.400 € | 3.040 € |
| 228 i Cabrio2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 35.700 € | 3.570 € |
| 228 i Cabrio (9.75)2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 38.600 € | 3.860 € |
| 228 i Cabrio Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 37.800 € | 3.780 € |
| 228 i Coupé2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 30.900 € | 3.090 € |
| 228 i Coupé Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 32.900 € | 3.290 € |
| 228 i Coupé Modern / Sport2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 32.100 € | 3.210 € |
| 228 i Coupé Modern Aut. / Sport Aut.2014–2018 | Gasolina1.997 cc | 245 | 13,31 | 34.100 € | 3.410 € |
| 230 i Aut. Cabrio2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 252 | 13,31 | 38.000 € | 3.800 € |
| 230 i Aut. Coupé2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 252 | 13,31 | 33.500 € | 3.350 € |
| 230 i Cabrio2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 252 | 13,31 | 36.200 € | 3.620 € |
| 230 i Coupé2014–2018 | Gasolina1.998 cc | 252 | 13,31 | 31.700 € | 3.170 € |
Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.
ITP por comunidad
Para un Serie 2 2014 de 3.100 € de valor fiscal
| Comunidad | Cómo tributa | ITP |
|---|---|---|
| Andalucía | 4 %Tipo general | 124 € |
| Aragón | Cuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc | 30 € |
| Asturias | 4 %Tipo general | 124 € |
| Illes Balears | 4 %Tipo general | 124 € |
| Canarias | Cuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc | 115 € |
| Cantabria | Cuota fijaMás de 10 años y de 1.500 a 1.999 cc | 90 € |
| Castilla-La Mancha | 6 %Tipo general | 186 € |
| Castilla y León | 5 %Tipo general | 155 € |
| Cataluña | 5 %Tipo general | 155 € |
| Ceuta | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta | 62 € |
| Comunitat Valenciana | Cuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y de 1.501 a 2.000 cc | 60 € |
| Extremadura | 6 %Tipo general | 186 € |
| Galicia | 3 %Tipo general | 93 € |
| La Rioja | 4 %Tipo general | 124 € |
| Comunidad de Madrid | 4 %Tipo general | 124 € |
| Melilla | 2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla | 62 € |
| Región de Murcia | Cuota fijaMás de 12 años y de 1.501 a 2.000 cc | 50 € |
Ejemplo con la versión 220 d Active Tourer Aut. (1.995 cc, 13,30 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.
Otros años del Serie 2
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale para Hacienda un BMW Serie 2 de 2014?
En 2026, entre 2.340 € y 3.930 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.
¿Cuánto ITP se paga por un BMW Serie 2 de 2014?
Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 3.100 €, en Madrid (4 %) serían unos 124 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.
¿Sirve este valor para el seguro?
No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.