Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Audi Q7

126 versiones · de 45.100 € a 125.800 € nuevo

El Audi Q7 aparece en la tabla de precios medios de Hacienda de 2026 con 126 versiones, vendidas entre 2006 y 2026. Nuevo, su valor va de 45.100 € a 125.800 €; usado, ese valor se multiplica por el porcentaje que corresponde a sus años de uso. Abajo tienes el valor de cada año de matriculación y una calculadora del ITP.

Valor por año de matriculación

Valor fiscal en 2026 según la antigüedad

AñoVersiones% HaciendaValor fiscal 2026
Q7 2026Menos de un año de uso21100 %65.200 € – 112.200 €
Q7 2025Entre 1 y 2 años de uso2184 %54.768 € – 94.248 €
Q7 2024Entre 2 y 3 años de uso2167 %43.684 € – 75.174 €
Q7 2023Entre 3 y 4 años de uso2156 %36.512 € – 62.832 €
Q7 2022Entre 4 y 5 años de uso5047 %25.427 € – 52.734 €
Q7 2021Entre 5 y 6 años de uso5039 %21.099 € – 43.758 €
Q7 2020Entre 6 y 7 años de uso4934 %18.088 € – 25.874 €
Q7 2019Entre 7 y 8 años de uso5328 %14.896 € – 20.720 €
Q7 2018Entre 8 y 9 años de uso4724 %12.768 € – 17.760 €
Q7 2017Entre 9 y 10 años de uso3919 %10.108 € – 14.060 €
Q7 2016Entre 10 y 11 años de uso2217 %9.044 € – 12.580 €
Q7 2015Entre 11 y 12 años de uso4913 %5.980 € – 16.354 €
Q7 2014Más de 12 años de uso4010 %4.600 € – 12.580 €
Q7 2013Más de 12 años de uso3910 %4.600 € – 12.580 €
Q7 2012Más de 12 años de uso3910 %4.600 € – 12.580 €
Q7 2011Más de 12 años de uso3910 %4.600 € – 12.580 €
Q7 2010Más de 12 años de uso3910 %4.600 € – 12.580 €
Q7 2009Más de 12 años de uso4610 %4.510 € – 12.580 €
Q7 2008Más de 12 años de uso710 %4.510 € – 12.180 €
Q7 2007Más de 12 años de uso710 %4.510 € – 12.180 €
Q7 2006Más de 12 años de uso710 %4.510 € – 12.180 €

Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.

Calcula el ITP de tu Audi Q7

Todas las versiones

Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)

VersiónMotorCVCVFValor tabla
Q7 45 TDI quattro tiptronic2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc23119,8565.200 €
Q7 50 TDI quattro tiptronic2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc28619,8571.500 €
Q7 55 TFSIe quattro tiptronic2021–hoyEnchufable2.995 cc38119,9671.700 €
Q7 60 TFSIe quattro S Line triptonic 8 vel.2021–hoyEnchufable2.995 cc34019,9682.100 €
Q7 Black line 45 TDI quattro tiptronic2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc23119,8573.700 €
Q7 Black line 50 TDI quattro tiptronic2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc28619,8580.100 €
Q7 Black line 55 TFSIe qua tip2021–hoyEnchufable2.967 cc38119,8579.900 €
Q7 Black line plus 45 TDI quattro tiptronic2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc23119,8581.300 €
Q7 Black line plus 50 TDI quattro tiptronic2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc28619,8587.700 €
Q7 Black line plus 55 TFSIe quattro tiptronic2021–hoyEnchufable2.995 cc38119,9687.800 €
Q7 Black line plus 60 TFSIe quattro tiptronic2021–hoyEnchufable2.995 cc46219,9691.500 €
Q7 S line 45 TDI quattro tiptronic2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc23119,8571.500 €
Q7 S line 50 TDI quattro tiptronic2021–hoyDiésel2.967 cc28619,8577.900 €
Q7 S line 55 TFSIe quattro tiptronic2021–hoyEnchufable2.995 cc38119,9678.000 €
Q7 S line 60 TFSIe quattro tiptronic2021–hoyEnchufable2.995 cc46219,9682.000 €
Q7 S line plus 45 TDI quattro tiptronic2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc23119,8576.500 €
Q7 S line plus 50 TDI quattro tiptronic2021–hoyHíbrido diésel2.967 cc28619,8582.900 €
Q7 S line plus 55 TFSIe quattro tiptronic2021–hoyEnchufable2.995 cc38119,9683.100 €
Q7 S line plus 60 TFSIe quattro tiptronic2021–hoyEnchufable2.995 cc46219,9687.000 €
Q7 S plus TFSI quattro tiptronic2021–hoyGasolina3.996 cc50726,63112.200 €
Q7 S TFSI quattro tiptronic2021–hoyGasolina3.996 cc50726,63104.600 €
Q7 3.0 50 TDI quattro tiptronic S-Line2020–2022Diésel2.967 cc28619,8573.200 €
Q7 55 TFSI e quattro Black Line S tronic2020–2022Enchufable2.995 cc38119,9674.400 €
Q7 55 TFSI e quattro S Line S tronic2020–2022Enchufable2.995 cc38119,9672.900 €
Q7 55 TFSI e quattro S tronic2020–2022Enchufable2.995 cc38119,9666.900 €
Q7 60 TFSI e quattro Competition S tronic2020–2022Enchufable2.995 cc46219,9676.100 €
Q7 N Básico 45 TDI quattro Tiptronic 8 vel.2019–2022Diésel2.967 cc23119,8561.200 €
Q7 N Básico 50 TDI quattro Tiptronic 8 vel.2019–2022Diésel2.967 cc28619,8564.800 €
Q7 N Black Line 45 TDI quattroTiptronic 8 vel.2019–2022Diésel2.967 cc23119,8569.600 €
Q7 N Black line 50 TDI quattroTiptronic 8 vel.2019–2022Diésel2.967 cc28619,8573.100 €
Q7 N S line 45 TDI quattro Tiptronic 8 vel.2019–2022Diésel2.967 cc23119,8567.900 €
Q7 N S line 50 TDI quattro Tiptronic 8 vel.2019–2022Diésel2.967 cc28619,8571.300 €
Q7 3.0 45 TDI quattro ultra2018–2022Diésel2.967 cc23119,8558.900 €
Q7 3.0 45 TDI quattro ultra Black line2018–2022Diésel2.967 cc23119,8566.000 €
Q7 3.0 45 TDI quattro ultra Design2018–2022Diésel2.967 cc23119,8564.600 €
Q7 3.0 45 TDI quattro ultra Sport2018–2022Diésel2.967 cc23119,8564.600 €
Q7 3.0 50 TDI quattro2018–2022Diésel2.967 cc28619,8563.000 €
Q7 3.0 50 TDI quattro Black line2018–2022Diésel2.967 cc28619,8570.100 €
Q7 3.0 50 TDI quattro Design2018–2022Diésel2.967 cc28619,8568.600 €
Q7 3.0 50 TDI quattro Sport2018–2022Diésel2.967 cc28619,8568.600 €
Q7 3.0 TDI Design Quattro 5p Aut.2017–2022Diésel2.967 cc27219,8562.800 €
Q7 3.0 TDI Design Quattro 7p Aut.2017–2022Diésel2.967 cc21819,8560.800 €
Q7 3.0 TDI Design Quattro 7p Aut.2017–2022Diésel2.967 cc27219,8564.300 €
Q7 3.0 TDI Quattro 5p Aut.2017–2022Diésel2.967 cc21819,8554.100 €
Q7 3.0 TDI Quattro 5p. Aut.2017–2022Diésel2.967 cc27219,8557.400 €
Q7 3.0 TDI Quattro 7p Aut.2017–2022Diésel2.967 cc21819,8557.900 €
Q7 3.0 TDI Quattro 7p. Aut.2017–2022Diésel2.967 cc27219,8561.400 €
Q7 3.0 TDI Sport Quattro 5p Aut.2017–2022Diésel2.967 cc21819,8559.300 €
Q7 3.0 TDI Sport Quattro 5p Aut.2017–2022Diésel2.967 cc27219,8562.800 €
Q7 3.0 TDI Sport Quattro 7p Aut.2017–2022Diésel2.967 cc27219,8564.300 €
Q7 3.0 TFSI 333 Design Quattro 5p Aut.2017–2020Gasolina2.995 cc33319,9659.500 €
Q7 3.0 TFSI 333 Design Quattro 7p Aut.2017–2020Gasolina2.995 cc33319,9660.800 €
Q7 3.0 TFSI 333 Quattro 5p Aut.2017–2020Gasolina2.995 cc33319,9654.300 €
Q7 3.0 TFSI 333 Quattro 7p Aut.2017–2020Gasolina2.995 cc33319,9658.100 €
Q7 3.0 TFSI 333 Sport Quattro 5p Aut.2017–2020Gasolina2.995 cc33319,9659.500 €
Q7 3.0 TFSI 333 Sport Quattro 7p Aut.2017–2020Gasolina2.995 cc33319,9660.800 €
Q7 e-tron Quatro 5p Aut.2017–2020Híbrido diésel2.967 cc37319,8570.900 €
Q7 3.0 TDI e-tron Quattro Design tiptronic2016–2020Híbrido diésel2.967 cc37319,8574.000 €
Q7 3.0 TDI e-tron Quattro tiptronic2016–2020Híbrido diésel2.967 cc37319,8570.800 €
Q7 3.0 TDI quattro Black line ed. Tip. 7pl2016–2020Diésel2.967 cc27219,8567.400 €
Q7 3.0 TDI quattro Black line edition tiptronic2016–2020Diésel2.967 cc27219,8563.500 €
Q7 3.0 TDI quattro Black line edition Tiptronic 5p2016–2020Diésel2.967 cc21819,8560.000 €
Q7 3.0 TDI quattro Black line edition Tiptronic 7p2016–2020Diésel2.967 cc21819,8564.000 €
Q7 3.0 TDI Quattro Design tiptronic2016–2020Diésel2.967 cc21819,8558.400 €
Q7 3.0 TDI Quattro Design tiptronic 7 pl. (9.75)2016–2020Diésel2.967 cc21819,8564.300 €
Q7 3.0 TDI Quattro Sport tiptronic2016–2020Diésel2.967 cc21819,8558.400 €
Q7 3.0 TDI Quattro Sport tiptronic 7 pl. (9.75)2016–2020Diésel2.967 cc21819,8563.400 €
Q7 3.0 TDI Quattro tiptronic2016–2020Diésel2.967 cc21819,8553.200 €
Q7 3.0 TDI Quattro tiptronic 7 pl. (9.75)2016–2020Diésel2.967 cc21819,8559.800 €
Q7 3.0 TFSI quattro Black line ed. Tiptronic2016–2020Gasolina2.995 cc33319,9661.600 €
Q7 3.0 TDI Quattro Design tiptronic2015–2019Diésel2.967 cc27219,8562.100 €
Q7 3.0 TDI Quattro Design tiptronic 7 pl. (9.75)2015–2019Diésel2.967 cc27219,8568.100 €
Q7 3.0 TDI Quattro Sport tiptronic2015–2019Diésel2.967 cc27219,8562.100 €
Q7 3.0 TDI Quattro Sport tiptronic 7 pl. (9.75)2015–2019Diésel2.967 cc27219,8567.200 €
Q7 3.0 TDI Quattro tiptronic2015–2019Diésel2.967 cc27219,8556.800 €
Q7 3.0 TDI Quattro tiptronic 7 pl. (9.75)2015–2019Diésel2.967 cc27219,8563.700 €
Q7 3.0 TFSI quattro Design tiptronic2015–2019Gasolina2.995 cc33319,9660.400 €
Q7 3.0 TFSI quattro Sport triptonic2015–2019Gasolina2.995 cc33319,9660.400 €
Q7 3.0 TFSI quattro tiptronic2015–2019Gasolina2.995 cc33319,9655.300 €
Q7 3.0 TFSI Attraction2014–2015Gasolina2.995 cc27219,9653.700 €
Q7 3.0 TDI Advanced2009–2015Diésel2.967 cc23919,8548.300 €
Q7 3.0 TDI Advanced2009–2015Diésel2.967 cc20419,8548.100 €
Q7 3.0 TDI Advanced2009–2015Diésel2.967 cc20419,8549.600 €
Q7 3.0 TDI Advanced2009–2015Diésel2.967 cc24519,8549.600 €
Q7 3.0 TDI Advanced Edition2009–2015Diésel2.967 cc20419,8551.000 €
Q7 3.0 TDI Ambiente2009–2015Diésel2.967 cc20419,8555.000 €
Q7 3.0 TDI Ambiente2009–2015Diésel2.967 cc23919,8553.300 €
Q7 3.0 TDI Ambiente2009–2015Diésel2.967 cc20419,8553.500 €
Q7 3.0 TDI Ambiente2009–2015Diésel2.967 cc24519,8555.000 €
Q7 3.0 TDI Ambition2009–2015Diésel2.967 cc20419,8555.000 €
Q7 3.0 TDI Ambition2009–2015Diésel2.967 cc23919,8554.200 €
Q7 3.0 TDI Ambition2009–2015Diésel2.967 cc20419,8553.500 €
Q7 3.0 TDI Ambition2009–2015Diésel2.967 cc24519,8555.000 €
Q7 3.0 TDI Attraction2009–2015Diésel2.967 cc20419,8550.600 €
Q7 3.0 TDI Attraction2009–2015Diésel2.967 cc24519,8552.100 €
Q7 3.0 TDI CD Advanced2009–2015Diésel2.967 cc23919,8550.000 €
Q7 3.0 TDI CD Advanced2009–2015Diésel2.967 cc24519,8551.300 €
Q7 3.0 TDI CD Ambiente2009–2015Diésel2.967 cc23919,8555.000 €
Q7 3.0 TDI CD Ambiente2009–2015Diésel2.967 cc24519,8556.700 €
Q7 3.0 TDI CD Ambition2009–2015Diésel2.967 cc23919,8555.800 €
Q7 3.0 TDI CD Ambition2009–2015Diésel2.967 cc24519,8556.700 €
Q7 3.0 TDI CD Attraction2009–2015Diésel2.967 cc24519,8554.000 €
Q7 3.0 TFSI Advanced2009–2015Gasolina2.995 cc27219,9650.200 €
Q7 3.0 TFSI Ambiente2009–2015Gasolina2.995 cc27219,9655.500 €
Q7 3.0 TFSI Ambiente2009–2015Gasolina2.995 cc33319,9659.600 €
Q7 3.0 TFSI Ambition2009–2015Gasolina2.995 cc27219,9655.500 €
Q7 3.0 TFSI Ambition2009–2015Gasolina2.995 cc33319,9659.600 €
Q7 3.6 FSI Advanced2009–2015Gasolina3.597 cc28022,2846.000 €
Q7 3.6 FSI Ambiente2009–2015Gasolina3.597 cc28022,2851.000 €
Q7 3.6 FSI Ambition2009–2015Gasolina3.597 cc28022,2851.800 €
Q7 4.2 FSI Ambiente2009–2015Gasolina4.163 cc35027,2964.300 €
Q7 4.2 FSI Ambition2009–2015Gasolina4.163 cc35027,2965.500 €
Q7 4.2 TDI Ambiente (CO2 242)2009–2015Diésel4.134 cc34027,1777.900 €
Q7 4.2 TDI Ambiente (CO2 262)2009–2015Diésel4.134 cc34027,1774.600 €
Q7 4.2 TDI Ambiente (CO2 294)2009–2015Diésel4.134 cc34027,1771.900 €
Q7 4.2 TDI Ambition (CO2 242)2009–2015Diésel4.134 cc34027,1777.900 €
Q7 4.2 TDI Ambition (CO2 262)2009–2015Diésel4.134 cc34027,1774.600 €
Q7 4.2 TDI Ambition (CO2 294)2009–2015Diésel4.134 cc34027,1773.100 €
Q7 6.0 TDI2009–2015Diésel5.934 cc50139,70125.800 €
Q7 3.0 TDI Quattro Tiptronic / Tiptronic DPF2006–2009Diésel2.967 cc23319,8546.500 €
Q7 3.0 TDI Quattro Tiptronic DPF2006–2009Diésel2.967 cc23919,8548.200 €
Q7 3.6 FSI Quattro2006–2009Gasolina3.598 cc28022,2845.100 €
Q7 3.6 FSI Quattro Tiptronic2006–2009Gasolina3.598 cc28022,2847.000 €
Q7 4.2 FSI Quattro Tiptronic2006–2009Gasolina4.163 cc35027,2959.100 €
Q7 4.2 TDI Quattro Tiptronic2006–2009Diésel4.134 cc32727,1767.300 €
Q7 6.0 TDI Quattro Tiptronic2006–2009Diésel5.934 cc50139,70121.800 €

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor fiscal de un Audi Q7?

Depende de la versión y del año de matriculación. En la tabla de 2026, un Audi Q7 nuevo va de 45.100 € a 125.800 €. Usado, se aplica el porcentaje de antigüedad: 84 % con uno a dos años, 47 % con cuatro a cinco y 10 % a partir de doce años.

¿Qué pasa si compro el Q7 por menos del valor fiscal?

Pagarás el impuesto sobre el valor fiscal de todos modos: Hacienda toma el mayor entre el precio del contrato y el valor de su tabla.

¿Cuántas versiones del Q7 hay en la tabla de Hacienda?

126 versiones, comercializadas entre 2006 y 2026, con motor diésel, gasolina, híbrido diésel y híbrido enchufable. Cada una tiene su propio valor, así que conviene buscar la denominación exacta de la ficha técnica.

Otros modelos de Audi

Ver todos