Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Saab 9-3 2007

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

Un Saab 9-3 matriculado en 2007 vale para Hacienda entre 2.000 € y 4.400 € en 2026, según la versión. Es el 10 % del precio de tabla, el que corresponde a un coche con más de 12 años de uso. Ese es el valor mínimo sobre el que se paga el ITP si lo compras a un particular.

Versiones de 2007

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport2007–2011Gasolina1.998 cc15013,3122.500 €2.250 €
9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport A52007–2011Gasolina1.998 cc15013,3124.800 €2.480 €
9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc17513,3132.600 €3.260 €
9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc17513,3134.100 €3.410 €
9-3 Cabrio 1.8 t Vector Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc17513,3134.500 €3.450 €
9-3 Cabrio 1.8 t Vector Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc17513,3136.200 €3.620 €
9-3 Cabrio 1.9 TiD Linear Sport2007–2011Diésel1.910 cc15012,9632.500 €3.250 €
9-3 Cabrio 1.9 TiD Linear Sport A62007–2011Diésel1.910 cc15012,9634.000 €3.400 €
9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector2007–2011Diésel1.910 cc15012,9634.300 €3.430 €
9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector A62007–2011Diésel1.910 cc15012,9636.000 €3.600 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Aero2007–2011Diésel1.910 cc18012,9637.200 €3.720 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Aero A62007–2011Diésel1.910 cc18012,9639.900 €3.990 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Linear Sport2007–2011Diésel1.910 cc18012,9632.400 €3.240 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Linear Sport2007–2011Diésel1.910 cc16012,9632.500 €3.250 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Linear Sport A62007–2011Diésel1.910 cc18012,9634.700 €3.470 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Linear Sport A62007–2011Diésel1.910 cc16012,9635.300 €3.530 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector2007–2011Diésel1.910 cc18012,9635.800 €3.580 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector2007–2011Diésel1.910 cc16012,9634.500 €3.450 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector (CO2 154)2007–2011Diésel1.910 cc18012,9634.100 €3.410 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector A62007–2011Diésel1.910 cc18012,9638.500 €3.850 €
9-3 Cabrio 1.9 TTiD Vector A62007–2011Diésel1.910 cc16012,9637.500 €3.750 €
9-3 Cabrio 2.0 T Aero2007–2011Gasolina1.998 cc21013,3138.000 €3.800 €
9-3 Cabrio 2.0 T Aero A52007–2011Gasolina1.998 cc21013,3141.100 €4.110 €
9-3 Cabrio 2.0 t Aero Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3137.500 €3.750 €
9-3 Cabrio 2.0 t Aero Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3139.000 €3.900 €
9-3 Cabrio 2.0 t Linear Sport Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3134.500 €3.450 €
9-3 Cabrio 2.0 t Linear Sport Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3136.100 €3.610 €
9-3 Cabrio 2.0 t Vector2007–2011Gasolina1.998 cc17613,3135.700 €3.570 €
9-3 Cabrio 2.0 t Vector A52007–2011Gasolina1.998 cc17613,3137.100 €3.710 €
9-3 Cabrio 2.0 T Vector A52007–2011Gasolina1.998 cc21013,3139.800 €3.980 €
9-3 Cabrio 2.0 t Vector Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3136.500 €3.650 €
9-3 Cabrio 2.0 t Vector Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3139.400 €3.940 €
9-3 Cabrio 2.8 T V6 Aero A62007–2011Gasolina2.792 cc28019,1443.200 €4.320 €
9-3 Sport Hatch 1.8 i Linear Sport2007–2011Gasolina1.796 cc12212,4921.500 €2.150 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport2007–2011Gasolina1.998 cc15013,3123.500 €2.350 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport A52007–2011Gasolina1.998 cc15013,3126.800 €2.680 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc17513,3125.700 €2.570 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc17513,3127.800 €2.780 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector2007–2011Gasolina1.998 cc15013,3126.900 €2.690 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector A52007–2011Gasolina1.998 cc15013,3129.400 €2.940 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc17513,3128.100 €2.810 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc17513,3130.200 €3.020 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport2007–2011Diésel1.910 cc15012,9624.800 €2.480 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport2007–2011Diésel1.910 cc13012,9625.100 €2.510 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport A62007–2011Diésel1.910 cc15012,9627.700 €2.770 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport ECO2007–2011Diésel1.910 cc15012,9625.400 €2.540 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport FP2007–2011Diésel1.910 cc12012,9623.600 €2.360 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Vector2007–2011Diésel1.910 cc15012,9627.700 €2.770 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Vector A62007–2011Diésel1.910 cc15012,9630.200 €3.020 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Vector ECO2007–2011Diésel1.910 cc15012,9628.100 €2.810 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Aero2007–2011Diésel1.910 cc18012,9632.100 €3.210 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Aero (CO2 154)2007–2011Diésel1.910 cc18012,9630.500 €3.050 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Aero A62007–2011Diésel1.910 cc18012,9633.000 €3.300 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Aero A6 (CO2 173)2007–2011Diésel1.910 cc18012,9633.300 €3.330 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector2007–2011Diésel1.910 cc18012,9630.200 €3.020 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector2007–2011Diésel1.910 cc16012,9629.000 €2.900 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector A62007–2011Diésel1.910 cc18012,9631.400 €3.140 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TTiD Vector A62007–2011Diésel1.910 cc16012,9629.900 €2.990 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero2007–2011Gasolina1.998 cc21013,3132.200 €3.220 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero A52007–2011Gasolina1.998 cc21013,3133.000 €3.300 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Aero Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3130.300 €3.030 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Aero Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3132.400 €3.240 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero XWD2007–2011Gasolina1.998 cc21013,3133.600 €3.360 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero XWD A52007–2011Gasolina1.998 cc21013,3134.700 €3.470 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Aero XWD A62007–2011Gasolina1.998 cc21013,3135.800 €3.580 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Linear Sport Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3126.700 €2.670 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Linear Sport Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3129.200 €2.920 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Linear Sport XWD2007–2011Gasolina1.998 cc21013,3128.900 €2.890 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Linear Sport XWD A52007–2011Gasolina1.998 cc21013,3131.000 €3.100 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector2007–2011Gasolina1.998 cc17613,3129.400 €2.940 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector2007–2011Gasolina1.998 cc21013,3130.900 €3.090 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector A52007–2011Gasolina1.998 cc17613,3132.100 €3.210 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector A52007–2011Gasolina1.998 cc21013,3131.800 €3.180 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3130.500 €3.050 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3131.800 €3.180 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector XWD2007–2011Gasolina1.998 cc21013,3134.400 €3.440 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector XWD A52007–2011Gasolina1.998 cc21013,3133.600 €3.360 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector XWD A62007–2011Gasolina1.998 cc21013,3135.800 €3.580 €
9-3 Sport Hatch 2.8 T V6 Aero2007–2011Gasolina2.792 cc25419,1435.600 €3.560 €
9-3 Sport Hatch 2.8 T V6 Aero2007–2011Gasolina2.792 cc28019,1436.200 €3.620 €
9-3 Sport Hatch 2.8 T V6 Aero A62007–2011Gasolina2.792 cc25419,1437.000 €3.700 €
9-3 Sport Hatch 2.8 T V6 Aero A62007–2011Gasolina2.792 cc28019,1437.700 €3.770 €
9-3 Sport Hatch 2.8 T V6 Aero XWD2007–2011Gasolina2.792 cc28019,1437.900 €3.790 €
9-3 Sport Hatch 2.8 T V6 Aero XWD A62007–2011Gasolina2.792 cc28019,1439.400 €3.940 €
9-3 Sport Hatch 2.8 T V6 Turbo X XWD2007–2011Gasolina2.792 cc28019,1442.500 €4.250 €
9-3 Sport Hatch 2.8 T V6 Turbo X XWD A62007–2011Gasolina2.792 cc28019,1444.000 €4.400 €
9-3 Sport Sedan 1.8 i Linear Sport2007–2011Gasolina1.796 cc12212,4920.600 €2.060 €
9-3 Sport Sedan 1.8 t Vector Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc17513,3128.100 €2.810 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear Sport2007–2011Diésel1.910 cc15012,9623.900 €2.390 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear Sport A62007–2011Diésel1.910 cc15012,9626.500 €2.650 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear Sport ECO2007–2011Diésel1.910 cc15012,9624.200 €2.420 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear Sport FP2007–2011Diésel1.910 cc12012,9622.800 €2.280 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Vector2007–2011Diésel1.910 cc15012,9626.500 €2.650 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Vector A62007–2011Diésel1.910 cc15012,9629.100 €2.910 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Vector ECO2007–2011Diésel1.910 cc15012,9626.800 €2.680 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD Aero2007–2011Diésel1.910 cc18012,9631.000 €3.100 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD Aero A62007–2011Diésel1.910 cc18012,9632.100 €3.210 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD Linear Sport2007–2011Diésel1.910 cc13012,9622.900 €2.290 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD Vector2007–2011Diésel1.910 cc18012,9628.100 €2.810 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD Vector2007–2011Diésel1.910 cc16012,9626.700 €2.670 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD Vector (CO2 149)2007–2011Diésel1.910 cc18012,9627.800 €2.780 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD Vector A62007–2011Diésel1.910 cc16012,9628.800 €2.880 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD Vector A62007–2011Diésel1.910 cc18012,9630.300 €3.030 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Aero2007–2011Gasolina1.998 cc21013,3131.000 €3.100 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Aero A52007–2011Gasolina1.998 cc21013,3131.900 €3.190 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Aero Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.988 cc20013,2729.200 €2.920 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Aero Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.988 cc20013,2731.300 €3.130 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Aero XWD2007–2011Gasolina1.998 cc21013,3132.500 €3.250 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Aero XWD A52007–2011Gasolina1.988 cc21013,2733.700 €3.370 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Aero XWD A62007–2011Gasolina1.998 cc21013,3134.500 €3.450 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Linear Sport Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.988 cc20013,2723.200 €2.320 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Linear Sport Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.988 cc20013,2725.700 €2.570 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Linear Sport XWD2007–2011Gasolina1.988 cc21013,2728.000 €2.800 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Linear Sport XWD A52007–2011Gasolina1.988 cc21013,2729.900 €2.990 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Vector2007–2011Gasolina1.988 cc17613,2724.900 €2.490 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Vector A52007–2011Gasolina1.988 cc17613,2727.500 €2.750 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Vector A52007–2011Gasolina1.998 cc21013,3130.700 €3.070 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Vector Bio2007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3129.400 €2.940 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Vector Bio A52007–2011Etanol / bioetanol1.998 cc20013,3130.400 €3.040 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Vector XWD2007–2011Gasolina1.998 cc21013,3131.300 €3.130 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Vector XWD A52007–2011Gasolina1.988 cc21013,2732.500 €3.250 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Vector XWD A62007–2011Gasolina1.998 cc21013,3133.300 €3.330 €
9-3 Sport Sedan 2.8 T V6 Aero2007–2011Gasolina2.792 cc25419,1434.300 €3.430 €
9-3 Sport Sedan 2.8 T V6 Aero (2007)2007–2011Gasolina2.792 cc28019,1434.900 €3.490 €
9-3 Sport Sedan 2.8 T V6 Aero A62007–2011Gasolina2.792 cc28019,1436.600 €3.660 €
9-3 Sport Sedan 2.8 T V6 Aero XWD2007–2011Gasolina2.792 cc28019,1436.900 €3.690 €
9-3 Sport Sedan 2.8 T V6 Aero XWD A62007–2011Gasolina2.792 cc28019,1438.300 €3.830 €
9-3 Sport Sedan 2.8 T V6 Turbo X XWD2007–2011Gasolina2.792 cc28019,1441.400 €4.140 €
9-3 Sport Sedan 2.8 T V6 Turbo X XWD A62007–2011Gasolina2.792 cc28019,1442.900 €4.290 €
9-3 Cabrio 1.9 TiD Line Sport2006–2007Diésel1.910 cc15012,9632.100 €3.210 €
9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector (2006)2006–2007Diésel1.910 cc15012,9634.000 €3.400 €
9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector 20 Aniversario2006–2007Diésel1.910 cc15012,9634.400 €3.440 €
9-3 Sport Hatch 1.8 i Linear2005–2007Gasolina1.796 cc12212,4921.300 €2.130 €
9-3 Sport Hatch 1.8 i Linear Sport (2005)2005–2007Gasolina1.796 cc12212,4921.700 €2.170 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Linear Sport (2005)2005–2007Gasolina1.998 cc15013,3123.500 €2.350 €
9-3 Sport Hatch 1.8 t Vector2005–2007Gasolina1.998 cc15013,3126.000 €2.600 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear2005–2007Diésel1.910 cc12012,9624.000 €2.400 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport2005–2007Diésel1.910 cc12012,9624.300 €2.430 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Linear Sport2005–2007Diésel1.910 cc15012,9625.700 €2.570 €
9-3 Sport Hatch 1.9 TiD Vector2005–2007Diésel1.910 cc15012,9628.300 €2.830 €
9-3 Sport Hatch 2.0 t Vector (2005)2005–2007Gasolina1.998 cc17613,3128.200 €2.820 €
9-3 Sport Hatch 2.0 T Vector (2005)2005–2007Gasolina1.998 cc21113,3129.200 €2.920 €
9-3 Sport Hatch 2.8 T V6 Aero2005–2007Gasolina2.792 cc25019,1433.900 €3.390 €
9-3 Cabrio 1.8 t Linear2003–2007Gasolina1.998 cc15013,3128.600 €2.860 €
9-3 Cabrio 1.8 t Linear Sport (2003)2003–2007Gasolina1.998 cc15013,3129.300 €2.930 €
9-3 Cabrio 2.0 t Linear2003–2007Gasolina1.998 cc17613,3129.900 €2.990 €
9-3 Cabrio 2.0 T Vector2003–2011Gasolina1.998 cc21013,3137.000 €3.700 €
9-3 Cabrio 2.0 t Vector (2003)2003–2007Gasolina1.998 cc17613,3134.100 €3.410 €
9-3 Cabrio 2.0 t Vector 20 Aniversario2003–2007Gasolina1.998 cc17613,3134.600 €3.460 €
9-3 Cabrio 2.0 T Vector 20 Aniversario2003–2007Gasolina1.998 cc21013,3135.600 €3.560 €
9-3 Cabrio 2.8 T V6 Aero2003–2011Gasolina2.792 cc28019,1441.800 €4.180 €
9-3 Cabrio 2.8 T V6 Aero 20 Aniversario2003–2007Gasolina2.792 cc25019,1440.100 €4.010 €
9-3 Sport Sedan 1.8 i Arc2002–2007Gasolina1.796 cc12212,4921.200 €2.120 €
9-3 Sport Sedan 1.8 i Linear2002–2007Gasolina1.796 cc12212,4920.000 €2.000 €
9-3 Sport Sedan 1.8 i Linear Sport2002–2007Gasolina1.796 cc12212,4920.300 €2.030 €
9-3 Sport Sedan 1.8 i Vector2002–2007Gasolina1.796 cc12212,4922.100 €2.210 €
9-3 Sport Sedan 1.8 t Arc2002–2007Gasolina1.988 cc15013,2723.200 €2.320 €
9-3 Sport Sedan 1.8 t Linear2002–2007Gasolina1.988 cc15013,2721.500 €2.150 €
9-3 Sport Sedan 1.8 t Linear Sport2002–2007Gasolina1.988 cc15013,2722.200 €2.220 €
9-3 Sport Sedan 1.8 t Vector2002–2007Gasolina1.988 cc15013,2724.800 €2.480 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear2002–2007Diésel1.910 cc15012,9623.600 €2.360 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear2002–2007Diésel1.910 cc12012,9622.600 €2.260 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear FP2002–2007Diésel1.910 cc12012,9622.900 €2.290 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear Sport2002–2007Diésel1.910 cc15012,9624.400 €2.440 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear Sport FP2002–2007Diésel1.910 cc12012,9623.200 €2.320 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Linear Sport Sentronic2002–2007Diésel1.910 cc15012,9625.900 €2.590 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Sport Vector FAP2002–2007Diésel1.910 cc15012,9627.500 €2.750 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Vector2002–2007Diésel1.910 cc12012,9625.000 €2.500 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Vector2002–2007Diésel1.910 cc15012,9626.800 €2.680 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Vector FAP2002–2007Diésel1.910 cc15012,9626.900 €2.690 €
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Vector Sentronic2002–2007Diésel1.910 cc15012,9628.400 €2.840 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Aero2002–2007Gasolina1.985 cc21013,2629.500 €2.950 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Arc2002–2007Gasolina1.988 cc17613,2725.200 €2.520 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Linear2002–2007Gasolina1.988 cc17613,2723.600 €2.360 €
9-3 Sport Sedan 2.0 t Vector2002–2007Gasolina1.988 cc17613,2726.700 €2.670 €
9-3 Sport Sedan 2.0 T Vector2002–2011Gasolina1.998 cc21013,3130.000 €3.000 €
9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Arc / Vector2002–2007Diésel2.171 cc12513,9925.400 €2.540 €
9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Linear2002–2007Diésel2.171 cc12513,9922.800 €2.280 €
9-3 Sport Sedan 2.8 T V6 Aero (2002)2002–2007Gasolina2.792 cc25019,1432.500 €3.250 €

Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.

Calcula el ITP de tu Saab 9-3

ITP por comunidad

Para un 9-3 2007 de 3.040 € de valor fiscal

ComunidadCómo tributaITP
Andalucía4 %Tipo general122 €
AragónCuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc30 €
Asturias4 %Tipo general122 €
Illes Balears4 %Tipo general122 €
CanariasCuota fijaMás de 10 años y de 1.501 a 2.000 cc115 €
CantabriaCuota fijaMás de 10 años y de 1.500 a 1.999 cc90 €
Castilla-La Mancha6 %Tipo general182 €
Castilla y León5 %Tipo general152 €
Cataluña5 %Tipo general152 €
Ceuta2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta61 €
Comunitat ValencianaCuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y de 1.501 a 2.000 cc60 €
Extremadura6 %Tipo general182 €
Galicia3 %Tipo general91 €
La Rioja4 %Tipo general122 €
Comunidad de Madrid4 %Tipo general122 €
Melilla2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla61 €
Región de MurciaCuota fijaMás de 12 años y de 1.501 a 2.000 cc50 €

Ejemplo con la versión 9-3 Sport Sedan 2.0 t Vector Bio A5 (1.998 cc, 13,31 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.

Otros años del 9-3

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vale para Hacienda un Saab 9-3 de 2007?

En 2026, entre 2.000 € y 4.400 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.

¿Cuánto ITP se paga por un Saab 9-3 de 2007?

Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 3.040 €, en Madrid (4 %) serían unos 122 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.

¿Sirve este valor para el seguro?

No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.