Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Nissan Qashqai 2014

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

¿Vas a comprar un Nissan Qashqai de 2014? Para Hacienda vale entre 1.540 € y 2.860 €: el 10 % del valor de su versión en la tabla de 2026, por tener más de 12 años de uso. Con ese dato y la comunidad del comprador sale el ITP, que en Madrid rondaría los 86 € para un valor de 2.150 €.

Versiones de 2014

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
QASHQAI 1.2i DIG-T Acenta 4x22014–2018Gasolina1.197 cc1159,7918.200 €1.820 €
QASHQAI 1.2i DIG-T N-Tec2014–2018Gasolina1.197 cc1159,7919.800 €1.980 €
QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Acenta 4x22014–2018Gasolina1.197 cc1159,7917.800 €1.780 €
QASHQAI 1.2i DIG-T S&S N-Tec2014–2018Gasolina1.197 cc1159,7919.400 €1.940 €
QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Tekna 4x2 17''2014–2018Gasolina1.197 cc1159,7921.000 €2.100 €
QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Tekna 4x2 19''2014–2018Gasolina1.197 cc1159,7921.500 €2.150 €
QASHQAI 1.2i DIG-T S&S Visia 4x22014–2018Gasolina1.197 cc1159,7917.000 €1.700 €
QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna 4x2 17''2014–2018Gasolina1.197 cc1159,7921.500 €2.150 €
QASHQAI 1.2i DIG-T Tekna 4x2 19''2014–2018Gasolina1.197 cc1159,7922.000 €2.200 €
QASHQAI 1.2i DIG-T Visia 4x22014–2018Gasolina1.197 cc1159,7917.300 €1.730 €
QASHQAI 1.5 dCi Acenta 4x2 (2014)2014–2018Diésel1.461 cc11011,0319.900 €1.990 €
QASHQAI 1.5 dCi N-Tec 4x22014–2018Diésel1.461 cc11011,0321.800 €2.180 €
QASHQAI 1.5 dCi S&S Acenta 4x22014–2018Diésel1.461 cc11011,0319.500 €1.950 €
QASHQAI 1.5 dCi S&S N-Tec 4x22014–2018Diésel1.461 cc11011,0321.300 €2.130 €
QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna 4x2 17''2014–2018Diésel1.461 cc11011,0323.100 €2.310 €
QASHQAI 1.5 dCi S&S Tekna 4x2 19''2014–2018Diésel1.461 cc11011,0323.500 €2.350 €
QASHQAI 1.5 dCi S&S Visia 4x22014–2018Diésel1.461 cc11011,0318.700 €1.870 €
QASHQAI 1.5 dCi Tekna 4x2 17''2014–2018Diésel1.461 cc11011,0323.500 €2.350 €
QASHQAI 1.5 dCi Tekna 4x2 19''2014–2018Diésel1.461 cc11011,0323.800 €2.380 €
QASHQAI 1.5 dCi Visia 4x2 (2014)2014–2018Diésel1.461 cc11011,0318.900 €1.890 €
QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x2 (2014)2014–2018Diésel1.598 cc13011,6421.300 €2.130 €
QASHQAI 1.6 dCi Acenta All Mode 4x42014–2018Diésel1.598 cc13011,6423.500 €2.350 €
QASHQAI 1.6 dCi N-Tec 4x22014–2018Diésel1.598 cc13011,6423.100 €2.310 €
QASHQAI 1.6 dCi N-Tec 4x2 Xtronic2014–2018Diésel1.598 cc13011,6424.100 €2.410 €
QASHQAI 1.6 dCi N-Tec All Mode 4x42014–2018Diésel1.598 cc13011,6425.100 €2.510 €
QASHQAI 1.6 dCi Premier Limited Ed. 4x42014–2018Diésel1.598 cc13011,6427.300 €2.730 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x2 (2014)2014–2018Diésel1.598 cc13011,6420.800 €2.080 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x2 Xtronic2014–2018Diésel1.598 cc13011,6421.900 €2.190 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta All Mode 4x42014–2018Diésel1.598 cc13011,6423.100 €2.310 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec 4x22014–2018Diésel1.598 cc13011,6422.700 €2.270 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec 4x2 Xtronic2014–2018Diésel1.598 cc13011,6423.700 €2.370 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S N-Tec All Mode 4x42014–2018Diésel1.598 cc13011,6424.700 €2.470 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 17''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6424.300 €2.430 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 19''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6424.700 €2.470 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 XTronic 17''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6425.300 €2.530 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna 4x2 XTronic 19''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6425.700 €2.570 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna All Mode 4x4 17''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6426.500 €2.650 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna All Mode 4x4 19''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6426.900 €2.690 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x2 (2014)2014–2018Diésel1.598 cc13011,6420.000 €2.000 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x2 Xronic2014–2018Diésel1.598 cc13011,6420.900 €2.090 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia All Mode 4x42014–2018Diésel1.598 cc13011,6422.300 €2.230 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 17''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6424.700 €2.470 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 19''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6425.100 €2.510 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 Xtronic 17''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6425.700 €2.570 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna 4x2 Xtronic 19''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6426.200 €2.620 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna All Mode 4x4 17''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6426.900 €2.690 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna All Mode 4x4 19''2014–2018Diésel1.598 cc13011,6427.300 €2.730 €
QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x2 (2014)2014–2018Diésel1.598 cc13011,6420.200 €2.020 €
QASHQAI 1.6 dCi Visia All Mode 4x42014–2018Diésel1.598 cc13011,6422.500 €2.250 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Acenta 4x22013–2014Diésel1.461 cc10611,0320.300 €2.030 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. Premium 4x4 A/T 17''2013–2014Diésel1.995 cc15013,3028.300 €2.830 €
QASHQAI +2 2.0 dCi T. Premium 4x4 A/T 18''2013–2014Diésel1.995 cc15013,3028.600 €2.860 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 17''2013–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.200 €2.320 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 18''2013–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.500 €2.350 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x2 18''2012–2014Diésel1.997 cc14013,3121.200 €2.120 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x2 18''2012–2018Diésel1.598 cc13011,6422.500 €2.250 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x4 18''2012–2018Diésel1.598 cc13011,6425.000 €2.500 €
QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x22012–2014Diésel1.598 cc13011,6418.200 €1.820 €
QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2012–2014Gasolina1.598 cc11511,6418.800 €1.880 €
QASHQAI 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2012–2014Gasolina1.598 cc11511,6419.100 €1.910 €
QASHQAI 1.6 Tekna Sport 4x2 18''2012–2014Gasolina1.598 cc11511,6417.800 €1.780 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 17''2011–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.000 €1.900 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 18''2011–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.300 €1.930 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport DPF 4x22011–2018Diésel1.598 cc13011,6420.800 €2.080 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A/T17''2011–2014Diésel1.995 cc15013,3024.300 €2.430 €
QASHQAI +2 1.5 dCi 360 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0321.500 €2.150 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Acenta 4x2 (2010)2010–2014Diésel1.461 cc10611,0320.000 €2.000 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0322.900 €2.290 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc10611,0322.000 €2.200 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0323.300 €2.330 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0321.200 €2.120 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 17'' 1062010–2014Diésel1.461 cc10611,0320.500 €2.050 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0321.500 €2.150 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Tekna Sport Chrome2010–2014Diésel1.461 cc11011,0320.800 €2.080 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0319.200 €1.920 €
QASHQAI +2 1.5 dCi Visia 4x2 (2010)2010–2014Diésel1.461 cc10611,0318.600 €1.860 €
QASHQAI +2 1.6 Acenta 4x2 (2010)2010–2014Gasolina1.598 cc11511,6418.100 €1.810 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Acenta 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.100 €2.110 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Acenta 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.600 €2.360 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S 360 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.000 €2.300 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S 360 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6425.600 €2.560 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Acenta 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.200 €2.120 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Acenta 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.700 €2.370 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.800 €2.380 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.100 €2.410 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6426.400 €2.640 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6426.700 €2.670 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.700 €2.270 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.400 €2.240 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.800 €2.480 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6420.000 €2.000 €
QASHQAI +2 1.6 dCi S&S Visia 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.500 €2.250 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.400 €2.340 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.700 €2.370 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6426.000 €2.600 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6426.300 €2.630 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.000 €2.200 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.400 €2.440 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6419.900 €1.990 €
QASHQAI +2 1.6 dCi Visia 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.400 €2.240 €
QASHQAI +2 1.6 S&S 360 4x2 (CO2 149)2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6420.200 €2.020 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Acenta 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.500 €1.850 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6420.900 €2.090 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6421.200 €2.120 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.500 €1.950 €
QASHQAI +2 1.6 S&S Visia 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6417.200 €1.720 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6420.700 €2.070 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6421.000 €2.100 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.300 €1.930 €
QASHQAI +2 1.6 Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.300 €1.930 €
QASHQAI +2 1.6 Visia 4x2 (2010)2010–2014Gasolina1.598 cc11511,6416.700 €1.670 €
QASHQAI +2 2.0 Acenta 4x2 (CO2 189)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.300 €1.930 €
QASHQAI +2 2.0 Acenta 4x4 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.500 €2.250 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Acenta 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.800 €2.480 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.600 €2.360 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3027.800 €2.780 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 A/T 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3027.700 €2.770 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Premium 4x4 A/T 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3028.200 €2.820 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.000 €2.200 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x4 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.500 €2.450 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport 4x4 A/T 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3026.400 €2.640 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.900 €2.290 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport Chrome 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3025.500 €2.550 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Tekna Sport Chrome 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3026.400 €2.640 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.995 cc15013,3020.100 €2.010 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x2 (2010)2010–2014Diésel1.995 cc15013,3020.500 €2.050 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.600 €2.260 €
QASHQAI +2 2.0 dCi Visia 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.500 €2.350 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.800 €2.280 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3125.400 €2.540 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3126.100 €2.610 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3126.400 €2.640 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.100 €2.310 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.100 €2.310 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport 4x4 CVT 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.900 €2.390 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.600 €2.060 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport Chrome 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.100 €2.310 €
QASHQAI +2 2.0 Tekna Sport Chrome 4x4CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.900 €2.390 €
QASHQAI +2 2.0 Visia 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.300 €2.030 €
QASHQAI +2 2.0 Visia 4x4 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.200 €2.120 €
QASHQAI 1.5 dCi 360 4x22010–2018Diésel1.461 cc11011,0321.700 €2.170 €
QASHQAI 1.5 dCi Acenta 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0318.300 €1.830 €
QASHQAI 1.5 dCi ECO Acenta 4x22010–2014Diésel1.461 cc10611,0318.100 €1.810 €
QASHQAI 1.5 dCi ECO Visia 4x22010–2014Diésel1.461 cc10611,0317.200 €1.720 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 17''2010–2018Diésel1.461 cc11011,0321.500 €2.150 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc10611,0320.400 €2.040 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 18'2010–2014Diésel1.461 cc10611,0320.700 €2.070 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Premium 4x2 18''2010–2018Diésel1.461 cc11011,0321.900 €2.190 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.461 cc11011,0319.700 €1.970 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 17''2010–2018Diésel1.461 cc10611,0319.200 €1.920 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 18''2010–2018Diésel1.461 cc11011,0320.100 €2.010 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport 4x2 18''2010–2018Diésel1.461 cc10611,0319.500 €1.950 €
QASHQAI 1.5 dCi T.Sport Chrome 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0319.300 €1.930 €
QASHQAI 1.5 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.461 cc11011,0317.500 €1.750 €
QASHQAI 1.6 Acenta 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11511,6416.200 €1.620 €
QASHQAI 1.6 Acenta 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6416.100 €1.610 €
QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6419.100 €1.910 €
QASHQAI 1.6 dCi Acenta 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.400 €2.140 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S 360 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.400 €2.140 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S 360 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.900 €2.390 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6419.100 €1.910 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Acenta 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.500 €2.150 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.900 €2.290 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S T. Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6425.400 €2.540 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6423.200 €2.320 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6425.800 €2.580 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.100 €2.110 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.600 €2.160 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.100 €2.410 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x22010–2014Diésel1.598 cc13011,6418.400 €1.840 €
QASHQAI 1.6 dCi S&S Visia 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6420.800 €2.080 €
QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.500 €2.150 €
QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6421.800 €2.180 €
QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.000 €2.400 €
QASHQAI 1.6 dCi T. Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6424.300 €2.430 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6420.400 €2.040 €
QASHQAI 1.6 dCi Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.598 cc13011,6422.900 €2.290 €
QASHQAI 1.6 dCi Visia 4x42010–2014Diésel1.598 cc13011,6420.700 €2.070 €
QASHQAI 1.6 S&S 360 4x2 (2013)2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.700 €1.870 €
QASHQAI 1.6 S&S 360 4x2 (CO2 139)2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.700 €1.870 €
QASHQAI 1.6 S&S Acenta 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6416.300 €1.630 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.200 €1.920 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6419.500 €1.950 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 17'' (2011)2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6417.500 €1.750 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.000 €1.800 €
QASHQAI 1.6 S&S Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6418.000 €1.800 €
QASHQAI 1.6 S&S Visia 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6415.600 €1.560 €
QASHQAI 1.6 Tekna Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6417.800 €1.780 €
QASHQAI 1.6 Visia 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11511,6415.400 €1.540 €
QASHQAI 1.6 Visia 4x22010–2014Gasolina1.598 cc11711,6415.400 €1.540 €
QASHQAI 2.0 Acenta 4x22010–2014Gasolina1.997 cc14013,3117.500 €1.750 €
QASHQAI 2.0 Acenta 4x2 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3118.400 €1.840 €
QASHQAI 2.0 Acenta 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.900 €1.990 €
QASHQAI 2.0 Acenta 4x4 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.700 €2.070 €
QASHQAI 2.0 dCi Acenta 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.000 €2.300 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x2 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.000 €2.200 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x2 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.200 €2.220 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.400 €2.440 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.700 €2.470 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4A 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3026.600 €2.660 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Premium 4x4A 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3026.900 €2.690 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x2 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3020.600 €2.060 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x2 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3020.900 €2.090 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.100 €2.310 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.400 €2.340 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A 17''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.000 €2.400 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A 18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.300 €2.430 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport 4x4A/T18''2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.600 €2.460 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport Chrome 4x22010–2014Diésel1.995 cc15013,3021.200 €2.120 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport Chrome 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3023.700 €2.370 €
QASHQAI 2.0 dCi T. Sport Chrome 4x4A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3024.600 €2.460 €
QASHQAI 2.0 dCi Tekna Sport 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.900 €2.290 €
QASHQAI 2.0 dCi Visia 4x22010–2014Diésel1.995 cc15013,3018.700 €1.870 €
QASHQAI 2.0 dCi Visia 4x42010–2014Diésel1.995 cc15013,3021.200 €2.120 €
QASHQAI 2.0 dCi Visia 4x4 A/T2010–2014Diésel1.995 cc15013,3022.000 €2.200 €
QASHQAI 2.0 T. Premium 4x2 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.100 €2.110 €
QASHQAI 2.0 T. Premium 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.600 €2.360 €
QASHQAI 2.0 T. Premium 4x4 CVT 18'' (2010)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3123.900 €2.390 €
QASHQAI 2.0 T. Sport 4x2 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.300 €1.930 €
QASHQAI 2.0 T. Sport 4x2 CVT 18'' (2010)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.000 €2.000 €
QASHQAI 2.0 T. Sport 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.700 €2.170 €
QASHQAI 2.0 T. Sport 4x4 CVT 18'' (2010)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.400 €2.240 €
QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x22010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.100 €1.910 €
QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x2CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.000 €2.000 €
QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.400 €2.140 €
QASHQAI 2.0 T. Sport Chrome 4x4CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.400 €2.240 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.000 €2.100 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.300 €2.130 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.800 €2.180 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x2 CVT 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.100 €2.210 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 17'' (2010-)2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3122.700 €2.270 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3124.300 €2.430 €
QASHQAI 2.0 Tekna Premium 4x4 CVT 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3124.600 €2.460 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x2 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3118.500 €1.850 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x2 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.200 €1.920 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x4 17''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3120.800 €2.080 €
QASHQAI 2.0 Tekna Sport 4x4 18''2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3121.500 €2.150 €
QASHQAI 2.0 Visia 4x22010–2014Gasolina1.997 cc14013,3116.600 €1.660 €
QASHQAI 2.0 Visia 4x2 CVT2010–2014Gasolina1.997 cc14013,3117.500 €1.750 €
QASHQAI 2.0 Visia 4x42010–2014Gasolina1.997 cc14013,3119.000 €1.900 €
