Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal Mazda CX-30 2025

Tablas de Hacienda 2026 · entre 1 y 2 años de uso

El Mazda CX-30 de 2025 tenía 254 versiones a la venta. En la tabla de Hacienda de 2026, su valor fiscal va de 20.916 € a 32.844 €, el 84 % del precio de referencia. Abajo tienes cada versión, el ITP de cada comunidad y una calculadora para afinar con tu fecha de matriculación.

Versiones de 2025

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (84 %)
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Centre-line2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.600 €28.224 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Centre-line Design2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.700 €29.148 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Centre-line Driver A. & Sound2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.900 €29.316 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Exclusive-line2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.800 €30.072 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Exclusive-line Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3136.400 €30.576 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Homura2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.300 €28.812 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Nagisa2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.500 €29.820 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Takumi2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3137.300 €31.332 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Takumi Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3138.000 €31.920 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Takumi White2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3137.300 €31.332 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Takumi White Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3138.000 €31.920 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Centre-line2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.100 €26.124 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Centre-line Design2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.300 €27.132 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Centre-line Driver A. & Sound2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.400 €27.216 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Exclusive-line2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.300 €27.972 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Exclusive-line Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.900 €28.476 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Homura2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.900 €26.796 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Nagisa2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.000 €27.720 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Takumi2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.900 €29.316 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Takumi Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.500 €29.820 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Takumi White2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.900 €29.316 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Takumi White Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.500 €29.820 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Centre-line2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.700 €26.628 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Centre-line Design2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.800 €27.552 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Centre-line Driver A. & Sound2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.000 €27.720 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Exclusive-line2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.900 €28.476 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Exclusive-line Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.500 €28.980 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Homura2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.500 €27.300 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Nagisa2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.600 €28.224 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Takumi2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.500 €29.820 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Takumi Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3136.100 €30.324 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Takumi White2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.500 €29.820 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Takumi White Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3136.100 €30.324 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Centre-line2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3129.200 €24.528 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Centre-line Design2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3130.400 €25.536 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Centre-line Driver A. & Sound2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3130.500 €25.620 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Exclusive-line2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.400 €26.376 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Exclusive-line Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.100 €26.964 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Homura2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3130.000 €25.200 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Nagisa2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.100 €26.124 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Takumi2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.000 €27.720 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Takumi Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.600 €28.224 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Takumi White2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.000 €27.720 €
CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Takumi White Techo solar2025–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.600 €28.224 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Centre-line2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1929.100 €24.444 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Centre-line Design2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1930.200 €25.368 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Centre-line Driver A. & Sound2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1930.400 €25.536 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1931.300 €26.292 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Homura2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1929.800 €25.032 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Nagisa2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1930.900 €25.956 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Prime-Line2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1927.600 €23.184 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Takumi2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1932.800 €27.552 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Centre-line2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1927.200 €22.848 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Centre-line Design2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1928.300 €23.772 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Centre-line Driver A. & Sound2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1928.500 €23.940 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1929.400 €24.696 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Homura2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1928.000 €23.520 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Nagisa2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1929.100 €24.444 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Prime-Line2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1925.700 €21.588 €
CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Takumi2025–hoyHíbrido2.488 cc14015,1930.900 €25.956 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Centre-line2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.800 €27.552 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Centre-line Design2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.900 €28.476 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Centre-line Driver A. & Sound2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.100 €28.644 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Exclusive-line2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.000 €29.400 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Exclusive-line Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.600 €29.904 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Homura2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.600 €28.224 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Nagisa2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.700 €29.148 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Takumi2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3136.500 €30.660 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Takumi Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3137.100 €31.164 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Takumi White2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3136.500 €30.660 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Takumi White Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3137.100 €31.164 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Centre-line Design2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.400 €26.376 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Centre-line Driver A. & Sound2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.600 €26.544 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Exclusive-line2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.500 €27.300 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Exclusive-line Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.200 €27.888 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Homura2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.100 €26.124 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Nagisa2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.200 €27.048 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Takumi2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.100 €28.644 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Takumi Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.700 €29.148 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Takumi White2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.100 €28.644 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Takumi White Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.700 €29.148 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Centre-line2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3130.900 €25.956 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Centre-line Design2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.000 €26.880 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Centre-line Driver A. & Sound2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.200 €27.048 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Exclusive-line2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.100 €27.804 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Exclusive-line Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3133.700 €28.308 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Homura2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.600 €26.544 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Nagisa2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.800 €27.552 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Takumi2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.700 €29.148 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Takumi Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.300 €29.652 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Takumi White2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3134.700 €29.148 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Takumi White Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3135.300 €29.652 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Centre-line2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3128.500 €23.940 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Centre-line Design2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3129.600 €24.864 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Centre-line Driver A. & Sound2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3129.800 €25.032 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Exclusive-line2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3130.600 €25.704 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Exclusive-line Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3131.200 €26.208 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Homura2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3129.200 €24.528 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Nagisa2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3130.300 €25.452 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Takumi2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.200 €27.048 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Takumi Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.900 €27.636 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Takumi White2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.200 €27.048 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Takumi White Techo solar2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3132.900 €27.636 €
CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV6AT FWD Centre-line2024–hoyHíbrido1.998 cc18613,3130.300 €25.452 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Centre-line2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1928.300 €23.772 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Centre-line Design2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1929.400 €24.696 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Centre-line Driver A. & Sound2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1929.600 €24.864 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1930.500 €25.620 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Homura2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1929.100 €24.444 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Nagisa2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1930.200 €25.368 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Prime-Line2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1926.900 €22.596 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Takumi2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1932.000 €26.880 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Centre-line2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1926.500 €22.260 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Centre-line Design2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1927.600 €23.184 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Centre-line Driver A. & Sound2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1927.800 €23.352 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1928.600 €24.024 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Homura2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1927.200 €22.848 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Nagisa2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1928.300 €23.772 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Prime-Line2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1924.900 €20.916 €
CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Takumi2024–hoyHíbrido2.488 cc14015,1930.200 €25.368 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT AWD Exclusive-line2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3133.200 €27.888 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT AWD Exclusive-line COMB2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3134.800 €29.232 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3136.100 €30.324 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT AWD Exclusive-line COMB DESI2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3135.900 €30.156 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT AWD Exclusive-line DASO2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3134.400 €28.896 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT AWD Exclusive-line DESI2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3134.200 €28.728 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT AWD Exclusive-line Plus2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3135.600 €29.904 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT AWD Exclusive-line Plus COMB2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3137.100 €31.164 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3130.600 €25.704 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3129.800 €25.032 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line COMB2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3132.200 €27.048 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line COMB2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3131.400 €26.376 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3133.500 €28.140 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3132.700 €27.468 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3133.300 €27.972 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line COMB DESI2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3132.500 €27.300 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line DASO2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3131.900 €26.796 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line DASO2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3131.000 €26.040 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line DESI2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3131.700 €26.628 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line DESI2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3130.800 €25.872 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line Plus2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3133.000 €27.720 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line Plus2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3132.100 €26.964 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line Plus COMB2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3134.500 €28.980 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Exclusive-line Plus COMB2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3133.700 €28.308 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Homura2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3131.400 €26.376 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Homura2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3130.500 €25.620 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Nagisa2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3132.600 €27.384 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Nagisa2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3131.700 €26.628 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Prime-line2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3129.000 €24.360 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Prime-line2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3128.200 €23.688 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT AWD Exclusive-line2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3131.100 €26.124 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT AWD Exclusive-line COMB2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3132.800 €27.552 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT AWD Exclusive-line COMB DASO2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3134.000 €28.560 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT AWD Exclusive-line COMB DESI2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3133.900 €28.476 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT AWD Exclusive-line DASO2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3132.500 €27.300 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT AWD Exclusive-line DESI2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3132.300 €27.132 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT AWD Exclusive-line Plus2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3133.600 €28.224 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT AWD Exclusive-line Plus COMB2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3135.300 €29.652 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3128.600 €24.024 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3127.700 €23.268 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line COMB2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3130.200 €25.368 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line COMB2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3129.300 €24.612 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3131.500 €26.460 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line COMB DASO2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3130.600 €25.704 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3131.400 €26.376 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3130.500 €25.620 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line DASO2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3129.900 €25.116 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line DASO2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3129.000 €24.360 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line DESI2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3129.800 €25.032 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line DESI2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3128.900 €24.276 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line Plus2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3131.000 €26.040 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line Plus2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3130.200 €25.368 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line Plus COMB2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3132.700 €27.468 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line Plus COMB2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3131.800 €26.712 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Homura2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3129.400 €24.696 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Homura2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3128.600 €24.024 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Nagisa2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3130.600 €25.704 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Nagisa2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3129.800 €25.032 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Prime-line2023–2025Híbrido1.998 cc15013,3127.100 €22.764 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Prime-line2023–2025Híbrido1.998 cc12213,3126.200 €22.008 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X MHEV ) 6AT FWD Exclusive-line COMB DASO SUNR2023–2025Híbrido1.998 cc18613,3135.500 €29.820 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Exclusive-line2023–2025Híbrido1.998 cc18613,3134.400 €28.896 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Exclusive-line COMB2023–2025Híbrido1.998 cc18613,3136.100 €30.324 €
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Exclusive-line COMB DASO2023–2025Híbrido1.998 cc18613,3137.300 €31.332 €
