Valor fiscal Jaguar E-Pace 2023
Tablas de Hacienda 2026 · entre 3 y 4 años de uso
- 217versiones
- 56 %porcentaje Hacienda
- 18.368 €desde
- 36.512 €hasta
Un Jaguar E-Pace matriculado en 2023 vale para Hacienda entre 18.368 € y 36.512 € en 2026, según la versión. Es el 56 % del precio de tabla, el que corresponde a un coche con entre 3 y 4 años de uso. Ese es el valor mínimo sobre el que se paga el ITP si lo compras a un particular.
Versiones de 2023
Valor de tabla y valor fiscal en 2026
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla | Valor fiscal (56 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| E-PACE 1.5 I3 FWD Auto MHEV R-Dynamic S2023–hoy | Gasolina1.498 cc | 160 | 9,98 | 48.700 € | 27.272 € |
| E-PACE 1.5 I3 FWD Auto MHEV R-Dynamic SE2023–hoy | Gasolina1.498 cc | 160 | 9,98 | 52.000 € | 29.120 € |
| E-PACE 1.5 I3 PHEV AWD Auto R-Dynamic S2023–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 52.400 € | 29.344 € |
| E-PACE 1.5 I3 PHEV AWD Auto R-Dynamic SE2023–hoy | Enchufable1.498 cc | 309 | 9,98 | 55.400 € | 31.024 € |
| E-PACE 2.0D I4 AWD Auto MHEV R-Dynamic S2023–hoy | Diésel1.998 cc | 163 | 13,31 | 54.600 € | 30.576 € |
| E-PACE 2.0D I4 AWD Auto MHEV R-Dynamic S2023–hoy | Diésel1.998 cc | 204 | 13,31 | 57.200 € | 32.032 € |
| E-PACE 2.0D I4 AWD Auto MHEV R-Dynamic SE2023–hoy | Diésel1.998 cc | 163 | 13,31 | 58.000 € | 32.480 € |
| E-PACE 2.0D I4 AWD Auto MHEV R-Dynamic SE2023–hoy | Diésel1.998 cc | 204 | 13,31 | 60.800 € | 34.048 € |
| E-Pace 1.5P MHEV FWD Auto R-Dynamic S2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 11,20 | 46.900 € | 26.264 € |
| E-Pace 1.5P MHEV FWD Auto R-Dynamic S2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 309 | 11,20 | 54.000 € | 30.240 € |
| E-Pace 1.5P MHEV FWD Auto R-Dynamic SE2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 160 | 11,20 | 49.400 € | 27.664 € |
| E-Pace 1.5P MHEV FWD Auto R-Dynamic SE2022–hoy | Híbrido1.498 cc | 309 | 11,20 | 56.200 € | 31.472 € |
| E-Pace 2.0D FWD Man R-Dynamic S2022–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 48.000 € | 26.880 € |
| E-Pace 2.0D FWD Man R-Dynamic SE2022–hoy | Diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 50.400 € | 28.224 € |
| E-Pace 2.0D MHEV AWD Auto R-Dynamic S2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 52.300 € | 29.288 € |
| E-Pace 2.0D MHEV AWD Auto R-Dynamic S2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 55.300 € | 30.968 € |
| E-Pace 2.0D MHEV AWD Auto R-Dynamic SE2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 163 | 13,31 | 54.700 € | 30.632 € |
| E-Pace 2.0D MHEV AWD Auto R-Dynamic SE2022–hoy | Híbrido diésel1.997 cc | 204 | 13,31 | 57.800 € | 32.368 € |
| E-Pace 1.5 PHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 11,20 | 58.000 € | 32.480 € |
| E-Pace 1.5 PHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021)2021–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 11,20 | 51.800 € | 29.008 € |
| E-Pace 1.5 PHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Enchufable1.497 cc | 309 | 11,20 | 54.000 € | 30.240 € |
| E-Pace 1.5P MHEV Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.497 cc | 160 | 11,20 | 36.500 € | 20.440 € |
| E-Pace 1.5P MHEV R-Dynamic Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.497 cc | 160 | 11,20 | 38.700 € | 21.672 € |
| E-Pace 1.5P MHEV R-Dynamic HSE Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 160 | 13,31 | 49.700 € | 27.832 € |
| E-Pace 1.5P MHEV R-Dynamic S Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.497 cc | 160 | 11,20 | 43.300 € | 24.248 € |
| E-Pace 1.5P MHEV R-Dynamic SE Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.497 cc | 160 | 11,20 | 45.700 € | 25.592 € |
| E-Pace 1.5P MHEV S Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.497 cc | 160 | 11,20 | 41.000 € | 22.960 € |
| E-Pace 1.5P MHEV SE Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.497 cc | 160 | 11,20 | 43.300 € | 24.248 € |
| E-Pace 2.0D (2021)2021–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 37.600 € | 21.056 € |
| E-Pace 2.0D MHEV 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 41.500 € | 23.240 € |
| E-Pace 2.0D MHEV 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 204 | 13,32 | 44.800 € | 25.088 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 43.700 € | 24.472 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 204 | 13,32 | 47.100 € | 26.376 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic Black 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 50.400 € | 28.224 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic Black 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 204 | 13,32 | 53.100 € | 29.736 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 54.800 € | 30.688 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 204 | 13,32 | 57.500 € | 32.200 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 48.300 € | 27.048 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 204 | 13,32 | 50.900 € | 28.504 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 50.500 € | 28.280 € |
| E-Pace 2.0D MHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 204 | 13,32 | 53.300 € | 29.848 € |
| E-Pace 2.0D MHEV S 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 46.100 € | 25.816 € |
| E-Pace 2.0D MHEV S 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 204 | 13,32 | 48.700 € | 27.272 € |
| E-Pace 2.0D MHEV SE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 48.400 € | 27.104 € |
| E-Pace 2.0D MHEV SE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido diésel1.999 cc | 204 | 13,32 | 51.000 € | 28.560 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic (2021)2021–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 40.000 € | 22.400 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S (2021)2021–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 44.400 € | 24.864 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic SE (2021)2021–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 46.900 € | 26.264 € |
| E-Pace 2.0D S (2021)2021–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 42.100 € | 23.576 € |
| E-Pace 2.0D SE (2021)2021–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 44.500 € | 24.920 € |
| E-Pace 2.0P MHEV 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 43.300 € | 24.248 € |
| E-Pace 2.0P MHEV 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 47.300 € | 26.488 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 45.700 € | 25.592 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 49.600 € | 27.776 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic Black 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 52.600 € | 29.456 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic Black 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 55.800 € | 31.248 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 56.900 € | 31.864 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic HSE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 60.400 € | 33.824 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 50.300 € | 28.168 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic S 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 53.700 € | 30.072 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 52.800 € | 29.568 € |
| E-Pace 2.0P MHEV R-Dynamic SE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 56.000 € | 31.360 € |
| E-Pace 2.0P MHEV S 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 47.900 € | 26.824 € |
| E-Pace 2.0P MHEV S 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 51.400 € | 28.784 € |
| E-Pace 2.0P MHEV SE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 200 | 13,31 | 50.300 € | 28.168 € |
| E-Pace 2.0P MHEV SE 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 249 | 13,31 | 53.700 € | 30.072 € |
| E-Pace 2.0P MHEV Sport 4WD Auto (2021)2021–hoy | Híbrido1.997 cc | 300 | 13,31 | 63.400 € | 35.504 € |
| E-Pace 2.0D2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 34.800 € | 19.488 € |
| E-Pace 2.0D 4WD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 37.000 € | 20.720 € |
| E-Pace 2.0D 4WD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 39.000 € | 21.840 € |
| E-Pace 2.0D 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 39.200 € | 21.952 € |
| E-Pace 2.0D 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 41.400 € | 23.184 € |
| E-Pace 2.0D Chequered Flag 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 50.100 € | 28.056 € |
| E-Pace 2.0D Chequered Flag 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 51.900 € | 29.064 € |
| E-Pace 2.0D HSE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 51.500 € | 28.840 € |
| E-Pace 2.0D HSE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 53.500 € | 29.960 € |
| E-Pace 2.0D HSE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 58.500 € | 32.760 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 37.000 € | 20.720 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic 4WD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 39.300 € | 22.008 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic 4WD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 41.400 € | 23.184 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 41.700 € | 23.352 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 43.600 € | 24.416 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic HSE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 54.000 € | 30.240 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic HSE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 56.000 € | 31.360 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic HSE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 61.000 € | 34.160 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 41.700 € | 23.352 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 44.000 € | 24.640 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 45.800 € | 25.648 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 46.200 € | 25.872 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 48.200 € | 26.992 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic S 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 53.100 € | 29.736 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic SE 4WD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 44.900 € | 25.144 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic SE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 37.000 € | 20.720 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic SE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 49.300 € | 27.608 € |
| E-Pace 2.0D R-Dynamic SE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 56.600 € | 31.696 € |
| E-Pace 2.0D S2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 39.200 € | 21.952 € |
| E-Pace 2.0D S 4WD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 41.700 € | 23.352 € |
| E-Pace 2.0D S 4WD2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 43.600 € | 24.416 € |
| E-Pace 2.0D S 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 44.000 € | 24.640 € |
| E-Pace 2.0D S 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 45.800 € | 25.648 € |
| E-Pace 2.0D S 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 50.700 € | 28.392 € |
| E-Pace 2.0D SE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 47.200 € | 26.432 € |
| E-Pace 2.0D SE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 47.000 € | 26.320 € |
| E-Pace 2.0D SE 4WD Auto2020–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 54.200 € | 30.352 € |
| E-Pace 2.0P 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 200 | 13,31 | 39.500 € | 22.120 € |
| E-Pace 2.0P 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 249 | 13,31 | 42.300 € | 23.688 € |
| E-Pace 2.0P Chequered Flag 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 200 | 13,31 | 50.500 € | 28.280 € |
| E-Pace 2.0P Chequered Flag 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 249 | 13,31 | 53.100 € | 29.736 € |
| E-Pace 2.0P HSE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 200 | 13,31 | 51.900 € | 29.064 € |
| E-Pace 2.0P HSE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 249 | 13,31 | 54.700 € | 30.632 € |
| E-Pace 2.0P HSE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 300 | 13,31 | 59.700 € | 33.432 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 200 | 13,31 | 42.000 € | 23.520 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 249 | 13,31 | 44.700 € | 25.032 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic HSE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 200 | 13,31 | 54.400 € | 30.464 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic HSE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 249 | 13,31 | 57.100 € | 31.976 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic HSE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 300 | 13,31 | 62.200 € | 34.832 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic S 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 200 | 13,31 | 46.600 € | 26.096 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic S 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 249 | 13,31 | 49.300 € | 27.608 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic S 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 300 | 13,31 | 54.300 € | 30.408 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic SE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 200 | 13,31 | 50.100 € | 28.056 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic SE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 249 | 13,31 | 52.700 € | 29.512 € |
| E-Pace 2.0P R-Dynamic SE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 300 | 13,31 | 57.600 € | 32.256 € |
| E-Pace 2.0P S 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 200 | 13,31 | 44.300 € | 24.808 € |
| E-Pace 2.0P S 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 249 | 13,31 | 46.900 € | 26.264 € |
| E-Pace 2.0P S 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 300 | 13,31 | 51.800 € | 29.008 € |
| E-Pace 2.0P SE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 200 | 13,31 | 47.700 € | 26.712 € |
| E-Pace 2.0P SE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 249 | 13,31 | 50.400 € | 28.224 € |
| E-Pace 2.0P SE 4WD Auto2020–hoy | Gasolina1.997 cc | 300 | 13,31 | 55.200 € | 30.912 € |
| E-Pace 2.0 D AWD Aut. 9V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 39.600 € | 22.176 € |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut./9V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 51.700 € | 28.952 € |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut./9V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 53.800 € | 30.128 € |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut./9V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 53.800 € | 30.128 € |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut. 9V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 44.000 € | 24.640 € |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut. 9V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 50.700 € | 28.392 € |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut. 9V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 47.300 € | 26.488 € |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut. 9V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 54.200 € | 30.352 € |
| E-Pace 2.0 P 200 HSE AWD Aut. 9V2018–hoy | Gasolina1.998 cc | 250 | 13,31 | 50.100 € | 28.056 € |
| E-Pace 2.0 P 200 S AWD Aut. 9V2018–hoy | Gasolina1.998 cc | 250 | 13,31 | 37.900 € | 21.224 € |
| E-Pace 2.0 P 200 SE AWD Aut. 9V2018–hoy | Gasolina1.998 cc | 250 | 13,31 | 45.800 € | 25.648 € |
| E-Pace 2.0 P HSE AWD Aut. 9V2018–hoy | Gasolina1.998 cc | 300 | 13,31 | 59.900 € | 33.544 € |
| E-Pace 2.0 P S AWD Aut. 9V2018–hoy | Gasolina1.998 cc | 300 | 13,31 | 49.900 € | 27.944 € |
| E-Pace 2.0 Portfolio AWD Aut. 8V2018–hoy | Gasolina2.000 cc | 250 | 13,32 | 61.800 € | 34.608 € |
| E-Pace 2.0 R-Sport AWD Aut. 8V2018–hoy | Gasolina2.000 cc | 250 | 13,32 | 59.700 € | 33.432 € |
| E-Pace 2.0i 4D Portfolio 6V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 53.400 € | 29.904 € |
| E-Pace 2.0i 4D Portfolio Aut. 8V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 56.300 € | 31.528 € |
| E-Pace 2.0i 4D Portfolio AWD Aut. 8V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 58.600 € | 32.816 € |
| E-Pace 2.0i 4D Pure 6V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 42.300 € | 23.688 € |
| E-Pace 2.0i 4D Pure 6V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 45.200 € | 25.312 € |
| E-Pace 2.0i Portfolio AWD Aut. 8V2018–hoy | Gasolina2.000 cc | 300 | 13,32 | 65.200 € | 36.512 € |
| E-Pace 2.0i Prestige AWD Aut. 8V2018–hoy | Gasolina2.000 cc | 250 | 13,32 | 56.000 € | 31.360 € |
| E-Pace 2.0i Prestige AWD Aut. 8V2018–hoy | Gasolina2.000 cc | 300 | 13,32 | 59.300 € | 33.208 € |
| E-Pace 2.0i Pure AWD Aut. 8V2018–hoy | Gasolina2.000 cc | 250 | 13,32 | 50.600 € | 28.336 € |
| E-Pace 2.0i Pure AWD Aut. 8V2018–hoy | Gasolina1.999 cc | 300 | 13,32 | 54.000 € | 30.240 € |
| E-Pace 2.0i R-Sport AWD Aut. 8V2018–hoy | Gasolina2.000 cc | 300 | 13,32 | 63.000 € | 35.280 € |
| E-Pace 2.0i4D Portfolio AWD Aut. 8V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 65.000 € | 36.400 € |
| E-Pace 2.0i4D Prestige 6V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 47.500 € | 26.600 € |
| E-Pace 2.0i4D Prestige Aut. 8V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 50.400 € | 28.224 € |
| E-Pace 2.0i4D Prestige AWD Aut. 8V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 53.000 € | 29.680 € |
| E-Pace 2.0i4D Prestige AWD Aut. 8V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 58.900 € | 32.984 € |
| E-Pace 2.0i4D Pure Aut. 8V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 45.200 € | 25.312 € |
| E-Pace 2.0i4D Pure AWD Aut. 8V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 47.700 € | 26.712 € |
| E-Pace 2.0i4D R-Sport 6V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 51.100 € | 28.616 € |
| E-Pace 2.0i4D R-Sport AWD Aut. 8V2018–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 62.700 € | 35.112 € |
| E-Pace 2.0 D AWD2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 35.200 € | 19.712 € |
| E-Pace 2.0 D AWD2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 37.200 € | 20.832 € |
| E-Pace 2.0 D AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 37.500 € | 21.000 € |
| E-Pace 2.0 D AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 39.300 € | 22.008 € |
| E-Pace 2.0 D First Edition AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 58.500 € | 32.760 € |
| E-Pace 2.0 D FWD2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 32.800 € | 18.368 € |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 49.500 € | 27.720 € |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 51.400 € | 28.784 € |
| E-Pace 2.0 D HSE AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 58.500 € | 32.760 € |
| E-Pace 2.0 D S AWD2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 40.000 € | 22.400 € |
| E-Pace 2.0 D S AWD2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 42.100 € | 23.576 € |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 42.400 € | 23.744 € |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 44.300 € | 24.808 € |
| E-Pace 2.0 D S AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 51.000 € | 28.560 € |
| E-Pace 2.0 D S FWD2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 37.800 € | 21.168 € |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 150 | 13,32 | 45.900 € | 25.704 € |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 180 | 13,32 | 47.700 € | 26.712 € |
| E-Pace 2.0 D SE AWD Aut.2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 54.700 € | 30.632 € |
| E-Pace 2.0 I4 AWD Auto Portfolio2017–hoy | Gasolina1.997 cc | 250 | 13,31 | 59.700 € | 33.432 € |
| E-Pace 2.0 I4 AWD Auto Prestige2017–hoy | Gasolina1.997 cc | 250 | 13,31 | 53.600 € | 30.016 € |
| E-Pace 2.0 I4 AWD Auto Pure2017–hoy | Gasolina1.997 cc | 250 | 13,31 | 48.800 € | 27.328 € |
| E-Pace 2.0 I4 AWD Auto R-Sport2017–hoy | Gasolina1.997 cc | 250 | 13,31 | 57.600 € | 32.256 € |
| E-Pace 2.0 P AWD Aut.2017–hoy | Gasolina1.998 cc | 250 | 13,31 | 40.300 € | 22.568 € |
| E-Pace 2.0 P First Edition AWD Aut.2017–hoy | Gasolina1.998 cc | 250 | 13,31 | 59.800 € | 33.488 € |
| E-Pace 2.0 P HSE AWD Aut.2017–hoy | Gasolina1.998 cc | 250 | 13,31 | 52.600 € | 29.456 € |
| E-Pace 2.0 P HSE AWD Aut.2017–hoy | Gasolina1.998 cc | 300 | 13,31 | 57.500 € | 32.200 € |
| E-Pace 2.0 P S AWD Aut.2017–hoy | Gasolina1.998 cc | 300 | 13,31 | 50.200 € | 28.112 € |
| E-Pace 2.0 P SAWD Aut.2017–hoy | Gasolina1.998 cc | 250 | 13,31 | 45.300 € | 25.368 € |
| E-Pace 2.0 P SE AWD Aut.2017–hoy | Gasolina1.998 cc | 250 | 13,31 | 49.000 € | 27.440 € |
| E-Pace 2.0 P SE AWD Aut.2017–hoy | Gasolina1.998 cc | 300 | 13,31 | 53.700 € | 30.072 € |
| E-Pace 2.0D I4 AWD Man Portfolio2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 60.500 € | 33.880 € |
| E-Pace 2.0D I4 AWD Man Prestige2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 54.300 € | 30.408 € |
| E-Pace 2.0D I4 AWD Man Pure2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 49.600 € | 27.776 € |
| E-Pace 2.0D I4 AWD Man R-Sport2017–hoy | Diésel1.999 cc | 240 | 13,32 | 58.300 € | 32.648 € |
| E-Pace 2.0D I4 RWD Man Portfolio2017–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 51.800 € | 29.008 € |
| E-Pace 2.0D I4 RWD Man Prestige2017–hoy | Diésel1.999 cc | 163 | 13,32 | 45.700 € | 25.592 € |
