Valor fiscal Iveco Daily
62 versiones · de 19.700 € a 44.300 € nuevo
En la tabla de Hacienda de 2026 hay 62 versiones del Iveco Daily, de 2001 a 2020, con motor diésel. El precio de cada una es el punto de partida del valor fiscal: con un año de uso baja al 84 %, con cinco al 47 % y a partir de doce se queda en el 10 %.
Valor por año de matriculación
Valor fiscal en 2026 según la antigüedad
| Año | Versiones | % Hacienda | Valor fiscal 2026 |
|---|---|---|---|
| Daily 2020Entre 6 y 7 años de uso | 1 | 34 % | 15.062 € |
| Daily 2019Entre 7 y 8 años de uso | 1 | 28 % | 12.404 € |
| Daily 2018Entre 8 y 9 años de uso | 1 | 24 % | 10.632 € |
| Daily 2017Entre 9 y 10 años de uso | 1 | 19 % | 8.417 € |
| Daily 2016Entre 10 y 11 años de uso | 1 | 17 % | 7.531 € |
| Daily 2015Entre 11 y 12 años de uso | 1 | 13 % | 5.759 € |
| Daily 2014Más de 12 años de uso | 1 | 10 % | 4.430 € |
| Daily 2013Más de 12 años de uso | 1 | 10 % | 4.430 € |
| Daily 2012Más de 12 años de uso | 1 | 10 % | 4.430 € |
| Daily 2011Más de 12 años de uso | 62 | 10 % | 1.970 € – 4.430 € |
| Daily 2010Más de 12 años de uso | 62 | 10 % | 1.970 € – 4.430 € |
| Daily 2009Más de 12 años de uso | 62 | 10 % | 1.970 € – 4.430 € |
| Daily 2008Más de 12 años de uso | 62 | 10 % | 1.970 € – 4.430 € |
| Daily 2007Más de 12 años de uso | 62 | 10 % | 1.970 € – 4.430 € |
| Daily 2006Más de 12 años de uso | 62 | 10 % | 1.970 € – 4.430 € |
| Daily 2005Más de 12 años de uso | 1 | 10 % | 4.430 € |
| Daily 2004Más de 12 años de uso | 1 | 10 % | 4.430 € |
| Daily 2003Más de 12 años de uso | 1 | 10 % | 4.430 € |
| Daily 2002Más de 12 años de uso | 1 | 10 % | 4.430 € |
| Daily 2001Más de 12 años de uso | 1 | 10 % | 4.430 € |
Calculado a día de hoy para un coche matriculado a mitad de año. Según el mes exacto puede tocarle el tramo de al lado: la calculadora lo afina.
Todas las versiones
Valor de tabla 2026 (coche con menos de un año)
| Versión | Motor | CV | CVF | Valor tabla |
|---|---|---|---|---|
| DAILY CITY CAMIÓN Com.9 29L14CTra. 3000CRS 7.3 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 25.100 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Com.9 29L14CTra. 3000LRS 10.2 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 25.600 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Com.9 29L14CTra. 3000LRS 8.3 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 25.300 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Com.9 35S14CTra. 3000LRS 10.22006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 31.700 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Com.9 35S14CTra. 3000LRS 8.32006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 31.400 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Com.9 35S14CTra.3000CRS 7.32006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 31.200 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L10SVTra. 3000CRS 7.3 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 96 | 14,43 | 19.700 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L10SVTra. 3000CRS 9.0 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 96 | 14,43 | 20.500 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L10SVTra. 3000LRS 10.2 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 96 | 14,43 | 20.900 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L10SVTra. 3000LRS 8.3 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 96 | 14,43 | 20.000 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L10SVTra. 3300RS12.0 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 96 | 14,43 | 21.700 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L12SVTra. 3000CRS 7.3 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 116 | 14,43 | 20.100 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L12SVTra. 3000CRS 9.0 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 116 | 14,43 | 21.000 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L12SVTra. 3000LRS 10.2 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 116 | 14,43 | 21.400 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L12SVTra. 3000LRS 8.3 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 116 | 14,43 | 20.500 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L12SVTra. 3300RS 12.0 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 116 | 14,43 | 22.100 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L14SVTra. 3000CRS 7.3 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 20.800 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L14SVTra. 3000CRS 9.0 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 21.700 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L14SVTra. 3000LRS 10.2 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 22.000 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L14SVTra. 3000LRS 8.3 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 21.200 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 29L14SVTra. 3300RS 12.0 Ataq.2006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 22.900 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35518SVTra. 3000LRS 10.22006–2011 | Diésel2.998 cc | 176 | 16,98 | 30.600 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35C13SVTor. 3000CRD 9.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 29.500 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35C13SVTor. 3000LRD 10.22006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 30.000 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35C13SVTor. 3300RD12.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 30.800 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35C13SVTra. 3000CRD 9.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 29.300 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35C13SVTra. 3000LRD 10.22006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 29.700 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35C13SVTra. 3300RD12.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 30.600 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35C15SVTor. 3300RD12.02006–2011 | Diésel2.998 cc | 146 | 16,98 | 32.400 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35C18SVTor. 3300RD 12.02006–2011 | Diésel2.998 cc | 176 | 16,98 | 34.600 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35C18SVTra. 3300RD12.02006–2011 | Diésel2.998 cc | 176 | 16,98 | 34.400 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S11SVTra. 3000CRS 7.32006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 25.700 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S11SVTra. 3000CRS 9.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 26.800 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S11SVTra. 3000LRS 10.22006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 27.200 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S11SVTra. 3000LRS 8.32006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 26.100 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S11SVTra. 3300RS 12.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 28.000 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S11SVTra. 3950RS 15.62006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 29.500 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S13SVTra. 3000CRS 7.32006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 26.900 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S13SVTra. 3000CRS 9.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 27.900 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S13SVTra. 3000LRS 10.22006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 28.300 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S13SVTra. 3000LRS 8.32006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 27.300 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S13SVTra. 3300RS 12.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 29.000 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S13SVTra. 3950RS 15.62006–2011 | Diésel2.286 cc | 126 | 14,43 | 30.600 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S14SVTra. 3000CRS 7.32006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 27.600 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S14SVTra. 3000CRS 9.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 28.600 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S14SVTra. 3000LRS 10.22006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 28.900 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S14SVTra. 3000LRS 8.32006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 28.000 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S14SVTra. 3300RS 12.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 29.600 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S14SVTra. 3950RS 15.62006–2011 | Diésel2.286 cc | 136 | 14,43 | 31.300 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S18SVTra. 3000CRS 7.32006–2011 | Diésel2.998 cc | 176 | 16,98 | 29.200 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S18SVTra. 3000CRS 9.02006–2011 | Diésel2.998 cc | 176 | 16,98 | 30.200 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S18SVTra. 3000LRS 8.32006–2011 | Diésel2.998 cc | 176 | 16,98 | 29.500 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam. 35S18SVTra. 3300RS12.02006–2011 | Diésel2.998 cc | 176 | 16,98 | 31.400 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam.35C11SVTor. 3000CRD 9.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 28.500 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam.35C11SVTor. 3000LRD10.22006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 28.900 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam.35C11SVTor. 3300RD12.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 29.600 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam.35C11SVTra. 3000CRD 9.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 28.300 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam.35C11SVTra. 3000LRD 10.22006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 28.700 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam.35C11SVTra. 3300RD12.02006–2011 | Diésel2.286 cc | 106 | 14,43 | 29.400 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam.35C15SVTra. 3300RD12.02006–2011 | Diésel2.998 cc | 146 | 16,98 | 32.200 € |
| DAILY CITY CAMIÓN Fam.35S18SVTra. 3950RS15.62006–2011 | Diésel2.998 cc | 176 | 16,98 | 33.100 € |
| DAILY 35 S 152001–2020 | Diésel2.287 cc | 146 | 14,43 | 44.300 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor fiscal de un Iveco Daily?
Depende de la versión y del año de matriculación. En la tabla de 2026, un Iveco Daily nuevo va de 19.700 € a 44.300 €. Usado, se aplica el porcentaje de antigüedad: 84 % con uno a dos años, 47 % con cuatro a cinco y 10 % a partir de doce años.
¿Qué pasa si compro el Daily por menos del valor fiscal?
Pagarás el impuesto sobre el valor fiscal de todos modos: Hacienda toma el mayor entre el precio del contrato y el valor de su tabla.
¿Cuántas versiones del Daily hay en la tabla de Hacienda?
62 versiones, comercializadas entre 2001 y 2020, con motor diésel. Cada una tiene su propio valor, así que conviene buscar la denominación exacta de la ficha técnica.