Saltar al contenido
ValorFiscalCoche

Valor fiscal BMW Serie 5 2009

Tablas de Hacienda 2026 · más de 12 años de uso

¿Vas a comprar un BMW Serie 5 de 2009? Para Hacienda vale entre 3.010 € y 7.700 €: el 10 % del valor de su versión en la tabla de 2026, por tener más de 12 años de uso. Con ese dato y la comunidad del comprador sale el ITP, que en Madrid rondaría los 178 € para un valor de 4.450 €.

Versiones de 2009

Valor de tabla y valor fiscal en 2026

VersiónMotorCVCVFValor tablaValor fiscal (10 %)
520 d Gran Turismo2009–2013Diésel1.995 cc18413,3043.500 €4.350 €
530 d Gran Turismo2009–2013Diésel2.993 cc25819,9553.700 €5.370 €
530 d Gran Turismo xDrive2009–2013Diésel2.993 cc25819,9558.400 €5.840 €
530d Gran Turismo2009–2013Diésel2.993 cc24519,9551.000 €5.100 €
530d Gran Turismo xDrive2009–2013Diésel2.993 cc24519,9554.400 €5.440 €
535 i Gran Turismo2009–2013Gasolina2.979 cc30619,9052.900 €5.290 €
535 i Gran Turismo (CO2 209)2009–2013Gasolina2.979 cc30619,9051.200 €5.120 €
535 i Gran Turismo xDrive2009–2013Gasolina2.979 cc30619,9055.300 €5.530 €
535 i Gran Turismo xDrive (CO2 216)2009–2013Gasolina2.979 cc30619,9054.600 €5.460 €
535d Gran Turismo2009–2013Diésel2.993 cc31319,9558.200 €5.820 €
535d Gran Turismo (CO2 175)2009–2013Diésel2.993 cc30019,9556.500 €5.650 €
535d Gran Turismo xDrive2009–2013Diésel2.993 cc31319,9562.700 €6.270 €
535d Gran Turismo xDrive (CO2 187)2009–2013Diésel2.993 cc30019,9559.800 €5.980 €
550 i Gran Turismo2009–2013Gasolina4.395 cc40828,1969.300 €6.930 €
550 i Gran Turismo2009–2013Gasolina4.395 cc45028,1974.400 €7.440 €
550 i Gran Turismo xDrive2009–2013Gasolina4.395 cc40828,1972.000 €7.200 €
550 i Gran Turismo xDrive2009–2013Gasolina4.395 cc45028,1977.000 €7.700 €
520 d (2007)2007–2010Diésel1.995 cc16313,3032.400 €3.240 €
520 d (2007)2007–2010Diésel1.995 cc17713,3032.500 €3.250 €
520 d Aut.2007–2010Diésel1.995 cc17713,3034.600 €3.460 €
520 d Executive Edition2007–2010Diésel1.995 cc17713,3030.100 €3.010 €
520 d Touring2007–2010Diésel1.995 cc16313,3035.100 €3.510 €
520 d Touring2007–2010Diésel1.995 cc17713,3035.100 €3.510 €
520 d Touring Aut.2007–2010Diésel1.995 cc17713,3037.200 €3.720 €
520 i (2007)2007–2010Gasolina1.995 cc17013,3030.800 €3.080 €
520 i Aut.2007–2010Gasolina1.995 cc17013,3032.900 €3.290 €
520 i Touring (2007)2007–2010Gasolina1.995 cc17013,3033.200 €3.320 €
520 i Touring Aut.2007–2010Gasolina1.995 cc17013,3035.600 €3.560 €
523 i (2007)2007–2010Gasolina2.497 cc19017,9033.700 €3.370 €
523 i Aut.2007–2010Gasolina2.497 cc19017,9036.000 €3.600 €
523 i Touring2007–2010Gasolina2.497 cc19017,9036.300 €3.630 €
523 i Touring Aut.2007–2010Gasolina2.497 cc19017,9038.400 €3.840 €
525 d (2007)2007–2010Diésel2.993 cc19719,9538.300 €3.830 €
525 d Aut2007–2010Diésel2.993 cc19719,9540.500 €4.050 €
525 d Touring2007–2010Diésel2.993 cc19719,9540.900 €4.090 €
525 d Touring Aut.2007–2010Diésel2.993 cc19719,9543.000 €4.300 €
525 d xDrive2007–2010Diésel2.993 cc19719,9541.800 €4.180 €
525 d xDrive Aut2007–2010Diésel2.993 cc19719,9543.900 €4.390 €
525 d xDrive Touring2007–2010Diésel2.993 cc19719,9544.300 €4.430 €
525 d xDrive Touring Aut.2007–2010Diésel2.993 cc19719,9546.600 €4.660 €
525 i2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9736.500 €3.650 €
525 i Aut2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9738.600 €3.860 €
525 i Touring (2007-)2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9739.000 €3.900 €
525 i Touring Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9741.000 €4.100 €
525 i xDrive2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9739.800 €3.980 €
525 i xDrive Aut2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9741.900 €4.190 €
525 i xDrive Touring2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9743.800 €4.380 €
525 i xDrive Touring Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9746.000 €4.600 €
525 xd2007–2010Diésel2.993 cc19719,9540.900 €4.090 €
525 xd Aut.2007–2010Diésel2.993 cc19719,9543.000 €4.300 €
525 xd Touring2007–2010Diésel2.993 cc19719,9543.400 €4.340 €
525 xd Touring Aut.2007–2010Diésel2.993 cc19719,9545.700 €4.570 €
525 xi2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9739.000 €3.900 €
525 xi Aut2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9741.000 €4.100 €
525 xi Touring (2007-2010)2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9741.300 €4.130 €
525 xi Touring Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc21819,9745.200 €4.520 €
530 d (2007)2007–2010Diésel2.993 cc23519,9542.000 €4.200 €
530 d Aut.2007–2010Diésel2.993 cc23519,9544.200 €4.420 €
530 d Touring (2007-)2007–2010Diésel2.993 cc23519,9544.500 €4.450 €
530 d Touring Aut.2007–2010Diésel2.993 cc23519,9546.900 €4.690 €
530 d xDrive (2007)2007–2010Diésel2.993 cc23519,9545.700 €4.570 €
530 d xDrive Aut.2007–2010Diésel2.993 cc23519,9547.800 €4.780 €
530 d xDrive Touring2007–2010Diésel2.993 cc23519,9548.200 €4.820 €
530 d xDrive Touring Aut.2007–2010Diésel2.993 cc23519,9550.300 €5.030 €
530 i2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9740.600 €4.060 €
530 i Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9742.700 €4.270 €
530 i Touring2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9743.000 €4.300 €
530 i Touring Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9745.200 €4.520 €
530 i xDrive2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9743.900 €4.390 €
530 i xDrive Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9746.000 €4.600 €
530 i xDrive Touring2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9748.100 €4.810 €
530 i xDrive Touring Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9750.200 €5.020 €
530 xd2007–2010Diésel2.993 cc23519,9544.500 €4.450 €
530 xd Aut.2007–2010Diésel2.993 cc23519,9546.900 €4.690 €
530 xd Touring (2007-)2007–2010Diésel2.993 cc23519,9547.300 €4.730 €
530 xd Touring Aut.2007–2010Diésel2.993 cc23519,9549.300 €4.930 €
530 xi2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9743.000 €4.300 €
530 xi Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9745.200 €4.520 €
530 xi Touring2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9745.600 €4.560 €
530 xi Touring Aut.2007–2010Gasolina2.996 cc27219,9749.200 €4.920 €
535 d2007–2010Diésel2.993 cc28619,9547.900 €4.790 €
535 d Touring (2007-)2007–2010Diésel2.993 cc28619,9550.400 €5.040 €
540 i (2007)2007–2010Gasolina4.000 cc30626,6449.600 €4.960 €
540 i Aut.2007–2010Gasolina4.000 cc30626,6453.700 €5.370 €
550 i (2007)2007–2010Gasolina4.799 cc36729,7259.500 €5.950 €
550 i Aut.2007–2010Gasolina4.799 cc36729,7263.800 €6.380 €
550 i Touring2007–2010Gasolina4.799 cc36729,7262.000 €6.200 €
550 i Touring Aut.2007–2010Gasolina4.799 cc36729,7266.500 €6.650 €

Valor fiscal = valor de tabla × 10 %.

Calcula el ITP de tu BMW Serie 5

ITP por comunidad

Para un Serie 5 2009 de 4.450 € de valor fiscal

ComunidadCómo tributaITP
Andalucía8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales356 €
Aragón4 %Tipo general178 €
Asturias8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales356 €
Illes Balears8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales356 €
Canarias5,5 %Tipo general245 €
Cantabria6 %Tipo general267 €
Castilla-La Mancha6 %Tipo general267 €
Castilla y León8 %Turismos y todoterrenos de más de 15 caballos fiscales356 €
Cataluña5 %Tipo general223 €
Ceuta2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Ceuta89 €
Comunitat ValencianaCuota fijaMás de 12 años, valor inferior a 20.000 € y más de 2.000 cc140 €
Extremadura6 %Tipo general267 €
Galicia3 %Tipo general134 €
La Rioja4 %Tipo general178 €
Comunidad de Madrid4 %Tipo general178 €
Melilla2 %4 % con bonificación del 50 % si el comprador reside en Melilla89 €
Región de MurciaCuota fijaMás de 12 años y más de 2.000 cc75 €

Ejemplo con la versión 530 d Touring (2007-) (2.993 cc, 19,95 CVF) y sin precio de compra superior al valor fiscal. Navarra y el País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen haciendas forales con sus propias tablas de valoración y su propia normativa: el valor y el impuesto se consultan en su hacienda foral.

Otros años del Serie 5

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vale para Hacienda un BMW Serie 5 de 2009?

En 2026, entre 3.010 € y 7.700 €, según la versión. Es el 10 % del valor de tabla, el porcentaje de un coche con más de 12 años de uso.

¿Cuánto ITP se paga por un BMW Serie 5 de 2009?

Depende de la comunidad del comprador. Con un valor fiscal de 4.450 €, en Madrid (4 %) serían unos 178 €. En la tabla de esta página tienes el cálculo para cada comunidad, con sus tipos y cuotas fijas.

¿Sirve este valor para el seguro?

No. El valor fiscal solo se usa para los impuestos (transmisiones, sucesiones y donaciones). El seguro usa el valor venal o el de mercado, que fija cada aseguradora.